Rinnovato il contratto delle Forze di Polizia: più soldi ai poliziotti da gennaio 2027. Ecco le nuove tabelle stipendiali.
Quanto guadagna un poliziotto in Italia? Con il rinnovo del contratto delle Forze di Polizia per il triennio 2025-2027, che riguarda anche la Polizia di Stato, è necessario aggiornare gli importi di stipendi e di indennità accessorie.
Come già anticipato, per le Forze di Polizia il 2027, anno in cui il contratto entrerà pienamente a regime, comporterà un aumento medio lordo di 125 euro al mese. Un incremento che, al netto, come sottolineato dal Silp Cgil, risulterà sensibilmente inferiore ai 100 euro netti annunciati dal Governo.
Neppure questo rinnovo contrattuale, nonostante l’accordo sia stato raggiunto in anticipo rispetto alle precedenti tornate, riesce quindi a soddisfare tutti. Si riaccende così il dibattito sulla differenza tra quanto guadagna un poliziotto in Italia e gli stipendi riconosciuti ai colleghi nel resto d’Europa.
Al centro delle polemiche non c’è solamente la parte fissa dello stipendio. Anche i compensi per il lavoro straordinario continuano a essere oggetto di critiche, nella convinzione che il rinnovo non sia sufficiente a colmare le carenze già esistenti né, tantomeno, a recuperare il potere d’acquisto perso negli ultimi anni.
Ma come cambia lo stipendio di un poliziotto? E quanto guadagnerà in più rispetto a oggi? Informazioni utili sia per chi fa già parte della Polizia di Stato sia per chi sta pensando di partecipare a un concorso per diventare poliziotto. Ecco tutte le cifre aggiornate.
Quanto guadagna un poliziotto di stipendio netto
Chi cerca una risposta immediata su quanto guadagna un poliziotto è interessato soprattutto allo stipendio netto, ossia alla somma che viene effettivamente accreditata ogni mese.
Va detto, però, che non possibile indicare un importo valido per tutti in quanto il netto varia in base alla situazione fiscale del dipendente, alle detrazioni riconosciute, all’anzianità di servizio e alle eventuali somme aggiuntive percepite per straordinari, turni notturni, servizi festivi e altre indennità.
Considerando i nuovi valori dello stipendio tabellare e dell’indennità pensionabile previsti dal rinnovo 2025-2027, che trovate di seguito, un agente di Polizia all’inizio della carriera può percepire indicativamente tra 1.700 e 1.850 euro netti al mese. L’importo può avvicinarsi o superare i 1.900 euro nei mesi in cui vengono pagati straordinari e servizi aggiuntivi.
Per un ispettore, invece, lo stipendio netto può collocarsi indicativamente tra 2.000 e 2.300 euro mensili, per poi aumentare con l’anzianità, la qualifica raggiunta e le indennità spettanti.
Più elevati sono gli stipendi dei funzionari. Un commissario può partire da circa 2.300-2.500 euro netti al mese, mentre il superamento dei 3.000 euro dipende soprattutto dall’incarico ricoperto, dall’anzianità e dalle ulteriori indennità riconosciute.
La soglia dei 4.000 euro riguarda invece prevalentemente qualifiche dirigenziali o situazioni caratterizzate da specifiche responsabilità e trattamenti accessori. Gli importi restano comunque indicativi, perché il contratto definisce le somme lorde e non il netto individuale.
Lo stipendio lordo di un poliziotto
Per avere un’informazione più precisa su quanto guadagna un poliziotto bisogna fare riferimento alle tabelle stipendiali aggiornate con il rinnovo del contratto 2025-2027 per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, tra cui rientra la Polizia di Stato.
Gli importi riportati di seguito rappresentano lo stipendio tabellare lordo, calcolato su 12 mensilità. A queste somme devono poi essere aggiunte l’indennità pensionabile, la tredicesima e le eventuali componenti accessorie, come i compensi per il lavoro straordinario, i servizi notturni e festivi e le altre indennità legate all’attività svolta.
Nel dettaglio, il rinnovo prevede un primo aggiornamento degli stipendi dal 1° gennaio 2026 e un ulteriore incremento dal 1° gennaio 2027, quando il contratto entrerà pienamente a regime.
Per un agente, ad esempio, lo stipendio tabellare annuo lordo passa a 21.618,35 euro nel 2026 e a 21.840,43 euro nel 2027. Si tratta, rispettivamente, di circa 1.801,53 euro e 1.820,04 euro lordi al mese, prima dell’aggiunta dell’indennità pensionabile e delle altre voci della retribuzione.
A tal proposito, queste sono le tabelle aggiornate a seguito del rinnovo contrattuale.
Stipendi della Polizia di Stato dal 1° gennaio 2026
| Qualifica | Parametro | Incremento mensile lordo | Stipendio annuo lordo, 12 mensilità |
|---|---|---|---|
| Commissario capo | 150,50 | 124,16 euro | 30.912,70 euro |
| Commissario | 148,00 | 122,10 euro | 30.399,20 euro |
| Vice commissario | 136,75 | 112,81 euro | 28.088,45 euro |
| Sostituto commissario “coordinatore” | 148,00 | 122,10 euro | 30.399,20 euro |
| Sostituto commissario | 143,50 | 118,39 euro | 29.474,90 euro |
| Ispettore superiore con 8 anni nella qualifica | 140,00 | 115,50 euro | 28.756,00 euro |
| Ispettore superiore | 137,50 | 113,44 euro | 28.242,50 euro |
| Ispettore capo | 133,50 | 110,14 euro | 27.420,90 euro |
| Ispettore | 131,00 | 108,07 euro | 26.907,40 euro |
| Vice ispettore | 124,75 | 102,91 euro | 25.623,65 euro |
| Sovrintendente capo “coordinatore” | 131,00 | 108,07 euro | 26.907,40 euro |
| Sovrintendente capo con 4 anni nella qualifica | 125,75 | 103,74 euro | 25.829,05 euro |
| Sovrintendente capo | 124,25 | 102,51 euro | 25.520,95 euro |
| Sovrintendente | 121,50 | 100,24 euro | 24.956,10 euro |
| Vice sovrintendente | 116,75 | 96,32 euro | 23.980,45 euro |
| Assistente capo “coordinatore” | 121,50 | 100,24 euro | 24.956,10 euro |
| Assistente capo con 5 anni nella qualifica | 117,00 | 96,52 euro | 24.031,80 euro |
| Assistente capo | 116,50 | 96,11 euro | 23.929,10 euro |
| Assistente | 112,00 | 92,40 euro | 23.004,80 euro |
| Agente scelto | 108,50 | 89,51 euro | 22.285,90 euro |
| Agente | 105,25 | 86,83 euro | 21.618,35 euro |
Stipendi della Polizia di Stato dal 1° gennaio 2027
| Qualifica | Parametro | Incremento mensile lordo | Stipendio annuo lordo, 12 mensilità |
|---|---|---|---|
| Commissario capo | 150,50 | 150,62 euro | 31.230,26 euro |
| Commissario | 148,00 | 148,12 euro | 30.711,48 euro |
| Vice commissario | 136,75 | 136,86 euro | 28.376,99 euro |
| Sostituto commissario “coordinatore” | 148,00 | 148,12 euro | 30.711,48 euro |
| Sostituto commissario | 143,50 | 143,62 euro | 29.777,69 euro |
| Ispettore superiore con 8 anni nella qualifica | 140,00 | 140,12 euro | 29.051,40 euro |
| Ispettore superiore | 137,50 | 137,62 euro | 28.532,63 euro |
| Ispettore capo | 133,50 | 133,61 euro | 27.702,59 euro |
| Ispettore | 131,00 | 131,11 euro | 27.183,81 euro |
| Vice ispettore | 124,75 | 124,85 euro | 25.886,87 euro |
| Sovrintendente capo “coordinatore” | 131,00 | 131,11 euro | 27.183,81 euro |
| Sovrintendente capo con 4 anni nella qualifica | 125,75 | 125,85 euro | 26.094,38 euro |
| Sovrintendente capo | 124,25 | 124,35 euro | 25.783,12 euro |
| Sovrintendente | 121,50 | 121,60 euro | 25.212,47 euro |
| Vice sovrintendente | 116,75 | 116,85 euro | 24.226,79 euro |
| Assistente capo “coordinatore” | 121,50 | 121,60 euro | 25.212,47 euro |
| Assistente capo con 5 anni nella qualifica | 117,00 | 117,09 euro | 24.278,67 euro |
| Assistente capo | 116,50 | 116,60 euro | 24.174,92 euro |
| Assistente | 112,00 | 112,09 euro | 23.241,12 euro |
| Agente scelto | 108,50 | 108,59 euro | 22.514,84 euro |
| Agente | 105,25 | 105,34 euro | 21.840,43 euro |
Attenzione: la colonna relativa all’incremento mensile lordo indica l’aumento complessivo dello stipendio tabellare rispetto ai valori precedenti al rinnovo, non la differenza tra il 2026 e il 2027. Per un agente, ad esempio, l’incremento sale da 86,83 euro nel 2026 a 105,34 euro nel 2027; il passaggio da un anno all’altro comporta quindi un ulteriore aumento tabellare di 18,51 euro lordi al mese.
Indennità pensionabile della Polizia di Stato: cos’è e quanto aumenta
Allo stipendio tabellare bisogna aggiungere l’indennità pensionabile, una voce fissa della retribuzione riconosciuta mensilmente al personale della Polizia di Stato. A differenza di straordinari e altre indennità legate ai servizi effettivamente svolti, questa componente viene corrisposta in modo continuativo e concorre alla determinazione del trattamento pensionistico.
Il suo importo varia in base alla qualifica e all’anzianità maturata. Di conseguenza, rappresenta una parte rilevante dello stipendio lordo complessivo: per un agente, ad esempio, nel 2026 ammonta a 617,52 euro lordi al mese, mentre dal 1° gennaio 2027 sale a 648,56 euro. Per un commissario capo, invece, passa da 1.008,19 euro a 1.058,88 euro mensili.
Anche l’indennità pensionabile viene aggiornata in due fasi dal rinnovo del contratto 2025-2027, come indicato dalla tabella seguente:
| Qualifica | Incremento lordo 2026 | Indennità mensile lorda 2026 | Incremento lordo 2027 | Indennità mensile lorda 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Commissario capo | 14,90 euro | 1.008,19 euro | 65,59 euro | 1.058,88 euro |
| Commissario | 14,75 euro | 997,87 euro | 64,92 euro | 1.048,04 euro |
| Vice commissario | 14,17 euro | 958,60 euro | 62,36 euro | 1.006,79 euro |
| Sostituto commissario “coordinatore” | 14,59 euro | 987,07 euro | 64,21 euro | 1.036,69 euro |
| Sostituto commissario | 14,59 euro | 987,07 euro | 64,21 euro | 1.036,69 euro |
| Ispettore superiore con 8 anni nella qualifica | 14,42 euro | 975,58 euro | 63,47 euro | 1.024,63 euro |
| Ispettore superiore | 14,42 euro | 975,58 euro | 63,47 euro | 1.024,63 euro |
| Ispettore capo | 13,80 euro | 933,75 euro | 60,74 euro | 980,69 euro |
| Ispettore | 13,37 euro | 904,75 euro | 58,86 euro | 950,24 euro |
| Vice ispettore | 12,95 euro | 876,37 euro | 57,01 euro | 920,43 euro |
| Sovrintendente capo “coordinatore” | 13,31 euro | 900,54 euro | 58,58 euro | 945,81 euro |
| Sovrintendente capo con 4 anni nella qualifica | 13,31 euro | 900,54 euro | 58,58 euro | 945,81 euro |
| Sovrintendente capo | 13,31 euro | 900,54 euro | 58,58 euro | 945,81 euro |
| Sovrintendente | 12,56 euro | 849,87 euro | 55,29 euro | 892,60 euro |
| Vice sovrintendente | 12,50 euro | 845,89 euro | 55,03 euro | 888,42 euro |
| Assistente capo “coordinatore” | 11,38 euro | 769,87 euro | 50,08 euro | 808,57 euro |
| Assistente capo con 5 anni nella qualifica | 11,38 euro | 769,87 euro | 50,08 euro | 808,57 euro |
| Assistente capo | 11,38 euro | 769,87 euro | 50,08 euro | 808,57 euro |
| Assistente | 10,41 euro | 704,47 euro | 45,83 euro | 739,89 euro |
| Agente scelto | 9,67 euro | 654,38 euro | 42,57 euro | 687,28 euro |
| Agente | 9,13 euro | 617,52 euro | 40,17 euro | 648,56 euro |
Il lavoro straordinario e non solo
Ma non è solamente lo stipendio tabellare a determinare quanto guadagna un poliziotto. Alla retribuzione di base si aggiungono infatti diverse voci accessorie, tra cui i compensi per il lavoro straordinario, il cui valore cambia a seconda della qualifica e della tipologia di servizio svolto.
Il rinnovo del contratto 2025-2027 aggiorna anche le tariffe orarie degli straordinari. Dal 1° gennaio 2027, quando gli aumenti entreranno pienamente a regime, per un agente saranno riconosciuti 12,77 euro lordi per ogni ora feriale, 14,45 euro per quella notturna o festiva e 16,67 euro per il lavoro notturno-festivo. Per un commissario capo, invece, gli importi salgono rispettivamente a 18,26 euro, 20,65 euro e 23,82 euro lordi per ora.
| Qualifica | Parametro | Feriale | Notturno o festivo | Notturno-festivo |
|---|---|---|---|---|
| Commissario capo | 150,50 | 18,26 euro | 20,65 euro | 23,82 euro |
| Commissario | 148,00 | 17,95 euro | 20,30 euro | 23,42 euro |
| Vice commissario | 136,75 | 16,59 euro | 18,76 euro | 21,65 euro |
| Sostituto commissario “coordinatore” | 148,00 | 17,95 euro | 20,30 euro | 23,42 euro |
| Sostituto commissario | 143,50 | 17,41 euro | 19,69 euro | 22,71 euro |
| Ispettore superiore con 8 anni nella qualifica | 140,00 | 16,98 euro | 19,21 euro | 22,16 euro |
| Ispettore superiore | 137,50 | 16,68 euro | 18,87 euro | 21,77 euro |
| Ispettore capo | 133,50 | 16,20 euro | 18,32 euro | 21,14 euro |
| Ispettore | 131,00 | 15,89 euro | 17,97 euro | 20,73 euro |
| Vice ispettore | 124,75 | 15,13 euro | 17,11 euro | 19,74 euro |
| Sovrintendente capo “coordinatore” | 131,00 | 15,89 euro | 17,97 euro | 20,73 euro |
| Sovrintendente capo con 4 anni nella qualifica | 125,75 | 15,26 euro | 17,26 euro | 19,91 euro |
| Sovrintendente capo | 124,25 | 15,07 euro | 17,05 euro | 19,67 euro |
| Sovrintendente | 121,50 | 14,74 euro | 16,67 euro | 19,23 euro |
| Vice sovrintendente | 116,75 | 14,17 euro | 16,03 euro | 18,50 euro |
| Assistente capo “coordinatore” | 121,50 | 14,74 euro | 16,67 euro | 19,23 euro |
| Assistente capo con 5 anni nella qualifica | 117,00 | 14,20 euro | 16,06 euro | 18,53 euro |
| Assistente capo | 116,50 | 14,13 euro | 15,98 euro | 18,44 euro |
| Assistente | 112,00 | 13,59 euro | 15,37 euro | 17,73 euro |
| Agente scelto | 108,50 | 13,17 euro | 14,90 euro | 17,19 euro |
| Agente | 105,25 | 12,77 euro | 14,45 euro | 16,67 euro |
Oltre agli straordinari, tra le altre voci che possono incrementare la retribuzione c’è l’assegno di funzione. Non si tratta propriamente di un premio legato al merito, bensì di un emolumento connesso all’anzianità di servizio, riconosciuto al raggiungimento di 17, 27 e 32 anni, in presenza dei requisiti previsti.
Un’altra componente è il Fesi, ossia il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, spesso indicato anche come “produttività”. Si tratta di una somma accessoria generalmente corrisposta una volta l’anno e calcolata in base agli accordi e alla quantità e tipologia dei servizi svolti nell’anno precedente.
Il rinnovo stanzia per la Polizia di Stato ulteriori 2.011.655 euro per il 2026 e 3.672.314 euro annui dal 2027 per il Fondo. L’aumento delle risorse complessive non consente però di stabilire in anticipo l’importo individuale, che dipenderà dai criteri di ripartizione concordati.
A completare la retribuzione possono poi esserci i trattamenti di missione, le indennità per i servizi notturni, festivi o particolarmente disagiati e le altre somme accessorie previste in relazione all’incarico ricoperto.