La lista completa dei broker che offrono il trading sulle criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Litecoin ed altre.
Quali broker offrono il trading sulle criptovalute come Bitcoin, Ethereum &Co.?
La possibilità di fare trading sul Bitcoin era stata già introdotta anni fa da alcuni broker più lungimiranti, ma quest’anno stiamo assistendo ad un’esplosione di offerte da parte degli intermediari per l’investimento speculativo su questa tipologia di asset.
Il fantastico rally degli asset legati alla tecnologia della blockchain ha attratto molte nuove società sul treno delle criptovalute: come può fare un trader a scegliere quale broker scegliere?
Di seguito è disponibile una lista aggiornata dei broker che offrono il trading sulle criptovalute, comprese le informazioni sulle valute disponibili e la tipologia di leva disponibile, così da avere in un’unica pagina tutte le informazioni di cui si ha bisogno.
Lista dei broker che offrono il trading su criptovalute
| Broker | Bitcoin | Litecoin | Ethereum | Ripple | Dash | Leva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus500 | + | + | + | + | + | fino a 1:30 |
| eToro | sì | sì | sì | sì | sì | 1:1 |
| AvaTrade | sì | sì | sì | sì | sì | fino a 1:20 |
| FxOpen | sì | sì | sì | no | sì | fino a 1:3 |
| XTB | sì | sì | sì | sì | sì | fino a 1:20 |
| UFX | sì | no | sì | no | no | 1:4 |
| JFD Brokers | sì | no | no | no | no | 1:10 |
| Markets.com | sì | sì | sì | sì | sì | fino a 1:10 |
| SwissQuote | sì | no | no | no | no | 1:1 |
| IG | sì | no | sì | no | no | 1:13 |
| HYCM | sì | no | no | no | no | 1:10 |
| SimpleFX | sì | sì | sì | sì | no | fino a 1:10 |
| AAAFx | sì | sì | sì | no | no | NO |
| Evolve Markets | sì | sì | sì | no | no | fino a 1:25 |
| Fortrade | sì | sì | sì | no | sì | 1:5 |
| 1Broker.com | sì | no | no | no | no | NO |
| FXChoice | sì | no | no | no | no | 1:3 |
| ForexClub | sì | sì | no | no | no | fino a 1:20 |
| Ayondo | sì | no | no | no | no | 1:7 |
| Bulltraders.com | sì | no | no | no | no | NO |
| Salma Markets | sì | no | no | no | no | 1:1 |
| Whaleclub | sì | sì | sì | no | sì | fino a 1:20 |
| 1billionforex.com | sì | no | no | no | no | 1:3 |
| Forex.ee(NetStock Ltd.) | sì | sì | sì | no | sì | 1:3 |
| PrivateFX | sì | no | no | no | no | NO |
| FXCortex | sì | no | no | no | no | NO |
| 796.com | sì | no | no | no | no | NO |
| Alpari | sì | no | no | no | no | fino a 1:10 |
| NordFX | sì | sì | sì | no | no | 1:3 |
| Admiral Markets | sì | sì | sì | sì | no | 1:5 |
| InstaForex | sì | no | no | no | no | 1:10 |
| Exante | sì | sì | sì | sì | no | NO |
| Vantage FX | sì | no | no | no | no | 1:1 |
| Trade360 | sì | no | sì | no | no | 1:4 |
| Trade | sì | sì | sì | sì | sì | 1:20 |
| HotForex | sì | no | no | no | no | 1:20 |
| IQ Options | sì | sì | sì | sì | sì | 1:1 |
| IFM Trade | sì | sì | sì | sì | sì | fino a 1:16 |
| HYCM | sì | sì | sì | no | no | 1:20 |
| AvaTrade | sì | no | no | no | no | 1:50 |
| FXPRIMUS | sì | sì | sì | sì | sì | 1:5 |
Perché fare trading sulle criptovalute e non comprarle?
La maggior parte degli investitori in criptovalute investe direttamente sugli exchange, il che pone la domanda: che necessità c’è che i broker offrano il trading sulle valute digitali? Esistono diverse risposte a questo quesito ma tutte riguardano, anche solo in parte l’esperienza dell’utente (la cosiddetta user experience).
La maggior parte degli exchange di criptovalute non è stata pensata per offrire un’esperienza di trading semplificata. Così, le interfacce risultano spesso complicate, non c’è supporto per piattaforme di terze parti e l’assistenza clienti è ancora molto limitata.