Quali sono le università che consentono di guadagnare di più? Ecco quelle che nel 2022 offrono più opportunità di carriera.
Università che fanno guadagnare: quali sono le facoltà e gli atenei che offrono più opportunità di carriera?
A rispondere è lo studio effettuato dall’Osservatorio Job Pricing, che evidenzia quelle che sono le prospettive future in base all’università prescelta.
Una volta conseguita la maturità, proseguire il proprio percorso di studi consente di ambire a uno stipendio più alto. Difatti un laureato guadagna in media il 46% in più di un non laureato.
Anche se decidere di frequentare l’università va spesso oltre le possibilità di guadagno future e la scelta della facoltà migliore è spesso legata alle proprie passioni o ambizioni, in un mercato del lavoro in continuo mutamento e a fronte di una crisi occupazionale che sembra inarrestabile, sono tanti gli studenti e le famiglie che preferiscono scegliere l’università in maniera meno romantica e più razionale, e che si chiedono quale sia la laurea che permette di guadagnare di più.
Questo perché, se è vero che studiare e formarsi è sempre un investimento, è altrettanto vero che frequentare l’università è una spesa di soldi, energie e tempo da dedicarvi.
A fronte di un investimento personale e familiare notevole, è lecito chiedersi quali siano le facoltà più remunerative e che promettono guadagni migliori.
Per rispondere a questa domanda analizziamo di seguito i dati del rapporto di Job Pricing sulle lauree che fanno guadagnare di più.
Le lauree che fanno guadagnare di più
Sulla base di quello che è il livello retributivo garantito all’ingresso nel mondo del lavoro, le facoltà che premiano maggiormente sono Ingegneria chimica e dei materiali, Ingegneria informatica, elettronica e delle telecomunicazioni e Ingegneria meccanica, navale, aeronautica e aerospaziale.
La laurea che promette guadagni maggiori è quindi la facoltà di Ingegneria chimica e dei materiali, per cui la retribuzione annua media prevista per un neolaureato di età compresa tra i 25 e i 34 anni è pari a 33.519 euro lordi.
Subito dietro i laureati in Ingegneria informatica, elettronica e delle telecomunicazioni, con un guadagno di 33.293 euro e in Ingegneria meccanica, navale, aeronautica e aerospaziale, con 33.126 euro.
Area disciplinare | Ral tra 25 e 34 anni |
---|---|
Ingegneria Chimica e dei Materiali | 33.519 |
Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni | 33.293 |
Ingegneria Meccanica, Navale, Aeronautica e Aerospaziale | 33.126 |
Ingegneria gestionale | 32.729 |
Scienze matematiche e informatiche | 32.201 |
Scienze economiche | 32.134 |
Scienze fisiche | 31.931 |
Ingegneria nucleare | 31.647 |
Scienze statistiche | 31.326 |
Scienze chimiche | 31.235 |
Ingegneria civile e Architettura | 30.757 |
Scienze giuridiche | 30.584 |
Scienze mediche | 29.893 |
Scienze biologiche | 29.803 |
Scienze politiche e sociali | 29.565 |
Lingue e letterature straniere moderne | 28.457 |
Scienze storiche e filosofiche | 28.357 |
Scienze pedagogiche e psicologiche | 27.709 |
La classifica conferma uno dei luoghi comuni difficili da sfatare: le lauree in discipline scientifiche fanno guadagnare di più mentre le materie umanistiche come lettere o lingue restano ferme agli ultimi posti.
Il salario in ingresso non è però il solo indice da considerare per capire quali sono le università che consentono di guadagnare di più. Come evidenziato nell’Osservatorio JobPricing, è necessario valutare anche l’evoluzione nel corso della carriera.
Differenze tra laureati e non laureati
Se la facoltà che avete scelto o che vi piacerebbe frequentare dal 2022 non è tra le prime in classifica c’è sempre una consolazione: avere una laurea premia e, ancor di più, premia specializzarsi.
La retribuzione lorda media di un non laureato tra i 25 e i 34 anni è pari a 24.517 euro all’anno, contro i 30.177 euro di un laureato. Una differenza che è pari a circa 6.000 euro in media all’anno.
A parità di posizione lavorativa, la differenza di retribuzione tra laureati e non laureati non è poi così eclatante, soprattutto nei primi anni di ingresso nel mondo del lavoro, ma la costruzione della propria carriera professionale è quella che fa la differenza.
Difatti, a seconda del titolo di studio si verificano dei balzi di retribuzione: maggiore è il titolo di studio, maggiore sarà l’importo guadagnato. Tra diploma e laurea magistrale, per esempio, c’è una differenza del 42%.
Livello di istruzione | Ral 2021 |
---|---|
Scuola dell’obbligo | 25.413 |
Diploma di scuola professionale | 26.481 |
Diploma di media superiore | 29.496 |
Laurea triennale | 30.195 |
Master di I livello | 42.467 |
Laurea magistrale | 42.016 |
Master di II livello | 48.378 |
Dottorato di ricerca | 48.749 |
Partiamo tuttavia dai dati relativi al livello di istruzione e Ral per inquadramento:
Livello di istruzione | Dirigenti | Quadri | Impiegati | Operai |
---|---|---|---|---|
Non laureati | 97.077 | 53.757 | 30.444 | 24.796 |
Laureati | 104.196 | 54.993 | 31.813 | 25.175 |
Differenza % | 7 | 2 | 4 | 2 |
L’analisi è ancora più interessante se si guarda al guadagno medio previsto in base al livello d’istruzione:
Livello di istruzione | Dirigenti | Quadri | Impiegati | Operai |
---|---|---|---|---|
Scuola dell’obbligo | 100.061 | 51.023 | 29.618 | 24.891 |
Diploma di scuola professionale | 98.269 | 51.507 | 30.544 | 25.055 |
Diploma di media superiore | 96.638 | 53.988 | 30.587 | 24.546 |
Laurea triennale | 93.752 | 51.923 | 28.956 | 24.114 |
Master di I livello | 109.607 | 56.529 | 31.450 | 25.370 |
Laurea magistrale | 104.087 | 55.109 | 32.870 | 26.056 |
Master di II livello | 106.769 | 55.688 | 34.086 | ND |
Dottorato di ricerca | 101.223 | 54.742 | 33.994 | ND |
Quel che emerge dal Report JobPricing è quindi che avere una laurea non consente automaticamente di avere uno stipendio più alto per il solo fatto di aver studiato ma, al contrario, raggiungere alti livelli di istruzione apre le porte a percorsi di carriera più prestigiosi, massimizzando quindi le possibilità di guadagno.
Gli atenei che fanno guadagnare di più
A essere importante, però, non è solo “cosa si studia”, ma anche il “dove”. Ad esempio, il report rileva che chi ha studiato in un’università privata ha un ritorno economico superiore del 6% rispetto a chi ha frequentato un ateneo statale, mentre chi ha frequentato un politecnico ha un margine di guadagno superiore - sebbene marginalmente - rispetto a chi ha studiato presso una sede privata di circa 1000 euro.
Tipologia di università | Ral |
---|---|
Università privata | 41.527 |
Università statale | 39.211 |
Politecnico | 42.719 |
Ci sono delle differenze anche tra Nord e Sud. Una laurea presso un’università settentrionale apre a opportunità di guadagno superiori del 2% rispetto a chi si laurea al Centro, e del 10% rispetto a chi prende il titolo al sud.
Sede dell’università | Ral |
---|---|
Nord | 40.527 |
Centro | 39.701 |
Sud e Isole | 38.062 |
Se si guardano esclusivamente le retribuzioni, dal Report emerge che è meglio laurearsi presso un politecnico al Nord, piuttosto che a una statale al Sud, ma è da tenere conto che le differenze nella media retributiva per area geografica sono influenzate sia dalla tipologia di atenei presenti sul territorio e sulla collocazione del posto di lavoro ottenuto.
Ma quali sono quindi le migliori università dove studiare? Ecco la classifica dei 40 atenei per livello di retribuzione media nei primi 10 anni di carriera di un laureato:
Ateneo | Ral media | Scostamento dalla Ral media della classe di età 25-34 |
---|---|---|
Università Commerciale Luigi Bocconi | 34.413 | 14,0 |
Politecnico di Milano | 32.891 | 9,0 |
Luiss | 32.769 | 8,6 |
Università Cattolica del Sacro Cuore | 31.735 | 5,2 |
Politecnico di Torino | 31.671 | 5,0 |
Università degli Studi di Roma Tor Vergata | 31575 | 4,6 |
Università degli Studi di Parma | 30.955 | 2,6 |
Università degli Studi dell’Aquila | 30.910 | 2,4 |
Università degli Studi di Pavia | 30.880 | 2,3 |
Università degli Studi di Pisa | 30.745 | 1,9 |
Università degli Studi di Trieste | 30.707 | 1,8 |
Università degli Studi di Padova | 30.680 | 1,7 |
Università degli Studi di Genova | 30.645 | 1,6 |
Università degli Studi di Trento | 30.611 | 1,4 |
Università degli Studi di Brescia | 30.492 | 1,0 |
Università degli Studi di Napoli Federico II | 30.445 | 0,9 |
Università di Roma La Sapienza | 30.438 | 0,9 |
Università degli Studi di Siena | 30.421 | 0,8 |
Università degli Studi Roma Tre | 30.379 | 0,7 |
Università degli Studi di Torino | 30.364 | 0,6 |
Università degli Studi di Milano Bicocca | 30.349 | 0,6 |
Università degli Studi di Milano | 30.291 | 0,4 |
Università degli Studi di Palermo | 30.284 | 0,4 |
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | 30.254 | 0,3 |
Università degli Studi di Bergamo | 30.219 | 0,1 |
Università degli Studi di Udine | 30.188 | 0,0 |
Politecnico di Bari | 30.099 | -0,3 |
Università degli Studi di Firenze | 30.025 | -0,5 |
Università degli Studi di Ferrara | 29.926 | -0,8 |
Università Politecnica delle Marche | 29.869 | -1,0 |
Alma mater studiorum Università di Bologna | 29.867 | -1,0 |
Università degli Studi della Calabria | 29.789 | -1,3 |
Università degli Studi di Napoli Parthenope | 29.695 | -1,6 |
Università degli Studi di Perugia | 29.682 | -1,6 |
Università degli Studi di Catania | 29.543 | -2,1 |
Università degli Studi di Bari | 29.397 | -2,6 |
Università degli Studi di Messina | 29.387 | -2,6 |
Università Ca Foscari di Venezia | 28.922 | -4,2 |
Università degli Studi di Verona | 28.915 | -4,2 |
Università degli Studi di Cagliari | 28.706 | -4,9 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta:
Per poter partecipare alla discussione devi essere abbonato a Money.it
Accedi ai contenuti riservati
Navighi con pubblicità ridotta
Ottieni sconti su prodotti e servizi
Disdici quando vuoi
Sei già iscritto? Clicca qui