Lo storico del cambio Euro-Dollaro (EURUSD) dal 1999, anno di nascita della moneta unica, al 2023, aggiornato ogni mese (novembre).
Il cambio euro dollaro (EURUSD) e il suo storico nel 2023 inaugurano il loro 24° anno di vita.
Lo storico del cambio euro-dollaro nasce, al contrario di quanto ritenuto da molti, nel 1999 e non nel 2002, anno in cui invece l’euro è stato introdotto nelle tasche dei cittadini europei.
Avere accesso al grafico con la sequenza storica della quotazione dell’EURUSD è essenziale per osservare come il cambio abbia reagito a determinati eventi nel tentativo di prevedere cosa aspettarsi in futuro, ma anche per comprendere quanta convenienza vi sia nel cambiare euro in dollari oggi rispetto al passato.
Oggi il cambio euro dollaro viaggia poco sopra 1,07 (ai massimi di settembre 2023), in rialzo dal supporto di 1,0440 su cui ha rimbalzato a inizio ottobre.
Minimi e massimi storici del cambio euro dollaro

Il minimo storico è stato toccato a quota 0,83 dollari nel 2001, mentre il massimo storico è stato raggiunto nel 2008, in piena crisi finanziaria con epicentro negli Stati Uniti, a quota 1,60 dollari. Ed è stato proprio in questo periodo che l’euro-dollaro risultava essere molto conveniente agli italiani e agli europei: con un euro si potevano acquistare ben 1,60 dollari.
La nascita dello storico dell’euro dollaro
È utile ricordare che, ai fini contabili e all’interno dei mercati finanziari, l’euro è nato nel millennio passato, precisamente il 1° gennaio 1999, quando iniziò ad essere scambiato all’interno dei mercati finanziari. Ed è in questa data in cui nasce lo storico del cambio euro-dollaro, insieme ai grafici storici dei cambi tra la moneta unica e le altre valute.
Dalla sua nascita sono trascorsi tre anni prima che l’euro iniziasse a circolare nelle tasche degli europei - o meglio, nei Paesi dell’Europa che hanno accettato di utilizzare l’euro come moneta unica e che compongono la cosiddetta Eurozona.
Notiamo con facilità quali furono gli effetti iniziali sull’economia. Lo storico inizia con un’evidente forza della moneta unica europea rispetto al dollaro USA, mostrando un tasso di cambio vicino a quota 1,18, il che significa che nel 1999 un solo euro valeva ben 1,18 dollari.
E ad oggi quanto vale il cambio euro-dollaro? Consulta il grafico del cambio EURUSD di Money.it aggiornato in tempo reale.
Lo storico dell’euro dollaro dal 1999 al 2023
Le tabelle di seguito mostrano lo storico del cambio euro-dollaro a livello medio mensile ed esprimono le quote storiche di apertura, i livelli massimi e quelli minimi.
Anno 2023
mese | apertura | massimo | minimo | variazione |
---|---|---|---|---|
gennaio 2023 | 1,0699 | 1,0937 | 1,0534 | +1,57% |
febbraio 2023 | 1,0896 | 1,1038 | 1,0548 | -3,05% |
marzo 2023 | 1,0576 | 1,0931 | 1,0516 | +2,49% |
aprile 2023 | 1,0847 | 1,1096 | 1,0788 | +1,67% |
maggio 2023 | 1,1035 | 1,1092 | 1,0634 | -3,01% |
giugno 2023 | 1,0690 | 1,1012 | 1,0661 | +2,08% |
luglio 2023 | 1,0911 | 1,1277 | 1,0833 | +0,76% |
agosto 2023 | 1,0997 | 1,1065 | 1,0766 | -1,38% |
settembre 2023 | 1,0840 | 1,0883 | 1,0488 | -2,50% |
ottobre 2023 | 1,0568 | 1,0695 | 1,0448 | +0,06% |
novembre 2023 | 1,0577 | 1,0736 | 1,0518 | +1,46% |
Nel 2023 lo storico del cambio euro dollaro ci mostra un apprezzamento in recupero dai minimi decennali toccati nell’autunno 2022, per poi correggere in primavera. Da inizio anno l’EUR/USD risulta perlopiù invariato.
Le ultime due settimane hanno segnato un periodo di grande turbolenza per i mercati finanziari, caratterizzato dalla pubblicazione di rilevanti dati economici da parte degli enti statistici e dalle dichiarazioni chiave dei banchieri centrali europei e statunitensi riguardo alla politica monetaria. Tanto la Fed quanto la BCE hanno optato per il mantenimento dei tassi invariati, inviando un segnale di notevole impatto ai mercati. In risposta a questa decisione, il cambio euro-dollaro ha mostrato segni di notevole incertezza, con accentuati balzi di volatilità.
Anno 2022
mese | apertura | massimo | minimo | variazione |
---|---|---|---|---|
gennaio 2022 | 1,1365 | 1,1484 | 1,1121 | -1,19% |
febbraio 2022 | 1,1234 | 1,1496 | 1,1106 | -0.12% |
marzo 2022 | 1,1218 | 1,1234 | 1,0805 | -1.37% |
aprile 2022 | 1,1065 | 1,1077 | 1,0471 | -4.74% |
maggio 2022 | 1,0550 | 1,0788 | 1,0350 | +1.82% |
giugno 2022 | 1,0734 | 1,0775 | 1,0359 | -2.34% |
luglio 2022 | 1,0481 | 1,0487 | 0,9952 | -2.52% |
agosto 2022 | 1,0218 | 1,0369 | 0,9900 | -1.58% |
settembre 2022 | 1,0055 | 1,0199 | 0,9535 | -2.57% |
ottobre 2022 | 0,9800 | 1,0094 | 0,9632 | +0.86% |
novembre 2022 | 0,9882 | 1,0497 | 0,9729 | +5.28% |
dicembre 2022 | 1,0407 | 1,0737 | 1,0393 | +2.85% |
Il 2022 è stato un anno estremamente turbolento per lo storico del cambio euro dollaro. Molti analisti lo hanno definito «l’anno peggiore nella storia dell’euro».
Il tasso di cambio EUR/USD è passato da quota $1,1365 all’inizio dell’anno a scendere al di sotto della parità per la prima volta in 20 anni nel mese di luglio, segnando i minimi che non si vedevano da 20 anni. L’EUR/USD ha raggiunto il minimo annulizzato a $0,960 il 27 settembre, a seguito della chiusura a tempo indeterminato del gasdotto Nord Stream 1. Dopo l’aumento dei tassi BCE di 75 punti base il 27 ottobre, l’euro è risalito al di sopra della parità e il cambio euro dollaro ha raggiunto quota 1,07 dollari alla fine dell’anno.
Anno 2021
mese | apertura | massimo | minimo | variazione |
---|---|---|---|---|
gennaio 2021 | 1,2216 | 1,2350 | 1,2054 | -0,63% |
febbraio 2021 | 1,2140 | 1,2243 | 1,1952 | -0,51% |
marzo 2021 | 1,2079 | 1,2113 | 1,1703 | -2,87% |
aprile 2021 | 1,1731 | 1,2150 | 1,1712 | 2,47% |
maggio 2021 | 1,2031 | 1,2267 | 1,1985 | 1,72% |
giugno 2021 | 1,2227 | 1,2255 | 1,1845 | -3,03% |
luglio 2021 | 1,1859 | 1,1910 | 1,1752 | 0,13% |
agosto 2021 | 1,1864 | 1,1901 | 1,1664 | -0,53% |
settembre 2021 | 1,1810 | 1,1910 | 1,1562 | -1,91% |
ottobre 2021 | 1,1582 | 1,1693 | 1,1524 | -0,17% |
novembre 2021 | 1,1559 | 1,1617 | 1,1185 | -1,95% |
dicembre 2021 | 1,1339 | 1,1387 | 1,1221 | 0,28% |
Anno 2020
mese | apertura | massimo | minimo | variazione |
---|---|---|---|---|
gennaio 2020 | 1,1213 | 1,1226 | 1,0991 | -1,05% |
febbraio 2020 | 1,1093 | 1,1097 | 1,0776 | -0,61% |
marzo 2020 | 1,1003 | 1,1494 | 1,0637 | 0,04% |
aprile 2020 | 1,1031 | 1,1040 | 1,0726 | -0,67% |
maggio 2020 | 1,0956 | 1,1146 | 1,0766 | 1,31% |
giugno 2020 | 1,1097 | 1,1423 | 1,1095 | 1,20% |
luglio 2020 | 1,1233 | 1,1910 | 1,1185 | 4,83% |
agosto 2020 | 1,1783 | 1,1967 | 1,1696 | 1,38% |
settembre 2020 | 1,1936 | 1,2012 | 1,1612 | -1,83% |
ottobre 2020 | 1,1719 | 1,1882 | 1,1639 | -0,61% |
novembre 2020 | 1,1658 | 1,2004 | 1,1603 | 2,41% |
dicembre 2020 | 1,1928 | 1,2311 | 1,1926 | 2,39% |
Anno 2019

mese | apertura | massimo | minimo | variazione |
---|---|---|---|---|
gennaio 2019 | 1,1492 | 1,1572 | 1,1288 | -0,21% |
febbraio 2019 | 1,1445 | 1,1488 | 1,1235 | -0,64% |
marzo 2019 | 1,1373 | 1,1449 | 1,1175 | -1,35% |
aprile 2019 | 1,1218 | 1,1326 | 1,1112 | -0,01% |
maggio 2019 | 1,1215 | 1,1267 | 1,1108 | -0,43% |
giugno 2019 | 1,1169 | 1,1414 | 1,1156 | 1,80% |
luglio 2019 | 1,1376 | 1,1376 | 1,1059 | -2,59% |
agosto 2019 | 1,1076 | 1,1251 | 1,0963 | -0,77% |
settembre 2019 | 1,0990 | 1,1111 | 1,0885 | -0,83% |
ottobre 2019 | 1,0901 | 1,1181 | 1,0879 | 2,31% |
novembre 2019 | 1,1152 | 1,1177 | 1,0981 | -1,21% |
dicembre 2019 | 1,1014 | 1,1241 | 1,1003 | 1,77% |
Anno 2018

mese | apertura | massimo | minimo | variazione |
---|---|---|---|---|
gennaio 2018 | 1,2002 | 1,2537 | 1,1915 | +3,53% |
febbraio 2018 | 1,2413 | 1,2556 | 1,2188 | -1,83% |
marzo 2018 | 1,2191 | 1,2477 | 1,2154 | +1,06% |
aprile 2018 | 1,2321 | 1,2414 | 1,2054 | -1,98% |
maggio 2018 | 1,2078 | 1,2087 | 1,1508 | -3,20% |
giugno 2018 | 1,1693 | 1,1851 | 1,1509 | -0,08% |
luglio 2018 | 1,1650 | 1,1791 | 1,1575 | +0,06% |
agosto 2018 | 1,1691 | 1,1733 | 1,1301 | -0,76% |
settembre 2018 | 1,1596 | 1,1815 | 1,1526 | +0,02% |
ottobre 2018 | 1,1604 | 1,1628 | 1,1302 | -2,52% |
novembre 2018 | 1,1311 | 1,1502 | 1,1215 | 0,04% |
dicembre 2018 | 1,1315 | 1,1486 | 1,1267 | 1,35% |
Anno 2017

mese | apertura | massimo | minimo | variazione |
---|---|---|---|---|
gennaio 2017 | 1,0520 | 1,0719 | 1,0341 | +1,64% |
febbraio 2017 | 1,0796 | 1,0830 | 1,0492 | -2,05% |
marzo 2017 | 1,0573 | 1,0907 | 1,0492 | +0,71% |
aprile 2017 | 1,0658 | 1,0952 | 1,0568 | +2,30% |
maggio 2017 | 1,0905 | 1,1269 | 1,0838 | +3,18% |
giugno 2017 | 1,1240 | 1,1448 | 1,1117 | +1,63% |
luglio 2017 | 1,1420 | 1,1847 | 1,1313 | +3,64% |
agosto 2017 | 1,1842 | 1,2069 | 1,1663 | +0,57% |
settembre 2017 | 1,1911 | 1,2094 | 1,1717 | -0,81% |
ottobre 2017 | 1,1818 | 1,1882 | 1,1575 | -1,42% |
novembre 2017 | 1,1652 | 1,1962 | 1,1554 | +2,22% |
dicembre 2017 | 1,1904 | 1,2030 | 1,1718 | +0,79% |
Anno 2016

mese | apertura | massimo | minimo | variazione |
---|---|---|---|---|
gennaio 2016 | 1,0860 | 1,0986 | 1,0709 | -0,21% |
febbraio 2016 | 1,0831 | 1,1377 | 1,0812 | +0,33% |
marzo 2016 | 1,0870 | 1,1413 | 1,0820 | +4,66% |
aprile 2016 | 1,1378 | 1,1466 | 1,1213 | +0,67% |
maggio 2016 | 1,1461 | 1,1615 | 1,1370 | -2,83% |
giugno 2016 | 1,1187 | 1,1434 | 1,0909 | -0,24% |
luglio 2016 | 1,1156 | 1,1200 | 1,0950 | +0,62% |
agosto 2016 | 1,1227 | 1,1367 | 1,1043 | -0,14% |
settembre 2016 | 1,1156 | 1,1329 | 1,1119 | +0,74% |
ottobre 2016 | 1,1204 | 1,1240 | 1,0848 | -2,31% |
novembre 2016 | 1,0979 | 1,1302 | 1,0515 | -3,58% |
dicembre | 1,0588 | 1,0875 | 1,0350 | -0,68% |
Il 2016 ha visto il cambio euro-dollaro inaugurare l’anno vicino area 1,09, oscillando fino a toccare dei massimi a quota 1,1347 nella prima metà di febbraio.
Anno 2015

mese | apertura | massimo | minimo |
---|---|---|---|
gennaio | 1,2098 | 1,2110 | 1,1098 |
febbraio | 1,1282 | 1,1535 | 1,1175 |
marzo | 1,1186 | 1,1241 | 1,0456 |
aprile | 1,0733 | 1,1268 | 1,0519 |
maggio | 1,1221 | 1,1467 | 1,0818 |
giugno | 1,0986 | 1,1439 | 1,0886 |
luglio | 1,1138 | 1,1216 | 1,0808 |
agosto | 1,0968 | 1,1715 | 1,0847 |
settembre | 1,1209 | 1,1460 | 1,1086 |
ottobre | 1,1175 | 1,1496 | 1,0894 |
novembre | 1,1013 | 1,1053 | 1,0556 |
dicembre | 1,0566 | 1,1059 | 1,0538 |
Nel 2015 ci si è riavvicinati nuovamente a quota 1, arrivando a 1,055 ad aprile per poi risalire verso un cambio di 1,10 stabilizzatosi nel mese di luglio. Dopo ulteriori rialzi, lo storico del cambio euro dollaro nel 2015 mostra una chiusura dell’anno a quota 1,0887.
Anno 2014

mese | apertura | massimo | minimo |
---|---|---|---|
gennaio | 1,3740 | 1,3775 | 1,3478 |
febbraio | 1,3492 | 1,3824 | 1,3475 |
marzo | 1,3785 | 1,3967 | 1,3704 |
aprile | 1,3767 | 1,3905 | 1,3671 |
maggio | 1,3865 | 1,3992 | 1,3584 |
giugno | 1,3633 | 1,3697 | 1,3502 |
luglio | 1,3691 | 1,3700 | 1,3365 |
agosto | 1,3390 | 1,3444 | 1,3130 |
settembre | 1,3137 | 1,3161 | 1,2570 |
ottobre | 1,2630 | 1,2886 | 1,2484 |
novembre | 1,2515 | 1,2601 | 1,2357 |
dicembre | 1,2455 | 1,2571 | 1,2095 |
Anno 2013

mese | apertura | massimo | minimo |
---|---|---|---|
gennaio | 1,3194 | 1,3593 | 1,2997 |
febbraio | 1,3576 | 1,3711 | 1,3017 |
marzo | 1,3054 | 1,3134 | 1,2750 |
aprile | 1,2813 | 1,3201 | 1,2745 |
maggio | 1,3166 | 1,3242 | 1,2795 |
giugno | 1,2982 | 1,3415 | 1,2954 |
luglio | 1,3005 | 1,3344 | 1,2754 |
agosto | 1,3300 | 1,3452 | 1,3172 |
settembre | 1,3232 | 1,3568 | 1,3103 |
ottobre | 1,3526 | 1,3832 | 1,3472 |
novembre | 1,3582 | 1,3621 | 1,3295 |
dicembre | 1,3588 | 1,3892 | 1,3522 |
Anno 2012

mese | apertura | massimo | minimo |
---|---|---|---|
gennaio | 1,2937 | 1,3230 | 1,2623 |
febbraio | 1,3081 | 1,3486 | 1,2973 |
marzo | 1,3325 | 1,3385 | 1,3002 |
aprile | 1,3358 | 1,3380 | 1,2993 |
maggio | 1,3240 | 1,3283 | 1,2335 |
giugno | 1,2359 | 1,2747 | 1,2286 |
luglio | 1,2671 | 1,2672 | 1,2040 |
agosto | 1,2303 | 1,2636 | 1,2132 |
settembre | 1,2566 | 1,3169 | 1,2500 |
ottobre | 1,2858 | 1,3139 | 1,2802 |
novembre | 1,2959 | 1,3027 | 1,2660 |
dicembre | 1,2983 | 1,3308 | 1,2878 |
Anno 2011

mese | apertura | massimo | minimo |
---|---|---|---|
gennaio | 1,3345 | 1,3759 | 1,2871 |
febbraio | 1,3684 | 1,3861 | 1,3426 |
marzo | 1,3802 | 1,4249 | 1,3741 |
aprile | 1,4171 | 1,4881 | 1,4059 |
maggio | 1,4823 | 1,4939 | 1,3968 |
giugno | 1,4391 | 1,4696 | 1,4071 |
luglio | 1,4497 | 1,4577 | 1,3835 |
agosto | 1,4357 | 1,4548 | 1,4054 |
settembre | 1,4375 | 1,4381 | 1,3361 |
ottobre | 1,3336 | 1,4247 | 1,3144 |
novembre | 1,3855 | 1,3871 | 1,3210 |
dicembre | 1,3436 | 1,3548 | 1,2856 |
Anno 2010

mese | apertura | massimo | minimo |
---|---|---|---|
gennaio | 1,4325 | 1,4582 | 1,3860 |
febbraio | 1,3862 | 1,4026 | 1,3442 |
marzo | 1,3624 | 1,3817 | 1,3265 |
aprile | 1,3509 | 1,3691 | 1,3112 |
maggio | 1,3340 | 1,3340 | 1,2142 |
giugno | 1,2303 | 1,2467 | 1,1875 |
luglio | 1,2233 | 1,3106 | 1,2192 |
agosto | 1,3060 | 1,3333 | 1,2584 |
settembre | 1,2685 | 1,3683 | 1,2642 |
ottobre | 1,3629 | 1,4157 | 1,3617 |
novembre | 1,3961 | 1,4281 | 1,2964 |
dicembre | 1,2984 | 1,3498 | 1,2969 |
Anno 2009

mese | apertura | massimo | minimo |
---|---|---|---|
gennaio | 1,3964 | 1,4055 | 1,2763 |
febbraio | 1,2767 | 1,3093 | 1,2511 |
marzo | 1,2625 | 1,3737 | 1,2455 |
aprile | 1,3246 | 1,3581 | 1,2883 |
maggio | 1,3225 | 1,4168 | 1,3209 |
giugno | 1,4122 | 1,4337 | 1,3747 |
luglio | 1,4032 | 1,4303 | 1,3830 |
agosto | 1,4266 | 1,4446 | 1,4044 |
settembre | 1,4330 | 1,4842 | 1,4175 |
ottobre | 1,4635 | 1,5061 | 1,4479 |
novembre | 1,4712 | 1,5144 | 1,4623 |
dicembre | 1,5005 | 1,5141 | 1,4216 |
Anno 2008

mese | apertura | massimo | minimo |
---|---|---|---|
gennaio | 1,4585 | 1,4922 | 1,4364 |
febbraio | 1,4858 | 1,5238 | 1,4438 |
marzo | 1,5194 | 1,5904 | 1,5145 |
aprile | 1,5763 | 1,6018 | 1,5509 |
maggio | 1,5613 | 1,5818 | 1,5284 |
giugno | 1,5558 | 1,5845 | 1,5301 |
luglio | 1,5754 | 1,6038 | 1,5518 |
agosto | 1,5596 | 1,5631 | 1,4567 |
settembre | 1,4700 | 1,4865 | 1,3879 |
ottobre | 1,4122 | 1,4174 | 1,2328 |
novembre | 1,2748 | 1,3116 | 1,2387 |
dicembre | 1,2709 | 1,4719 | 1,2548 |
Dopo sette anni dal suo minimo storico, l’euro sfiora, sempre nel periodo estivo, quota 1,60$ sul dollaro (15 luglio, cambio euro-dollaro a 1,5990), iniziando da qui una moderata crescita verso quote meno anomale.
Anno 2007

mese | apertura | massimo | minimo |
---|---|---|---|
gennaio | 1,3196 | 1,3297 | 1,2864 |
febbraio | 1,3030 | 1,3259 | 1,2910 |
marzo | 1,3229 | 1,3411 | 1,3069 |
aprile | 1,3373 | 1,3682 | 1,3317 |
maggio | 1,3640 | 1,3673 | 1,3406 |
giugno | 1,3452 | 1,3554 | 1,3262 |
luglio | 1,3541 | 1,3852 | 1,3527 |
agosto | 1,3675 | 1,3839 | 1,3358 |
settembre | 1,3627 | 1,4278 | 1,3550 |
ottobre | 1,4276 | 1,4504 | 1,4013 |
novembre | 1,4478 | 1,4966 | 1,4402 |
dicembre | 1,4637 | 1,4770 | 1,4308 |
In quest’anno inizia la crescita del cambio, che avrebbe toccherà il suo culmine nel 2008.
Anno 2006

mese | apertura | massimo | minimo |
---|---|---|---|
gennaio | 1,1844 | 1,2323 | 1,1798 |
febbraio | 1,2152 | 1,2165 | 1,1823 |
marzo | 1,1920 | 1,2207 | 1,1858 |
aprile | 1,2119 | 1,2639 | 1,2029 |
maggio | 1,2625 | 1,2971 | 1,2553 |
giugno | 1,2812 | 1,2979 | 1,2476 |
luglio | 1,2787 | 1,2861 | 1,2456 |
agosto | 1,2761 | 1,2939 | 1,2693 |
settembre | 1,2803 | 1,2874 | 1,2628 |
ottobre | 1,2681 | 1,2783 | 1,2481 |
novembre | 1,2761 | 1,3274 | 1,2680 |
dicembre | 1,3241 | 1,3367 | 1,3051 |
Anno 2005

mese | apertura | massimo | minimo |
---|---|---|---|
gennaio | 1,3545 | 1,3582 | 1,2919 |
febbraio | 1,3034 | 1,3281 | 1,2729 |
marzo | 1,3225 | ,3483 | 1,2853 |
aprile | 1,2959 | 1,3126 | 1,2766 |
maggio | 1,2860 | 1,2991 | 1,2294 |
giugno | 1,2303 | 1,2357 | 1,1981 |
luglio | 1,2097 | 1,2256 | 1,1866 |
agosto | 1,2122 | 1,2487 | 1,2115 |
settembre | 1,2338 | 1,2590 | 1,1976 |
ottobre | 1,2021 | 1,2207 | 1,1873 |
novembre | 1,1993 | 1,2087 | 1,1638 |
dicembre | 1,1787 | 1,2061 | 1,1659 |
Anno 2004

mese | apertura | massimo | minimo |
---|---|---|---|
gennaio | 1,2546 | 1,2901 | 1,2331 |
febbraio | 1,2470 | 1,2930 | 1,2370 |
marzo | 1,2486 | 1,2543 | 1,2047 |
aprile | 1,2313 | 1,2392 | 1,1759 |
maggio | 1,1993 | 1,2298 | 1,1770 |
giugno | 1,2184 | 1,2353 | 1,1950 |
luglio | 1,2186 | 1,2464 | 1,1989 |
agosto | 1,2068 | 1,2389 | 1,1967 |
settembre | 1,2179 | 1,2445 | 1,2022 |
ottobre | 1,2431 | 1,2846 | 1,2224 |
novembre | 1,2802 | 1,3335 | 1,2655 |
dicembre | 1,3282 | 1,3668 | 1,3136 |
Anno 2003

mese | apertura | massimo | minimo |
---|---|---|---|
gennaio | 1,0491 | 1,0909 | 1,0332 |
febbraio | 1,0784 | 1,0941 | 1,0661 |
marzo | 1,0775 | 1,1087 | 1,0498 |
aprile | 1,0920 | 1,1189 | 1,0557 |
maggio | 1,1180 | 1,1935 | 1,1149 |
giugno | 1,1711 | 1,1934 | 1,1395 |
luglio | 1,1523 | 1,1613 | 1,1110 |
agosto | 1,1227 | 1,1430 | 1,0789 |
settembre | 1,0984 | 1,1739 | 1,0760 |
ottobre | 1,1659 | 1,1862 | 1,1530 |
novembre | 1,1579 | 1,2017 | 1,1375 |
dicembre | 1,1974 | 1,2649 | 1,1934 |
Anno 2002

mese | apertura | massimo | minimo |
---|---|---|---|
gennaio | 0,8892 | 0,9069 | 0,8567 |
febbraio | 0,8586 | 0,8803 | 0,8560 |
marzo | 0,8686 | 0,8871 | 0,8626 |
aprile | 0,8709 | 0,9047 | 0,8709 |
maggio | 0,9001 | 0,9421 | 0,8987 |
giugno | 0,9325 | 0,9992 | 0,9298 |
luglio | 0,9911 | 1,0214 | 0,9711 |
agosto | 0,9762 | 0,9920 | 0,9619 |
settembre | 0,9813 | 0,9993 | 0,9601 |
ottobre | 0,9866 | 0,9928 | 0,9685 |
novembre | 0,9906 | 1,0173 | 0,9871 |
dicembre | 0,9942 | 1,0507 | 0,9854 |
Anno 2001

mese | apertura | massimo | minimo |
---|---|---|---|
gennaio | 0,9423 | 0,9597 | 0,9109 |
febbraio | 0,9370 | 0,9448 | 0,9013 |
marzo | 0,9235 | 0,9384 | 0,8748 |
aprile | 0,8742 | 0,9093 | 0,8694 |
maggio | 0,8888 | 0,9010 | 0,8437 |
giugno | 0,8446 | 0,8675 | 0,8408 |
luglio | 0,8504 | 0,8824 | 0,8344 |
agosto | 0,8761 | 0,9242 | 0,8733 |
settembre | 0,9099 | 0,9336 | 0,8821 |
ottobre | 0,9100 | 0,9246 | 0,8865 |
novembre | 0,9005 | 0,9123 | 0,8733 |
dicembre | 0,8956 | 0,9087 | 0,8737 |
Nel 2001 l’euro tocca le sue quotazioni peggiori toccando in giugno e luglio i minimi storici, a quota 0,83 sul dollaro.
Anno 2000

mese | apertura | massimo | minimo |
---|---|---|---|
gennaio | 1,0050 | 1,0416 | 0,9668 |
febbraio | 0,9701 | 1,0090 | 0,9390 |
marzo | 0,9643 | 0,9796 | 0,9476 |
aprile | 0,9560 | 0,9752 | 0,9027 |
maggio | 0,9118 | 0,9412 | 0,8843 |
giugno | 0,9369 | 0,9703 | 0,9281 |
luglio | 0,9522 | 0,9601 | 0,9188 |
agosto | 0,9263 | 0,9293 | 0,8837 |
settembre | 0,8885 | 0,9040 | 0,8437 |
ottobre | 0,8840 | 0,8860 | 0,8225 |
novembre | 0,8484 | 0,8798 | 0,8370 |
dicembre | 0,8722 | 0,9427 | 0,8698 |
Nel 2000 ha luogo un lento declino sotto la parità e il crollo verso quello che sarà l’anno peggiore.
Anno 1999
mese | apertura | massimo | minimo |
---|---|---|---|
gennaio | 1,1740 | 1,1909 | 1,1335 |
febbraio | 1,1387 | 1,1397 | 1,0921 |
marzo | 1,0982 | 1,1072 | 1,0678 |
aprile | 1,0771 | 1,0888 | 1,0537 |
maggio | 1,0586 | 1,0844 | 1,0390 |
giugno | 1,0426 | 1,0563 | 1,0254 |
luglio | 1,0359 | 1,0747 | 1,0104 |
agosto | 1,0680 | 1,0829 | 1,0390 |
settembre | 1,0564 | 1,0732 | 1,0283 |
ottobre | 1,0676 | 1,0913 | 1,0431 |
novembre | 1,0548 | 1,0595 | 1,0034 |
dicembre | 1,0091 | 1,0305 | 0,9986 |
Nel primo anno di vita dello storico del cambio euro-dollaro si può notare come questo si assestasse su cifre vicine a quelle che avrebbe raggiunto 15 anni dopo, vicine a quota 1,10/1,20$.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta:
Per poter partecipare alla discussione devi essere abbonato a Money.it
Accedi ai contenuti riservati
Navighi con pubblicità ridotta
Ottieni sconti su prodotti e servizi
Disdici quando vuoi
Sei già iscritto? Clicca qui