I tassi di interesse aggiornati delle banche centrali principali al mondo.
I tassi di interesse delle banche centrali mondiali costituiscono un indicatore di fondamentale importanza nei mercati finanziari, soprattutto nel Forex - il mercato delle valute.
Periodicamente, di solito su base mensile, ciascuna banca centrale aggiorna o conferma il proprio tasso di interesse a seguito di una riunione di politica monetaria.
Il tasso di interesse, infatti, è uno degli strumenti utilizzati dalle banche centrali per implementare l’impatto della politica monetaria all’interno dell’economia del Paese di riferimento.
Di seguito Forexinfo.it raccoglie i tassi di interesse delle banche centrali mondiali, a partire dalle istituzioni più importanti nel mercato del Forex, come la Federal Reserve (Stati Uniti) e la BCE (Eurozona.
Nelle tabelle seguenti sono riportati i tassi di interesse aggiornati, la banca centrale e il paese di riferimento insieme alla descrizione dell’ultimo intervento e la relativa data.
Tassi di interesse delle banche centrali principali nel Forex
Cliccando sul nome della banca centrale avrai accesso alle ultime notizie sui relativi tassi di interesse e sulle novità di politica monetaria.
| Banca centrale | Paese | Tasso di interesse | Ultimo movimento | Tasso precedente | Data modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| Federal Reserve (Fed) | Stati Uniti | 0.75% | Rialzo | 0.25% | 14/12/2016 |
| Banca Centrale Europea (BCE) | Eurozona | 0.00% | Taglio | 0.05% | 10/03/2016 |
| Bank of Japan (BoJ) | Giappone | 0.00% | Taglio | 0.10% | 01/02/2016 |
| Bank of England (BoE) | Regno Unito | 0.25% | Taglio | 0.50% | 04/08/2016 |
| Reserve Bank of Australia (RBA) | Australia | 1.50% | Taglio | 1.75% | 02/08/2016 |
| Reserve Bank of New Zealand | Nuova Zelanda | 1.75% | Taglio | 2.00% | 10/11/2016 |
| Swiss National Bank (SNB) | Svizzera | -0.75% | Taglio | -0.50% | 15/01/2015 |
| Bank of Canada (BoC) | Canada | 0.50% | Taglio | 0.75% | 15/07/2015 |
Tassi di interesse delle banche centrali mondiali
| Banca centrale | Paese | Tasso di interesse | Ultimo movimento | Tasso precedente | Data modifica |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) | Arabia Saudita | 2.00% | Taglio | 2.500% | 19/01/2009 |
| Banco Central do Brasil | Brasile | 14.00% | Taglio | 14.25% | 19/10/2016 |
| Banco Central | Cile | 3.50% | Rialzo | 3.25% | 17/12/2015 |
| Banca Popolare Cinese | Cina | 4.35% | Taglio | 4.60% | 23/10/2015 |
| Bank of Korea | Corea del Sud | 1.25% | Taglio | 1.50% | 09/06/2016 |
| Danmarks Nationalbank | Danimarca | 0.05% | Taglio | 0.20% | 19/01/2015 |
| Reserve Bank of India | India | 6.25% | Taglio | 6.50% | 04/10/2016 |
| Bank Indonesia | Indonesia | 6.50% | Taglio | 6.75% | 16/06/2016 |
| Bank of Israel (BoI) | Israele | 0.10% | Taglio | 0.25% | 23/02/2015 |
| Banco de México | Messico | 4.75% | Taglio | 4.25% | 29/09/2016 |
| Norges Bank | Norvegia | 0.50% | Taglio | 0.75% | 17/03/2016 |
| National Bank of Poland | Polonia | 1.50% | Taglio | 2.00% | 04/03/2015 |
| Czech National Bank (CNB) | Repubblica Cieca | 0.05% | Taglio | 0.250 % | 01/11/2012 |
| Central Bank of Russia | Russia | 10.00% | Taglio | 10.50% | 16/09/2016 |
| South African Reserve Bank | Sud Africa | 7.00% | Rialzo | 6.75% | 17/03/2016 |
| Riksbank | Svezia | -0.50% | Taglio | -0.35% | 11/02/2016 |
| Banca Centrale della Repubblica di Turchia | Turchia | 7.50% | Taglio | 7.75% | 24/02/2015 |
| Hungarian National Bank | Ungheria | 0.90% | Taglio | 1.05% | 24/05/2016 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA