CRISI, BANCHE. I tagli nel settore bancario negli utlimi mesi si stanno moltiplicando, sotto la pressione dell’inasprimento della regolamentazionee, e in un contesto deteriorato dalle turbolenze del mercato.
I più recenti annunci o rumors ad oggi: BNP Paribas, Citigroup e UBS.
BNP Paribas ha dichiarato Mercoledì che avrebbe ridotto il suo organico di circa il 6,5% nel Corporate e Investment Banking (CIB), aggiungendo il suo nome alla già lunga lista.
Société Générale, potrebbe eliminare circa 500 posti di lavoro secondo una fonte sindacale.
Il movimento è ben lungi dall’essere limitata alla Francia, perché colpisce le istituzioni europee, americane e asiatiche. Così, la banca statunitense Citigroup eliminerà 900 posti di lavoro nrlle attività di brokeraggio e investment banking a causa della crisi finanziaria, ha dichiarato una fonte vicina ai fatti, confermando informazioni del Wall Street Journal. La fonte ha detto che i tagli rappresentano il 5% della forza lavoro globale di queste due divisioni. In totale, la banca potrebbe tagliare fino a 3.000 posti di lavoro, o l’1% di tutta la sua forza lavoro globale, ma non avrebbe ancora preso una decisione definitiva.
E, secondo il Financial Times, anche UBS potrebbe dover intervenire con tagli della propria forza lavoro.
Secondo gli ultimi aggiornamenti ammont a 123.000 il totale dei tagli previsti, alcuni dei quali inseriti all’interno di piani treinnali o quadriennali.
Ecco il punto sui tagli occupazionali annunciati o previsti:
<ads1>
| BANCA | TAGLI | ORGANICO EFFETTIVO* |
|---|---|---|
| HSBC | 30.000 | 295.995 |
| Bank of America Merrill | 30.000 | 287.839 |
| UBS | 3.500 | 65.707 |
| Lynch Lloyds Banking Group | 15.000 | 103.859 |
| Unicredit | 6.150 | 160.552 |
| Mizuho | 3.000 | 57.000 |
| Citigroup | 3.000 | 267.000 |
| Crédit Suisse | 3.500 | 50.700 |
| Barclays | 3.500 | 146.100 |
| Intesa Sanpaolo | 3.000 | 101.169 |
| ING | 2.700 | 98.169 |
| ABN Amro | 2.350 | 26.161 |
| Monte Dei Paschi di Siena | 2.200 circa | 31.201 |
| Nordea | 2.000 | 34.169 |
| Danske Bank | 2.000 | 21.567 |
| Royal Bank of Scotland | 2.000 | 184.300 |
| Bank of New York Mellon | 1.500 | 48.900 |
| BNP Paribas | 1.396 | 199.300 |
| Rabobank | 1.200 | 59.000 |
| Banco Popolare | 1.120 | 19.209 |
| Goldman Sachs | 1.000 | 35.500 |
| JP Morgan | 1.000 | 239.831 |
| Nomura | 1.000 circa | 35.697 |
| Deutsche Bank | 500 | 102.062 |
| Société Générale | 500 circa | 160.700 |
*Ultimi dati disponibili, al 2010 nella maggior parte dei casi
© RIPRODUZIONE RISERVATA