Asta Btp 2017, 2023 e 2032, 13 ottobre 2016: cedole, scadenze, caratteristiche dell’emissione dei titoli di stato di oggi.
Asta Btp oggi, 13 ottobre 2016 - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze rende note caratteristiche, scadenza, tasso di interesse e modalità di sottoscrizione per l’emissione di titoli di stato a breve e medio termine.
Nell’asta di oggi saranno disponibili Btp a 3, 7 e 15 anni.
Di seguito elenchiamo caratteristiche, informazioni, scadenze e tasso di interesse per ogni tipologia di Btp in asta oggi.
Il pubblico ha potuto inoltrare la prenotazione entro il 12 ottobre, mentre la presentazione delle domande all’interno dell’asta potranno essere inoltrate oggi entro le ore 11:00 (’asta supplementare si conclude il 14 ottobre alle ore 15:00).
Asta Btp 3 anni (2017)
| Tipologia | BTP 3 anni |
| Vita residua | in corso di em. |
| Codice ISIN | da attribuire |
| Tranche | 1ª |
| Emissione | 15 ott 2016 |
| Scadenza | 15 ott 2019 |
| Cedola annuale | 0,05% |
| Data pagamento cedola | 15 apr 2017 |
| Importo Min. offerto (mln. €) | 3.500 |
| Importo Max. offerto (mln. €) | 4.000 |
| Giorni dietimi | 2 |
| Provv. collocamento | 0,15% |
| % Imp. asta suppementare!30% | |
| Imp. asta suppementare (mln. €) | 1.200,000 |
Asta Btp 7 anni (2023)
| Tipologia | BTP 7 anni |
| Vita residua | in corso di em. |
| Codice ISIN | IT0005215246 |
| Tranche | 3ª |
| Emissione | 15 set 2016 |
| Scadenza | 15 ott 2023 |
| Cedola annuale | 0,65% |
| Data pagamento cedola | 15 apr 2017 |
| Importo Min. offerto (mln. €) | 2.000 |
| Importo Max. offerto (mln. €) | 2.500 |
| Giorni dietimi | 2 |
| Provv. collocamento | 0,30% |
| % Imp. asta suppl. | 15% |
| Imp. asta suppl. (mln. €) | 375,000 |
Asta Btp 15 anni (2032)
| Tipologia | BTP 15 |
| Vita residua | in corso di em. |
| Codice ISIN | IT0005094088 |
| Tranche | 18ª |
| Emissione | 1 mar 2015 |
| Scadenza | 1 mar 2032 |
| Cedola annuale | 1,65% |
| Data pagamento cedola | 1 mar 2017 |
| Importo Min. offerto (mln. €) | 1.500 |
| Importo Max. offerto (mln. €) | 2.000 |
| Giorni dietimi | 46 |
| Provv. collocamento | 0,35% |
| % Imp. asta suppl. | 15% |
| Imp. asta suppl. (mln. €) | 300,000 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA