I supermercati più economici e i discount più convenienti: ecco dove conviene fare la spesa per risparmiare sugli acquisti.
Prezzi record per il carrello della spesa degli italiani e diventa sempre più importante fare la spese nei supermercati più convenienti. L’inflazione continua a salire e i prezzi dell’energia spingono anche quelli alimentari che negli ultimi mesi hanno raggiunto rincari record: olio di semi +52,3%, zucchero +48%, burro +41,7%, riso +35,3%, latte +33,1%, farina +23,5%, uova +21,6% e pasta +21,3%.
Per questo è importante risparmiare sulla spesa utilizzando i supermercati più economici e meno cari. L’indagine di Altroconsumo “Speciale Supermecati”, attraverso la raccolta e l’analisi di oltre 1,6 milioni di prezzi in 1.171 punti vendita di 67 città, ha indicato quali sono i supermercati più economici nelle città e quanto può arrivare a risparmiare sulla spesa una famiglia, due adulti e due bambini, rispetto a quanto spende mediamente.
leggi anche
Come risparmiare? 40 trucchi facili

Nel dettaglio, scegliendo il supermercato più economico, una coppia con due figli può risparmiare fino a 3.350 euro l’anno rispetto a una spesa media, sempre annuale, di 8.550 (dati l’Istat) comprando i prodotti meno cari in assoluto nei discount più economici: Aldi ed Eurospin. Ma i risparmi ci sono anche per chi acquista prodotti di marca, mista o prodotti a marchio del distributore.
Supermercati più economici: dove conviene fare la spesa (e dove no)

In un contesto economico come quello attuale è importante comprendere se anche la grande distribuzione ha aumentato i prezzi. Confrontando l’indagine di quest’anno, con i prezzi rilevati a marzo 2022, e l’indagine dello scorso anno, prezzi di maggio 2021, Altroconsumo spiega come «ad averli aumentati di più - del 5,2% in media - sono stati i discount».
A livello locale la città dove si può risparmiare di più in assoluto è Parma, si legge sempre nell’indagine, «1.410 euro all’anno, il 18% - scegliendo il punto supermercato meno caro tra super e iper visitati (Esselunga Superstore) invece che il più salato (Sigma)».
Si può risparmiare tanto anche a Venezia, Bologna, Ravenna e Vicenza; poco, invece, a Teramo, Taranto, Potenza, dove il risparmio massimo possibile oscilla tra appena 145 e 222 euro, pari al 2-3%. Il Centro-Sud, inoltre, risulta anche l’area del Paese in cui si spende di più per fare la spesa presso i supermercati e gli ipermercati visitati.
Supermercati più convenienti in Italia 2022
L’indagine di Altroconsumo fornisce la classifica dei supermercati convenienti e dei discount più economici del 2022 prendendo in considerazione le varie catene e suddividendole in base a tre tipologie di spesa: economica, mista o di marca.
In base al tipo di spesa che viene effettuata - prodotti economici, di marca o a marchio del distributore - cambia il supermercato di convenienza: «per una spesa mista - che include tutti questi tipi di prodotti - le insegne di supermercati e ipermercati più economiche sono Famila Superstore (come anche l’anno scorso) e Dok. Le insegne risultate più care - Carrefour Ipermercati e Bennet - sono più costose di ben l’11 e 12% rispetto alle prime per convenienza».
Per i discount, invece, è stata creata una classifica diversa perché i prodotti di marca disponibili in questo canale di distribuzione non sono comparabili con quelli di iper e super. In questo caso il discount più conveniente è Eurospin, dove si risparmia il 16% rispetto al discount più caro per una spesa mista, anche quest’anno Todis.
Dove acquistare i prodotti più economici
Per quanto riguarda i prodotti più economici. La classifica della spesa più economica in assoluto, «cioè fatta comprando solo i prodotti meno cari sullo scaffale», è dominata nelle prime sette posizioni dai discount.
leggi anche
Termosifoni sempre accesi o solo quando fa freddo? Ecco la soluzione migliore per abbassare la bolletta

Per chi non vuole rinunciare ai prodotti di marca in questo caso è Esselunga, seguita da vicinissimo da Esselunga Superstore e dalle ex prime in classifica, Famila e Spazio Conad.
I supermercati più economici in Italia nel 2022
Città | Indice | ||
Alessandria | MERCATÒ EXTRA via Vecchia Torino 20 | 107 | 920 € |
Ancona | OASI via Giulio Pastore Sassari 30 | 110 | 883 € |
Aosta | CARREFOUR Les Halles D’Aoste, loc. Autoporto 22, Pollein | 118 | 427 € |
Arezzo | ESSELUNGA viale Leonardo da Vinci 20, ang. via Sala Vecchia | 108 | 555 € |
Ascoli | OASI Al Battente via del Commercio 52 | 119 | 278 € |
Asti | ESSELUNGA corso Ivrea, ang. corso Torino | 109 | 584 € |
Bari | SPESAPIÙ 365 via Martiri delle Foibe 2 | 107 | 753 € |
Bergamo | ESSELUNGA via Filippo Corridoni 30 | 107 | 986 € |
Bologna | SPAZIO CONAD Vialarga, via Larga 10 | 110 | 1.327 € |
Bolzano | IPERPOLI via Luigi Galvani 3 | 113 | 631 € |
Brescia | SUPER ROSSETTO via Triumplina piazza Caduti di Nassiriya, Concesio | 104 | 1.299 € |
Cagliari | SUPERPAN via Santa Gilla 18 | 118 | 566 € |
Campobasso | FAMILA via San Giovanni dei Gelsi 37 | 112 | 347 € |
Caserta | FAMILA SUPERSTORE viale Carlo III | 115 | 373 € |
Catania | IPERCOOP Katanè via Quasimodo 1, Gravina di Catania | 114 | 644 € |
Catanzaro | CRAI EXTRA viale Crotone 169, loc. Catanzaro Lido | 117 | 511 € |
Como | ESSELUNGA via Carloni, ang. via Solone Ambrosoli | 110 | 849 € |
Cosenza | CONAD viale Crati S.S. 107 snc | 115 | 355 € |
Cremona | SUPER ROSSETTO I Navigli via delle Fiamme Gialle 16/18 | 105 | 1.221 € |
Cuneo | SPAZIO CONAD via Margarita 8 | 110 | 757 € |
Firenze | COOP.FI via Petrosa 19 | 106 | 743 € |
Foggia | SPAZIO CONAD via Michele Zannotti 200 | 111 | 572 € |
Genova | ESSELUNGA via Piave 3 | 114 | 908 € |
L’Aquila | OASI loc. Bazzano | 114 | 653 € |
La Spezia | ESSELUNGA corso Nazionale 578 | 111 | 568 € |
Latina | ESSELUNGA SUPERSTORE via Misurata 8, Aprilia | 114 | 966 € |
Lecce | SPAZIO CONAD S.S. 16 Lecce-Maglie km 962,7, Cavallino | 112 | 593 € |
Livorno | ESSELUNGA viale Francesco Petrarca 85 | 110 | 638 € |
Lucca | ESSELUNGA viale San Concordio 665 | 110 | 473 € |
Mantova | ESSELUNGA piazzale Arnoldo Mondadori 2 | 102 | 1.032 € |
Messina | PAGHIPOCO via Catania 162 | 111 | 718 € |
Milano | ESSELUNGA SOTTOCASA via Mac Mahon 128 | 107 | 1.024 € |
Modena | SUPER ROSSETTO via Statale 246, loc. Spezzano | 105 | 905 € |
Monza | IPER via della Guerrina 98 | 111 | 986 € |
Napoli | CONAD via Roma verso Scampia 144/D | 112 | 637 € |
Novara | TIGROS via Monte San Gabriele 52 | 108 | 838 € |
Padova | FAMILA La Corte via Riccardo Bajardi 5, loc. Mortise | 109 | 651 € |
Palermo | IPERCOOP Forum Palermo via Pecoraino, ang. via Laudicina | 114 | 701 € |
Parma | ESSELUNGA SUPERSTORE via Emilia Est 230/A | 110 | 1.410 € |
Pavia | FAMILA MARKET via Umberto Olevano | 112 | 725 € |
Perugia | EMISFERO via Fiesole 1, loc. Settevalli | 113 | 769 € |
Pesaro | SPAZIO CONAD via Juri Gagarin snc | 112 | 623 € |
Pescara | INTERSPAR Porte di Pescara via Tiburtina Valeria 386 | 116 | 516 € |
Pisa | ESSELUNGA SUPERSTORE via Cisanello | 109 | 855 € |
Pistoia | CONAD SUPERSTORE viale Adua 223 | 109 | 260 € |
Potenza | CRAI EXTRA via della Siderurgica 5 | 121 | 222 € |
Ravenna | EXTRACOOP via Marco Bussato 220 | 112 | 1.317 € |
Reggio Calabria | CONAD via Sottolume Traversa Scordino 16 | 118 | 339 € |
Rimini | SPAZIO CONAD via Caduti di Nassiriya 20 | 111 | 668 € |
Roma | SPAZIO CONAD Porta di Roma via Alberto Lionello 201 | 111 | 1.226 € |
Rovigo | FAMILA SUPERSTORE via VIII Marzo 13 | 107 | 558 € |
Salerno | MAXI SIDIS via Arcangelo Rotunno 41 | 115 | 389 € |
Sassari | CONAD viale Giovanni Amendola 26 | 120 | 259 € |
Savona | MERCATÒ via Nizza 43 R | 113 | 477 € |
Taranto | IPERCOOP via per Montemesola km 10 | 115 | 208 € |
Teramo | CONAD via Maria Palma Mezzopreti snc | 118 | 145 € |
Torino | ESSELUNGA via Torino 50 | 107 | 988 € |
Trento | IPERPOLI via Gemma De Gresti 5 | 111 | 1.025 € |
Treviso | MEGA via Noalese 110 | 102 | 775 € |
Trieste | FAMILA SUPERSTORE via Valmaura 4 | 113 | 625 € |
Udine | PANORAMA viale Palmanova 109 | 113 | 693 € |
Varese | FAMILA SUPERSTORE via Valganna 34 | 108 | 889 € |
Venezia | FAMILA SUPERSTORE via Eugenio Carlo Pertini 14, Mestre | 110 | 1.377 € |
Verona | SUPER ROSSETTO via Monti Lessini 76, loc. Mattarana | 104 | 1.185 € |
Vicenza | EMISFERO Vicenza strada delle Cattane 71 | 100 | 1.311 € |
Partner





Cambio generazionale
Strumenti e opportunità per le imprese
5 ottobre 2023
Swiss Chamber, via Palestro 2 - Milano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta:
Per poter partecipare alla discussione devi essere abbonato a Money.it
Accedi ai contenuti riservati
Navighi con pubblicità ridotta
Ottieni sconti su prodotti e servizi
Disdici quando vuoi
Sei già iscritto? Clicca qui