Il settore della Gestione del Risparmio è stato uno dei pochi comparti dell’economia che nel 2014 non ha risentito della crisi: qui la classifica dei migliori gruppi che hanno amministrato i risparmi degli italiani nel 2014.
Tra i molti dati e le molte informazioni economiche che possono aiutare gli investitori privati e istituzionali a orientare le loro scelte finanziare nel 2015, oltre alla nostra classifica dei migliori amministratori delegati del 2014 è opportuno analizzare anche la situazione delle società di gestione del risparmio.
Anche se non si tratta di una vera e propria classifica possiamo assumere come un’utile bussola la statistica pubblicata da Assogestioni, relativa al mese di Novembre 2014, sui primi gruppi di gestione del risparmio attivi in Italia. La rilevazione mensile (Novembre 2014), contiene dati che rispecchiano quelli raccolti, sempre da Assogestioni, riguardo all’andamento trimestrale (III° trimestre) delle società di gestione del risparmio e possono essere considerati un dato estremamente utile per cogliere l’andamento annuale dei maggiori protagonisti di un settore che nel 2014 non ha conosciuto crisi.
Lo scorso Novembre, infatti, è stato complessivamente rilevato un risultato estremamente positivo che ha fatto registrare alle Società di Gestione del risparmio attivi per 9,2 miliardi di euro, dei quali 5,3 miliardi di euro raccolti dai Fondi Comuni di Investimento. Dall’inizio dell’anno il totale degli attivi dalle varie tipologie di società che gestiscono il risparmio degli italiani ammonta a circa 120 miliardi di euro.
Di seguito i dati relativi alle 10 migliori Società di Gestione del Risparmio di Novembre 2014, ordinate in base al Patrimonio Gestito:
| Società | Raccolta netta (mln) | Patrimonio gestito (mln euro) | % |
| Gruppo Generali | 92,8 | 407.966 | 26,8% |
| Fondi aperti | 48,6 | 57.860 | 3,8% |
| Gestioni di portafoglio retail | -27,9 | 2.743 | 0,2% |
| Gestioni di portafoglio istituzionali | 72,1 | 347.363 | 22,8% |
| Gruppo Intesa San Paolo | 2.791,1 | 300.538 | 19,8% |
| (Eurizon Capital) | 2.461,7 | 236.499 | 15,6% |
| Fondi aperti | 1.017,8 | 100.430 | 6,6% |
| Gestioni di portafoglio retail | 530,2 | 34.790 | 2,3% |
| Gestioni di portafoglio istituzionali | 913,7 | 101.279 | 6,7% |
| (Banca Fideuram) | 329,4 | 64.040 | 4,2% |
| Fondi aperti | 187,2 | 39.538 | 2,6% |
| Gestioni di portafoglio retail | 163,0 | 11.248 | 0,7% |
| Gestioni di portafoglio istituzionali | -20,8 | 13.254 | 0,9% |
| Pioneer Investments - Gr. Unicredit | 345,7 | 126.413 | 8,3% |
| Fondi aperti | 161,3 | 76.119 | 5,0% |
| Gestioni di portafoglio retail | -29,5 | 1.510 | 0,1% |
| Gestioni di portafoglio istituzionali | 213,9 | 48.784 | 3,2% |
| Poste Italiane | 31,6 | 58.424 | 3,8% |
| Fondi aperti | -46,3 | 1.754 | 0,1% |
| Gestioni di portafoglio istituzionali | 77,8 | 56.670 | 3,7% |
| Anima Holding | 460,2 | 56.423 | 3,7% |
| Fondi aperti | 434,0 | 43.476 | 2,9% |
| Gestioni di portafoglio retail | -12,4 | 3.938 | 0,3% |
| Gestioni di portafoglio istituzionali | 38,7 | 9.010 | 0,6% |
| Allianz | 493,1 | 43.123 | 2,8% |
| Fondi aperti | -23,3 | 4.383 | 0,3% |
| Gestioni di portafoglio retail | 88,1 | 4.034 | 0,3% |
| Gestioni di portafoglio istituzionali | 428,3 | 34.705 | 2,3% |
| Gruppo Ubi Banca | -11,2 | 38.336 | 2,5% |
| Fondi aperti | -70,9 | 20.791 | 1,4% |
| Gestioni di portafoglio retail | -25,3 | 7.205 | 0,5% |
| Gestioni di portafoglio istituzionali | 85,0 | 10.340 | 0,7% |
| Gruppo Mediolanum | 203,9 | 37.605 | 2,5% |
| Fondi aperti | 222,0 | 35.071 | 2,3% |
| Gestioni di portafoglio retail | -0,7 | 29 | 0,0% |
| Gestioni di portafoglio istituzionali | -17,4 | 2.505 | 0,2% |
| Gruppo Banco Popolare | 400,0 | 30.879 | 2,0% |
| Fondi aperti | 171,6 | 14.727 | 1,0% |
| Gestioni di portafoglio retail | 15,2 | 2.151 | 0,1% |
| Gestioni di portafoglio istituzionali | 213,2 | 14.000 | 0,9% |
| Amundi Group | 200,7 | 30.317 | 2,0% |
| Fondi aperti | 9,5 | 14.323 | 0,9% |
| Gestioni di portafoglio retail | 3,8 | 855 | 0,1% |
| Gestioni di portafoglio istituzionali | 187,4 | 15.139 | 1,0% |
© RIPRODUZIONE RISERVATA