Polizia di Stato: quanto si guadagna oggi? Ecco le tabelle aggiornate con il rinnovo di contratto per il triennio 2019-2021.
Così come per tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine, anche per i poliziotti l’importo dello stipendio è stato aggiornato - e aumentato - dall’ultimo rinnovo di contratto per il triennio 2019-2021.
Un rinnovo che ha soddisfatto solamente in parte gli appartenenti alla Polizia di Stato, i quali si aspettavano incrementi maggiori rispetto a quelli previsti dal nuovo contratto; ed è anche per questo motivo che Silvio Berlusconi durante la campagna elettorale per le politiche del 25 settembre 2022 ha promesso un “aumento di stipendio pari a un terzo” dell’attuale retribuzione per il personale in divisa.
leggi anche
Aumento di stipendio del 30% per le forze dell’ordine: la promessa di Berlusconi è davvero realizzabile?

Una promessa che, conti alla mano, sembra di difficile realizzazione. Ma mettiamo da parte quello che potrebbe succedere e concentriamoci su quanto effettivamente guadagna oggi un poliziotto alla luce dell’ultimo rinnovo di contratto. Una domanda che si pongono in molti, specialmente quei giovani che nel valutare il loro futuro professionale stanno prendendo in considerazione l’idea di diventare poliziotti.
Quanto guadagna oggi un poliziotto?
Oggi un agente della Polizia di Stato ha uno stipendio tabellare (esclusi quindi gli straordinari e le altre indennità accessorie) di poco superiore ai 19mila euro l’anno (calcolato su 13 mensilità).
Al lordo siamo intorno ai 1.400€ mensili, dai quali bisogna sottrarre la quota INPS lato dipendente dell’8,80%, il Fondo Credito dello 0,35% e la ritenuta Irpef (che per i redditi compresi tra i 28mila e i 55 mila euro l’anno è del 35% calcolati sulla parte eccedente i 28 mila euro) per calcolare il netto.
In media siamo intorno a uno stipendio mensile - calcolando anche le indennità accessorie - di 1.100/1.200 euro, che aumenta con l’avanzamento di carriera e con il passare degli anni di servizio.
Nel dettaglio, ecco una tabella che riassume stipendi annui e mensili (lordi) del personale della Polizia di Stato. Retribuzioni aggiornate con le novità introdotte dall’ultimo rinnovo del contratto, con il quale c’è stato un aumento che va dai 44,73 euro per l’agente ai 63,97 euro del commissario capo.
Qualifica | Parametro | Stipendio lordo annuo (12 mensilità) | Indennità pensionabile |
---|---|---|---|
Commissario Capo | 150,50 | 27.564,08 | 932,67 |
Commissario | 148,00 | 27.106,20 | 923,12 |
Vice Commissario | 136,75 | 25.045,76 | 886,79 |
Sostituto Commissario “coordinatore” | 148,00 | 27.106,20 | 913,13 |
Sostituto Commissario | 143,50 | 26.282,03 | 913,13 |
Ispettore Sup. (8 anni nella qualifica) | 140,00 | 25.641,00 | 902,50 |
Ispettore Superiore | 137,50 | 25.183,13 | 902,50 |
Ispettore Capo | 133,50 | 24.450.53 | 863,80 |
Ispettore | 131,00 | 23.992,65 | 836,98 |
Vice Ispettore | 124,75 | 22.847,96 | 810,72 |
Sovr.nte Capo “coordinatore” | 131,00 | 23.992,65 | 833,08 |
Sovrintendente Capo (4 anni nella qualifica) | 125,75 | 23.031,11 | 833,08 |
Sovrintendente Capo | 124,25 | 22.756,39 | 833,08 |
Sovrintendente | 121,50 | 22.252,73 | 786,21 |
Vice Sovrintendente | 116,75 | 21.382,76 | 782,53 |
Assistente Capo “coordinatore” | 121,50 | 22.252,73 | 712,20 |
Assistente Capo (con 5 anni nel grado) | 117,00 | 21.428,55 | 712,20 |
Assistente Capo | 116,50 | 21.336,98 | 712,20 |
Assistente | 112,00 | 20.512,80 | 651,70 |
Agente scelto | 108,50 | 19.871,78 | 605,36 |
Agente | 105,25 | 19.276,54 | 571,26 |
Il lavoro straordinario e non solo
Ma non è solo lo stipendio tabellare a definire la retribuzione di un poliziotto. Ci sono altre voci da considerare, come ad esempio il lavoro straordinario, per il quale di seguito riportiamo la tabella aggiornata all’ultimo rinnovo di contratto.
Qualifica | Parametro | Feriale | Notturno o Festivo | Notturno-Festivo |
---|---|---|---|---|
Commissario Capo | 150,50 | 16,11 | 18,22 | 21,02 |
Commissario | 148,00 | 15,85 | 17,93 | 20,69 |
Vice Commissario | 136,75 | 14,64 | 16,57 | 19,11 |
Sostituto Commissario “coordinatore” | 148,00 | 15,85 | 17,93 | 20,69 |
Sostituto Commissario | 143,50 | 15,37 | 17,39 | 20,06 |
Ispettore Sup. (8 anni nella qualifica) | 140,00 | 14,99 | 16,96 | 19,56 |
Ispettore Superiore | 137,50 | 14,72 | 16,64 | 19,20 |
Ispettore Capo | 133,50 | 14,30 | 16,18 | 18,66 |
Ispettore | 131,00 | 14,02 | 15,86 | 18,30 |
Vice Ispettore | 124,75 | 13,36 | 15,11 | 17,43 |
Sovr.nte Capo “coordinatore” | 131,00 | 14,02 | 15,86 | 18,30 |
Sovrintendente Capo (4 anni nella qualifica) | 125,75 | 13,47 | 15,24 | 17,58 |
Sovrintendente Capo | 124,25 | 13,31 | 15,06 | 17,37 |
Sovrintendente | 121,50 | 13,01 | 14,72 | 16,98 |
Vice Sovrintendente | 116,75 | 12,50 | 14,14 | 16,31 |
Assistente Capo “coordinatore” | 121,50 | 13,01 | 14,72 | 16,98 |
Assistente Capo (con 5 anni nel grado) | 117,00 | 12,53 | 14,17 | 16,35 |
Assistente Capo | 116,50 | 12,48 | 14,12 | 16,29 |
Assistente | 112,00 | 11,99 | 13,56 | 15,65 |
Agente scelto | 108,50 | 11,62 | 13,15 | 15,17 |
Agente | 105,25 | 11,28 | 12,76 | 14,72 |
Ci sono poi altre indennità, come ad esempio l’assegno di funzione (aumentato di 12 euro annui per alcune categorie) che rappresenta una sorta di premio per coloro che si sono contraddistinti nello svolgimento della professione. Un’altra voce che contribuisce ad aumentare lo stipendio è il cosiddetto Fesi, conosciuto anche come premio di produttività. Nel dettaglio, si tratta di un una tantum pagato ogni anno in prossimità dell’estate - per questo c’è chi lo accomuna alla quattordicesima dei dipendenti privati - calcolata in base al numero, e alla tipologia, dei servizi resi nell’anno precedente.
E ancora, ci sono trattamento di missione e altre indennità, come quella notturna, tutte utili a rendere più corposo lo stipendio di un poliziotto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta:
Per poter partecipare alla discussione devi essere abbonato a Money.it
Accedi ai contenuti riservati
Navighi con pubblicità ridotta
Ottieni sconti su prodotti e servizi
Disdici quando vuoi
Sei già iscritto? Clicca qui