Arrivano i dazi di Donald Trump, con aliquote dal 10% al 41% su importazioni da numerosi Paesi. Aumentate le tariffe per Canada e Svizzera.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone dazi reciproci dal 10% al 41% sulle importazioni statunitensi provenienti da decine di Paesi e località estere.
Le aliquote sono state fissate al 25% per l’India, al 20% per Taiwan e al 30% per il Sudafrica, in vista della scadenza autoimposta da Trump del 1° agosto per la stipula di accordi commerciali con Paesi di tutto il mondo.
Prorogato di altri 90 giorni la scadenza per un accordo sui dazi con il Messico.
Le importazioni canadesi saranno soggette a dazi del 35%, in rialzo dal 25% precedentemente annunciato dalla Casa Bianca. Mercoledì Trump aveva minacciato che la decisione di Ottawa di riconoscere lo Stato palestinese avrebbe reso «molto difficile» raggiungere un accordo commerciale.
Anche alcuni dei Paesi più poveri del mondo e devastati dalla guerra sono stati colpiti da dazi punitivi, tra cui la Siria, che deve pagare un’imposta del 41%; Laos e Myanmar con aliquote del 40%; la Libia con un’aliquota del 30%; l’Iraq con il 35% e lo Sri Lanka con il 20%. La Svizzera deve pagare un’aliquota del 39%. Secondo l’ordinanza, le aliquote entreranno in vigore tra sette giorni.
La Cina ha una scadenza per l’aumento dei dazi doganali fissata al 12 agosto, un’estensione della tregua concordata ma ancora da approvare dalla Casa Bianca.
Solo otto Paesi o blocchi economici hanno raggiunto accordi formali con la Casa Bianca entro il 31 luglio: Regno Unito, Vietnam, Indonesia, Filippine, Corea del Sud, Giappone, Pakistan e UE.
L’elenco aggiornato dei dazi ad oggi, Paese per Paese
Di seguito una tabella delle ultime tariffe reciproche annunciate dalla Casa Bianca:
Paese/zona | Dazi (armonizzati) | |
---|---|---|
Afghanistan | 15% | |
Algeria | 30% | |
Angola | 15% | |
Bangladesh | 20% | |
Bolivia | 15% | |
Bosnia ed Erzegovina | 30% | |
Botswana | 15% | |
Brasile | 10% | |
Brunei | 25% | |
Cambogia | 19% | |
Camerun | 15% | |
Ciad | 15% | |
Corea del Sud | 15% | |
Costa Rica | 15% | |
Costa d’Avorio | 15% | |
Ecuador | 15% | |
Guinea Equatoriale | 15% | |
Isole Falkland | 10% | |
Figi | 15% | |
Ghana | 15% | |
Guyana | 15% | |
Islanda | 15% | |
India | 25% | |
Indonesia | 19% | |
Iraq | 35% | |
Israele | 15% | |
Filippine | 19% | |
Giappone | 15% | |
Giordania | 15% | |
Kazakhstan | 25% | |
Laos | 40% | |
Lesotho | 15% | |
Libia | 30% | |
Liechtenstein | 15% | |
Madagascar | 15% | |
Malawi | 15% | |
Malesia | 19% | |
Mauritius | 15% | |
Moldavia | 25% | |
Mozambico | 15% | |
Myanmar (Birmania) | 40% | |
Namibia | 15% | |
Nauru | 15% | |
Nicaragua | 18% | |
Nigeria | 15% | |
Norvegia | 15% | |
Nuova Zelanda | 15% | |
Macedonia del Nord | 15% | |
Pakistan | 19% | |
Papua Nuova Guinea | 15% | |
Regno Unito | 10% | |
Repubblica Democratica del Congo | 15% | |
Serbia | 35% | |
Sudafrica | 30% | |
Sri Lanka | 20% | |
Svizzera | 39% | |
Siria | 41% | |
Taiwan | 20% | |
Thailandia | 19% | |
Trinidad e Tobago | 15% | |
Tunisia | 25% | |
Turchia | 15% | |
Uganda | 15% | |
Unione Europea | Merci con Tariffa Doganale Colonna 1 > 15%* | 0% |
Unione Europea: Merci con Tariffa Doganale Colonna 1 < 15%** | 15% | |
Vanuatu | 15% | |
Venezuela | 15% | |
Vietnam | 20% | |
Zambia | 15% | |
Zimbabwe | 15% |
«Aliquota del dazio della Colonna 1» indica l’aliquota del dazio ad valorem (o equivalente ad valorem) ai sensi della colonna 1-Generale della Tabella tariffaria armonizzata degli Stati Uniti (HTSUS).
© RIPRODUZIONE RISERVATA