Inizia la stagione degli utili del primo trimestre a Wall Street inaugurata dai colossi JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock e Citigroup. Ecco il calendario trimestrale con i prossimi conti in arrivo.
Parte oggi la stagione degli utili del primo trimestre degli Stati Uniti, con i colossi JPMorgan Chase, Wells Fargo, BlackRock e Citigroup ad aprire il calendario delle trimestrali di Wall Street. Nel corso delle prossime settimane, molte altre società quotate diffonderanno i risultati, fornendo un’analisi approfondita delle performance economiche e della propria salute finanziaria. Il calendario trimestrale di Wall Street è suddiviso in quattro sessioni, che iniziano solitamente qualche settimana dopo l’ultimo mese di un trimestre finanziario (dicembre, marzo, giugno e settembre), con le stagioni delle trimestrali che cadono a gennaio, aprile, luglio e ottobre.
Le presentazioni delle aziende durante queste sessioni sono importanti per gli investitori, poiché forniscono un’idea chiara delle prestazioni dell’azienda e del suo potenziale futuro. Queste informazioni possono essere utilizzate per prendere decisioni informate sulle strategie di investimento. Inoltre, i risultati finanziari delle società quotate in borsa hanno un impatto significativo sui mercati finanziari e sull’economia nel suo insieme.
Alcuni analisti prevedono un calo del 6,8% degli utili trimestrali delle società quotate sull’S&P 500, il che sarebbe il secondo calo consecutivo e il maggiore dal secondo trimestre 2020, inviando segnali di recessione. Dopo le turbolenze dell’ultimo mese nel settore bancario, media finanziari e investitori hanno gli occhi puntati sul calendario trimestrale di Wall Street per comprendere l’impatto sui mercati. Di seguito, sono elencati i prossimi appuntamenti per le trimestrali di alcune importanti società quotate in borsa. In questo modo, è possibile conoscere tutti i conti in arrivo durante la stagione delle trimestrali di Wall Street.
Calendario trimestrali Wall Street dal 14 Aprile al 21 Aprile
| Società | EPS Q1 | EPS atteso | EPS Q1 2022 | Data utili |
| JPMorgan | $4,10 | $3,41 | $2,63 | 14/04/2023 |
| Wells Fargo | $1,23 | $1,15 | $0,88$ | 14/04/2023 |
| BlackRock | $7,93 | $7,71 | $9,52 | 14/04/2023 |
| Citigroup | $1,86 | $1,66 | $2,02 | 14/04/2023 |
| Charles Schwab | $0,93 | $0,77 | 17/04/2023 | |
| Bank Of America | $0,82 | $0,80 | 18/04/2023 | |
| Bank Of New York Mellon | $1,14 | $0,86 | 18/04/2023 | |
| Goldman Sachs | $8,55 | $10,76 | 18/04/2023 | |
| Intuitive Surgical | $1,19 | $1,13 | 18/04/2023 | |
| J&J | $2,51 | $2,67 | 18/04/2023 | |
| Lockheed Martin | $6,12 | $6,44 | 18/04/2023 | |
| Netflix | $2,88 | $3,53 | 18/04/2023 | |
| IBM | $1,26 | $1,40 | 19/04/2023 | |
| Morgan Stanley | $1,76 | $2,06 | 19/04/2023 | |
| American Express | $2,66 | $2,73 | 20/04/2023 | |
| AT&T | $0,58 | $0,77 | 20/04/2023 | |
| Blackstone | $1,02 | $1,55 | 20/04/2023 | |
| Philip Morris | $1,35 | $1,56 | 20/04/2023 | |
| Union Pacific | $2,60 | $2,57 | 20/04/2023 |
*aggiornato al 14/04/2023
Calendario trimestrali Wall Street dal 24 Aprile al 28 Aprile
| Società | EPS Q1 | EPS atteso | EPS Q1 2022 | Data utili |
| Coca-Cola(KO) | $0,65 | $0,64 | 24/04/2023 | |
| Microsoft | $2,22 | $2,22 | 25/04/2023 | |
| Alphabet(Google) | $1,05 | $1,23 | 25/04/2023 | |
| Visa | $1,97 | $1,79 | 25/04/2023 | |
| Pepsi | $1,37 | $1,29 | 25/04/2023 | |
| McDonald’s | $2,28 | $2,28 | 25/04/2023 | |
| Texas Instruments | $1,76 | $2,35 | 25/04/2023 | |
| HSBC | $1,30 | $0,70 | 25/04/2023 | |
| General Electric | $0,13 | $0,24 | 25/04/2023 | |
| UBS | $0,54 | $0,61 | 25/04/2023 | |
| General Motors | $1,53 | $2,09 | 25/04/2023 | |
| Meta Platforms | $1,97 | $2,72 | 26/04/2023 | |
| Boeing Company | ($0,79) | ($2,75) | 26/04/2023 | |
| Amazon | $0,20 | $0,21 | 27/04/2023 | |
| Eli Lilly | $1,68 | $2,62 | 27/04/2023 | |
| Mastercard | $2,71 | $2,76 | 27/04/2023 | |
| Merck & Company | $1,42 | $2,14 | 27/04/2023 | |
| Intel | ($0,16) | $0,87 | 27/04/2023 | |
| Caterpillar | $3,74 | $2,88 | 27/04/2023 | |
| Exxon Mobil | $2,65 | $2,07 | 28/04/2023 | |
| Chevron | $3,34 | $3,36 | 28/04/2023 |
*aggiornato al 14/04/2023
© RIPRODUZIONE RISERVATA