Tutte le trimestrali e semestrali in uscita delle società su Borsa Italiana nella settimana dal 25 al 29 luglio. Focus su dati MPS.
Si apre la stagione delle trimestrali alla Borsa Italiana: dopo qualche anticipazione nella settimana appena passata, la pubblicazione dei dati del secondo trimestre del 2016 e delle semestrali entra nel vivo.
Tra le società quotate sul Ftse Mib che hanno in calendario la pubblicazione della semestrale troviamo Monte dei Paschi di Siena, FCA, Telecom, Enel, CNH Industrial e molte altre.
Per avere un quadro completo sulle trimestrali e semestrali in calendario nella settimana dal 25 al 29 luglio 2016 Forexinfo.it ha stilato la lista completa delle società che renderanno noti utili, costi, eps e molto altro, dalle società sul Ftse Mib alle aziende sul segmento STAR.
Borsa Italiana attende le trimestrali (25-29 luglio)
Alla Borsa Italiana torna il focus sui dati che racconteranno ai mercati l’andamento delle aziende italiane nel secondo trimestre 2016 e, di raccordo, nei primi sei mesi dell’anno.
La qualità dei dati nel primo trimestre è stata compromessa dal crollo dei mercati mondiali di inizio anno, trascinato dalle crisi delle banche e dalle preoccupazioni provenienti dalla Cina.
Da aprile a giugno i mercati sono riusciti a recuperare, ma l’attesa per la Brexit e la vittoria del SI al referendum del Regno Unito potrebbe già aver influenzato i bilanci delle società di Piazza Affari.
Tuttavia, il pieno effetto del SI all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea potrà essere testato solo sull’andamento del terzo trimestre in poi.
Borsa: le trimestrali e semestrali del Ftse Mib (25-29 luglio)
Trimestrali lunedì 25 luglio
| Società | Evento | Segmento | Mercato |
|---|---|---|---|
| LUXOTTICA GROUP | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
Trimestrali martedì 26 luglio
| Società | Evento | Segmento | Mercato |
|---|---|---|---|
| BANCA GENERALI | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| CNH INDUSTRIAL | 2 Trimestrale | SMTA | MTA |
| CNH INDUSTRIAL | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| SNAM | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| TELECOM ITALIA | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
Trimestrali mercoledì 27 luglio
| Società | Evento | Segmento | Mercato |
|---|---|---|---|
| ANSALDO STS | Relazione Semestrale | STAR | MTA |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | RelazioneSemestrale | SMTA | MTA |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 2 Trimestrale | SMTA | MTA |
| MONCLER | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| SAIPEM | 2 Trimestrale | SMTA | MTA |
| SAIPEM | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| STMICROELECTRONICS | 2 Trimestrale | SMTA | MTA |
| STMICROELECTRONICS | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| TERNA | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
Trimestrali giovedì 28 luglio
| Società | Evento | Segmento | Mercato |
|---|---|---|---|
| AZIMUT HOLDING | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| ENEL | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| ENI | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| ENI | 2 Trimestrale | SMTA | MTA |
| MEDIASET | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| PRYSMIAN | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| RECORDATI | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
Trimestrali venerdì 29 luglio
| Società | Evento | Segmento | Mercato |
|---|---|---|---|
| A2A | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| ANIMA HOLDING | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
Le altre trimestrali/semestrali su Borsa Italiana
Lunedì 25 luglio
| Società | Evento | Segmento | Mercato |
|---|---|---|---|
| INWIT | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| SOGEFI | Relazione Semestrale | STAR | MTA |
| TerniEnergia | Relazione Semestrale | STAR | MTA |
Martedì 26 luglio
| Società | Evento | Segmento | Mercato |
|---|---|---|---|
| BANCA IFIS | Relazione Semestrale | STAR | MTA |
| EI TOWERS | Relazione Semestrale | STAR | MTA |
| SOFTEC | Relazione Semestrale | AIMMA | AIMMA |
| SPACE2 | Relazione Semestrale | SV | MIV |
Mercoledì 27 luglio
| Società | Evento | Segmento | Mercato |
|---|---|---|---|
| AMPLIFON | Relazione Semestrale | STAR | MTA |
| BONIFICHE FERRARESI | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| CALTAGIRONE EDITORE | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| COIMA RES | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| EDISON | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| M&C Relazione | Semestrale | SMIV | MIV |
| MONRIF | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| POLIGRAFICI EDITORIALE | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| SALINI IMPREGILO | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| SALINI IMPREGILO | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| SINTESI | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| VIANINI INDUSTRIA | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
Giovedì 28 luglio
| ASSICURAZIONI GENERALI | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| ACEA | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| AEFFE | Relazione Semestrale | STAR | MTA |
| ARNOLDO MONDADORI EDITORE | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| AUTOSTRADE MERIDIONALI | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| BANCA MEDIOLANUM | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| BANCA PROFILO | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| BREMBO | Relazione Semestrale | STAR | MTA |
| Bridge Management S.p.A. | Cda Bilancio | AIMMA | AIMMA |
| CARRARO | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| CEMENTIR HOLDING | Relazione Semestrale | STAR | MTA |
| CERVED INFORMATION SOLUTIONS | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| D’AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | Relazione Semestrale | STAR | MTA |
| DADA | Relazione Semestrale | STAR | MTA |
| DE’ LONGHI | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| FULLSIX | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| GEOX | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| HERA | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| INVESTIMENTI E SVILUPPO | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| LEONARDO - FINMECCANICA | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| MAIRE TECNIMONT | RelazioneSemestrale | SMTA | MTA |
| MITTEL | 3 Trimestrale | SMTA | MTA |
| NOVA RE | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| PININFARINA | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| PRELIOS | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| RAI WAY | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| RATTI | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| RENO DE MEDICI | Relazione Semestrale | STAR | MTA |
| RISANAMENTO | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| SAVE | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| VITTORIA ASSICURAZIONI | Relazione Semestrale | STAR | MTA |
Venerdì 29 luglio
| AUTOGRILL | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| BANCA SISTEMA | Relazione Semestrale | STAR | MTA |
| BASIC NET | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| BOERO BARTOLOMEO | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| C.I.R. | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| CALTAGIRONE | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. | Relazione Semestrale | STAR | MTA |
| COFIDE | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| FIERA MILANO | Eelazione Semestrale | STAR | MTA |
| GABETTI PROPERTY SOLUTIONS | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| ITALCEMENTI | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| PARMALAT | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| PIAGGIO & C. | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| STEFANEL | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| STEFANEL | Relazione Semestrale | SMTA | MTA |
| ZIGNAGO VETRO | Relazione Semestrale | STAR | MTA |
© RIPRODUZIONE RISERVATA