Chi è lo sportivo più ricco al mondo? Quali sono gli atleti più pagati? Ecco la classica 2025 dei Paperoni dello sport, con calcio e basket a dominare.
Chi sono gli sportivi più pagati al mondo? Una domanda alla quale ogni anno prova a dare una risposta Forbes, la celebre rivista americana che puntualmente esamina scrupolosamente stipendi e guadagni extra-sportivi degli atleti di tutto il globo.
Un lavoro “titanico” vista la complessità dell’argomento, con le stelle dello sport che ormai da anni possono contare su guadagni da sponsor e da investimenti che in molti casi superano quelli garantiti dai loro stipendi o dalle vincite sul campo.
In totale i 50 sportivi più ricchi al mondo hanno guadagnato nel 2025 la bellezza di 4,23 miliardi di dollari (record assoluto): nel 2024 erano stati incassati 3,88 miliardi. A tale cifra si deve togliere però quanto elargito al Fisco e agli agenti. Resta comunque il fatto che gli introiti generali dei Paperoni dello sport sono aumentati di più del 10% rispetto all’anno precedente, facendo segnare così l’ennesimo picco.
Stando alla classifica, l’atleta più ricco e pagato del mondo è (ed era) Cristiano Ronaldo, con ben 275 milioni di dollari complessivi, superando in questa speciale graduatoria il cestista Stephen Curry e il pugile Tyson Fury.
Quanto agli italiani, nessuno sportivo è presente nella top 50 stilata da Forbes degli sportivi più ricchi, con il solo Jannik Sinner che al momento può essere insignito dello status di star mondiale: l’approdo in questa classifica del campione di San Candido sembrerebbe essere solo una questione di tempo.
Chi sono gli sportivi più pagati al mondo? Ecco i 50 più ricchi
Stando ai guadagni complessivi - stipendi, vincite, sponsor e investimenti - questi sarebbero i 50 sportivi più ricchi al mondo nel 2025 in base alla classifica di Forbes stilata sugli incassi relativi agli ultimi 12 mesi.
Atleta | Sport | Nazionalità | Guadagni sul campo | Guadagni fuori dal campo | Guadagni totali |
---|---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Calcio | Portogallo | 225 | 50 | 275 |
Stephen Curry | Basket | Stati Uniti | 56 | 100 | 156 |
Tyson Fury | Pugilato | Regno Unito | 140 | 6 | 146 |
Dak Prescott | Football americano | Stati Uniti | 127 | 10 | 137 |
Lionel Messi | Calcio | Argentina | 60 | 75 | 135 |
LeBron James | Basket | Stati Uniti | 48,8 | 85 | 133,8 |
Juan Soto | Baseball | Repubblica Dominicana | 109 | 5 | 114 |
Karim Benzema | Calcio | Francia | 100 | 4 | 104 |
Shohei Ohtani | Baseball | Giappone | 2,5 | 100 | 102,5 |
Kevin Durant | Basket | Stati Uniti | 51,4 | 50 | 101,4 |
Oleksandr Usyk | Pugilato | Ucraina | 100 | 1 | 101 |
Jon Rahm | Golf | Spagna | 90 | 10 | 100 |
Giannis Antetokounmpo | Basket | Grecia | 49,4 | 45 | 94,4 |
Scottie Scheffler | Golf | Stati Uniti | 62,5 | 30 | 92,5 |
Deshaun Watson | Football americano | Stati Uniti | 90,8 | 1 | 91,8 |
Kylian Mbappé | Calcio | Francia | 70 | 20 | 90 |
Rory McIlroy | Golf | Regno Unito | 42,9 | 45 | 87,9 |
Patrick Mahomes | Football americano | Stati Uniti | 58,8 | 28,8 | 86,8 |
Jordan Love | Football americano | Stati Uniti | 79 | 4 | 83 |
Jared Goff | Football americano | Stati Uniti | 75,8 | 5 | 80,8 |
Trevor Lawrence | Football americano | Stati Uniti | 74,5 | 6 | 80,5 |
Canelo Alvarez | Pugilato | Messico | 70 | 10 | 80 |
Lewis Hamilton | Automobilismo | Regno Unito | 60 | 20 | 80 |
Max Verstappen | Automobilismo | Paesi Bassi | 72 | 6 | 78 |
Neymar | Calcio | Brasile | 46 | 30 | 76 |
Justin Herbert | Football americano | Stati Uniti | 63,6 | 10 | 73,6 |
Tua Tagovailoa | Football americano | Stati Uniti | 68,4 | 4 | 72,4 |
Justin Jefferson | Football americano | Stati Uniti | 68,2 | 4 | 72,2 |
Damian Lillard | Basket | Stati Uniti | 49,5 | 18 | 67,5 |
Blake Snell | Baseball | Stati Uniti | 66,6 | 0,8 | 67,4 |
CeeDee Lamb | Football americano | Stati Uniti | 64,2 | 2,5 | 66,7 |
Josh Allen | Football americano | Stati Uniti | 60,1 | 6 | 66,1 |
Anthony Edwards | Basket | Stati Uniti | 42,1 | 20 | 62,1 |
Erling Haaland | Calcio | Norvegia | 48 | 14 | 62 |
Shai Gilgeous-Alexander | Basket | Canada | 36,2 | 25 | 61,2 |
Joel Embiid | Basket | Stati Uniti | 50,4 | 10 | 60,4 |
Jimmy Butler | Basket | Stati Uniti | 48,8 | 11 | 59,8 |
Luka Doncic | Basket | Slovenia | 43,5 | 15 | 58,5 |
Devin Booker | Basket | Stati Uniti | 49,3 | 9 | 58,3 |
Bradley Beal | Basket | Stati Uniti | 50,2 | 8 | 58,2 |
Nikola Jokic | Basket | Serbia | 51,6 | 6 | 57,6 |
Kawhi Leonard | Basket | Stati Uniti | 49,3 | 8 | 57,3 |
Paul George | Basket | Stati Uniti | 49,3 | 7 | 56,3 |
Jayson Tatum | Basket | Stati Uniti | 35,8 | 20 | 55,8 |
Tiger Woods | Golf | Stati Uniti | 10,4 | 45 | 55,4 |
Vinicius Junior | Calcio | Brasile | 40 | 15 | 55 |
Kyler Murray | Football americano | Stati Uniti | 51,6 | 3 | 54,6 |
Sadio Mané | Calcio | Senegal | 50 | 4 | 54 |
Xander Schauffele | Golf | Stati Uniti | 33,6 | 20 | 53,6 |
Russell Wilson | Football americano | Stati Uniti | 47,6 | 6 | 53,6 |
Cifre in milioni di dollari
Cristiano Ronaldo è per distacco l’atleta più pagato al mondo in virtù del suo faraonico stipendio percepito dai sauditi dell’Al Nassr, ma il campione lusitano conta anche su ingenti entrate che esulano dal calcio. In ogni caso, sorpassa di quasi 120 milioni il secondo in classifica, vale a dire Stephen Curry.
Per quanto riguarda le entrate diverse dagli stipendi o dalle vincite nei vari tornei, sarebbe proprio Stephen Curry il numero uno a pari merito con la stella del baseball Shohei Ohtani.
In merito, invece, agli sport più ricchi, emerge un quadro chiaro: il basket è lo sport con la presenza più massiccia, con oltre 15 atleti nella top 50 e guadagni che oscillano tra i 55 e i 133 milioni di dollari.
Il calcio, pur con meno rappresentanti, piazza però i nomi di spicco: Cristiano Ronaldo guida davanti a Lionel Messi, Kylian Mbappé ed Erling Haaland. Subito dietro troviamo il football americano, che porta in classifica dodici giocatori, molti dei quali superano i 70 milioni grazie a contratti faraonici e bonus di rendimento. Anche il golf, il baseball e il pugilato confermano il loro peso, con campioni come Jon Rahm, Scottie Scheffler, Tyson Fury e Canelo Alvarez.
© RIPRODUZIONE RISERVATA