Pubblicato il report Best Brands 2025: il valore dei 100 marchi più forti al mondo cresce del 4,4% e raggiunge i 3,6 trilioni di dollari. Tech e AI trainano i nuovi leader. Ecco chi sono.
I 100 brand più importanti del mondo valgono complessivamente 3,6 trilioni di dollari. Secondo il report Best Global Brands di Interbrand, lo studio annuale che dal 2000 analizza il valore economico e strategico dei marchi più forti del pianeta, il 2025 segna un nuovo traguardo, con un incremento del 4,4% rispetto ai 3,4 trilioni registrati nel 2024.
Un dato che conferma la solidità dei brand globali, ma anche il profondo impatto dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione nel ridefinire le regole della competizione, favorendo nuovi protagonisti.
In testa alla classifica si confermano Apple, Microsoft e Amazon, seguite da Google e Samsung, ma la vera sorpresa arriva proprio da player come NVIDIA, Instagram, YouTube, Uber e Netflix, che registrano le crescite più rapide nella storia della classifica.
Come spiega Gonzalo Brujó, CEO globale di Interbrand, “l’espansione dei servizi digitali e l’ascesa dell’intelligenza artificiale stanno accelerando come mai prima d’ora l’affermazione di nuovi leader di mercato”.
Ecco allora, tra riconferme e nuovi ingressi, chi sono i 100 marchi più preziosi del mondo nel 2025.
La top 100 dei marchi che valgono di più al mondo
La tabella seguente mostra la classifica completa dei 100 brand globali più preziosi del 2025. Accanto a ciascun marchio è riportato il valore stimato in miliardi di dollari e la variazione percentuale rispetto al 2024.
Posizione | Brand | Valore (B$) | Variazione % |
---|---|---|---|
1 | Apple | 470,9 | -4% |
2 | Microsoft | 388,5 | +10% |
3 | Amazon | 319,9 | +7% |
4 | 317,1 | +9% | |
5 | Samsung | 90,5 | -10% |
6 | Toyota | 74,2 | +2% |
7 | McDonald’s | 53,0 | +0% |
8 | Coca-Cola | 60,1 | -2% |
9 | Mercedes-Benz | 50,1 | -15% |
10 | 57,3 | +27% | |
11 | YouTube | 48,4 | +61% |
12 | Cisco | 48,7 | +7% |
13 | Louis Vuitton | 48,4 | -5% |
14 | BMW | 46,8 | -10% |
15 | NVIDIA | 43,2 | +116% |
16 | Oracle | 42,1 | +12% |
17 | SAP | 41,3 | +12% |
18 | 41,2 | +18% | |
19 | Disney | 41,4 | -3% |
20 | Adobe | 41,0 | +4% |
21 | Hermès | 40,9 | +18% |
22 | IBM | 39,4 | +6% |
23 | Nike | 33,7 | -26% |
24 | Chanel | 30,5 | -8% |
25 | Tesla | 29,5 | -35% |
26 | J.P. Morgan | 29,2 | +8% |
27 | Allianz | 28,2 | +20% |
28 | Netflix | 28,0 | +42% |
29 | Honda | 24,8 | -7% |
30 | Hyundai | 24,4 | +7% |
31 | BlackRock | 23,7 | Nuovo |
32 | Booking.com | 23,0 | Nuovo |
33 | Visa | 22,9 | +9% |
34 | Sony | 22,5 | +7% |
35 | IKEA | 22,2 | -9% |
36 | Mastercard | 21,1 | +14% |
37 | Accenture | 20,9 | -4% |
38 | Pepsi | 20,8 | -2% |
39 | Qualcomm | 20,1 | Nuovo |
40 | PayPal | 19,8 | +8% |
41 | Zara | 19,4 | +9% |
42 | Salesforce | 19,2 | +12% |
43 | AXA | 18,9 | +9% |
44 | GE Aerospace | 18,2 | Nuovo |
45 | AirBnB | 17,9 | +5% |
46 | UPS | 17,9 | -15% |
47 | Uniqlo | 17,7 | Nuovo |
48 | Siemens | 17,4 | +11% |
49 | adidas | 17,4 | +12% |
50 | LEGO | 17,2 | +19% |
51 | Dell | 16,3 | Nuovo |
52 | Audi | 15,8 | -11% |
53 | Nintendo | 15,4 | +35% |
54 | Ferrari | 15,4 | +17% |
55 | Goldman Sachs | 15,3 | +5% |
56 | Volkswagen | 15,2 | -8% |
57 | Porsche | 15,2 | -10% |
58 | Spotify | 14,9 | +20% |
59 | L’Oréal Paris | 14,8 | -1% |
60 | Pampers | 13,8 | -5% |
61 | eBay | 13,5 | +6% |
62 | Citi | 13,1 | -2% |
63 | Nescafé | 13,0 | -5% |
64 | Uber | 12,7 | +38% |
65 | Schneider Electric | 12,7 | Nuovo |
66 | Budweiser | 12,2 | +0% |
67 | HP | 12,2 | +3% |
68 | Gucci | 11,6 | -35% |
69 | H&M | 11,4 | -13% |
70 | Monster | 11,5 | Nuovo |
71 | Intel | 11,5 | -10% |
72 | HSBC | 11,5 | -5% |
73 | Cartier | 11,3 | +6% |
74 | Philips | 10,6 | -4% |
75 | 10,5 | +5% | |
76 | Colgate | 10,4 | -4% |
77 | Santander | 10,3 | +3% |
78 | Gillette | 10,0 | +1% |
79 | Nestlé | 9,8 | -14% |
80 | Corona | 9,7 | +11% |
81 | Xiaomi | 9,5 | +18% |
82 | Nissan | 9,4 | -33% |
83 | Dior | 9,3 | -10% |
84 | Caterpillar | 9,2 | +6% |
85 | Nasdaq | 9,2 | Nuovo |
86 | Prada | 9,0 | +8% |
87 | 3M | 8,9 | +14% |
88 | John Deere | 8,8 | Nuovo |
89 | Kia | 8,3 | +3% |
90 | BYD | 8,1 | Nuovo |
91 | Danone | 8,1 | -4% |
92 | FedEx | 7,8 | -7% |
93 | Sephora | 7,7 | +7% |
94 | Tiffany & Co. | 7,6 | +3% |
95 | Pandora | 7,6 | +7% |
96 | Huawei | 7,6 | +11% |
97 | Range Rover | 7,5 | +9% |
98 | Nespresso | 7,0 | +3% |
99 | Shopify | 6,9 | Nuovo |
100 | DHL | 6,9 | -6% |
Fonte: Interbrand, Best Global Brands 2025
I nuovi protagonisti e le tendenze emergenti
Il 2025 registra 12 nuovi ingressi, il numero più alto dalla nascita della classifica. Tra i debutti figurano Booking.com, Uniqlo, Monster, GE Aerospace, BlackRock, Dell, Nasdaq, John Deere, BYD e Shopify.
NVIDIA sale al 15° posto con un valore di 43,2 miliardi di dollari e una crescita record del +116%, il più grande incremento mai registrato.
Tra i Top Risers del 2025 si distinguono anche YouTube (+61%), Instagram (+27%), Netflix (+42%), Uber (+38%) e LEGO (+19%).
Il report introduce poi una distinzione tra i marchi cosiddetti “indispensabili” e quelli invece percepiti come “disposable”, che rischiano di diventare irrilevanti.
L’analisi sottolinea infatti come la diffusione dell’intelligenza artificiale stia ridisegnando il rapporto tra brand e consumatori. In particolare, con la nascita del cosiddetto agentic commerce, le decisioni d’acquisto saranno sempre più mediate da algoritmi ed esperienze in cui l’acquisto avviene direttamente tramite assistenti AI, senza passare da siti o social.
Proprio per questo, la tendenza è che in futuro sopravviveranno solo i brand capaci di instaurare un legame autentico con i propri clienti.
Focus sull’Italia: Ferrari e Prada trainano il made in Italy
L’Italia conferma il suo ruolo di primo piano nel panorama del lusso e del design. Ferrari si conferma il brand italiano più forte, con un valore di 15,4 miliardi di dollari e una crescita del +17% rispetto al 2024. Il marchio di Maranello continua a essere sinonimo di eccellenza e desiderabilità, unendo performance, heritage e valore emozionale.
Prada, invece, consolida la sua posizione tra i grandi del lusso internazionale con 9 miliardi di dollari di valore e una crescita dell’8%, sostenuta da espansione retail, investimenti nel digitale e un linguaggio stilistico sempre più contemporaneo.
Diverso il caso di Gucci, che registra un calo del 35%, scendendo a 11,6 miliardi di dollari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA