Busta paga, da luglio aumenta lo stipendio. Consulta le nuove tabelle

Simone Micocci

30 Giugno 2025 - 11:07

Aumenta (di nuovo) la busta paga a luglio per i dipendenti pubblici. Ecco come cambia la retribuzione: gli importi nelle tabelle aggiornate.

Busta paga, da luglio aumenta lo stipendio. Consulta le nuove tabelle

Novità nella busta paga di luglio dei dipendenti pubblici, per i quali è in arrivo un nuovo aumento di stipendio dopo quello già pagato il mese scorso, quando per la prima volta NoiPa ha applicato le regole del nuovo cuneo fiscale riconoscendone anche gli arretrati.

Questa volta ad aumentare non è il netto, bensì il lordo: a partire da luglio, infatti, cambia l’importo riconosciuto a titolo di indennità di vacanza contrattuale, quell’emolumento che si aggiunge in busta paga nel periodo in cui il contratto applicato risulta essere scaduto.

E dal momento che la validità dell’ultimo Ccnl applicato - che tra l’altro non è stato ancora rinnovato in molti comparti - è per il triennio 2022-2024, ogni dipendente pubblico ne avrà diritto nella prossima busta paga, per un totale di circa 3,66 milioni di lavoratori interessati.

A ridefinire il valore dell’indennità di vacanza contrattuale per il triennio corrente è stata la legge di Bilancio 2025, con la quale la percentuale applicata è stata aumentata dando così ai dipendenti pubblici la possibilità di godere in anticipo di un maggiore aumento di stipendio.

A tal proposito, ecco come cambia l’indennità di vacanza contrattuale a partire dal prossimo cedolino, nonché quanto spetta di incremento a seconda del comparto di riferimento.

Cos’è l’indennità di vacanza contrattuale e quanto spetta nel 2025

Il contratto collettivo nazionale dei vari comparti della Pubblica amministrazione ha validità di 3 anni. Sarebbe buona pratica, quindi, che al termine di ciascun periodo si proceda tempestivamente con il rinnovo, cosa che tuttavia nella pratica non si verifica mai.

Anzi, al momento - si pensi alla scuola - ci sono persino due trienni da contrattare, sia quello del 2022-2024 che appunto il 2025-2027.

Per questo motivo la legge tutela il lavoratore riconoscendo un’indennità straordinaria che serve a limitare, seppur parzialmente, la perdita del potere di acquisto dello stipendio. Si tratta appunto dell’indennità di vacanza contrattuale, calcolata sull’importo lordo.

Ma è bene sottolineare che si tratta di un anticipo del rinnovo di contratto. Questo significa che dall’aumento che verrà definito in sede di accordo verrà sottratto quanto già pagato a titolo di Ivc. Si pensi ad esempio a un dipendente a cui viene riconosciuto un incremento di 100 euro e che dovrà andare a recuperare gli arretrati del 2025: non riceverà però 1.300 euro, in quanto appunto verrà decurtata l’indennità di vacanza contrattuale erogata nello stesso periodo.

Ma di che importi stiamo parlando? La regola generale prevede che di Ivc spetti lo 0,3% dello stipendio lordo a decorrere da aprile dell’anno in cui il contratto risulta essere scaduto. Da luglio, poi, aumenta allo 0,5%. Nel frattempo però non sono escluse le modifiche: ad esempio, nel precedente triennio l’Ivc è stata maggiorata di 6,7 volte a titolo di anticipo del rinnovo di contratto.

Un’operazione simile è stata autorizzata dalla legge di Bilancio scorsa, con la quale l’indennità è stata portata allo 0,5% da aprile a giugno e all’1% da luglio al rinnovo. Tra giugno e luglio, quindi, l’Ivc - che ricordiamo è una voce imponibile della retribuzione, vi si applicano quindi tanto le imposte quanto i contributi - raddoppia.

Le tabelle con i nuovi importi

Detto questo, possiamo vedere quanto spetta di aumento ai dipendenti pubblici interessati. Ecco, ad esempio, le cifre per il comparto Centrale sulla base delle nuove tabelle previste dal Ccnl 2022-2024.

Area Retribuzione annua Retribuzione mensile Ivc da aprile a giugno Ivc da luglio Aumento effettivo da luglio
Elevate professionalità 34.634,49 2.886,21 14,43 28,86 14,43
Funzionari 25.363,13 2.113,59 10,57 21,14 10,57
Assistenti 20.884,37 1.740,36 8,70 17,40 8,70
Operatori 19.847,64 1.653,97 8,27 16,54 8,27

Questi, invece, gli aumenti per il personale delle Forze Armate.

Grado Retribuzione annua Retribuzione mensile Ivc da aprile a giugno Ivc da luglio Aumento effettivo da luglio
Capitano 29.422,75 2.451,90 12,26 24,52 12,26
Tenente 28.934,00 2.411,17 12,06 24,11 12,06
Sottotenente 26.734,63 2.227,89 11,14 22,28 11,14
Primo Luogotenente 28.934,00 2.411,17 12,06 24,11 12,06
Luogotenente 28.054,25 2.337,85 11,69 23,38 11,69
Primo Maresciallo (con 8 anni nel grado) 27.370,00 2.280,83 11,40 22,81 11,40
Primo Maresciallo 26.881,25 2.240,10 11,20 22,40 11,20
Maresciallo capo 26.099,25 2.174,94 10,87 21,75 10,87
Maresciallo ordinario 25.610,50 2.134,21 10,67 21,34 10,67
Maresciallo 24.388,63 2.032,39 10,16 20,32 10,16
Sergente Maggiore Aiutante 25.610,50 2.134,21 10,67 21,34 10,67
Sergente Maggiore Capo (con 4 anni nel grado) 24.584,13 2.048,68 10,24 20,49 10,24
Sergente Maggiore Capo 24.290,88 2.024,24 10,12 20,24 10,12
Sergente Maggiore 23.753,25 1.979,44 9,90 19,79 9,90
Sergente 22.824,63 1.902,05 9,51 19,02 9,51
Graduato Aiutante 23.753,25 1.979,44 9,90 19,79 9,90
Primo Graduato (con 5 anni nel grado) 22.873,50 1.906,13 9,53 19,06 9,53
Primo Graduato 22.775,75 1.897,98 9,49 18,98 9,49
Graduato Capo 21.896,00 1.824,67 9,12 18,25 9,12
Graduato Scelto 21.211,75 1.767,65 8,84 17,68 8,84
Graduato 20.576,38 1.714,70 8,57 17,15 8,57

Questi, invece, gli aumenti previsti per il personale inquadrato con il Ccnl Sanità, per il quale proprio in questi giorni è arrivato un pre accordo per lo scorso triennio.

Area Retribuzione annua Retribuzione mensile Ivc da aprile a giugno Ivc da luglio Aumento effettivo da luglio
Elevata Qualificazione 34.634,49 2.886,21 14,43 28,86 14,43
Professionisti della salute e dei funzionari 24.918,93 2.076,58 10,38 20,77 10,38
Assistenti 22.961,79 1.913,48 9,57 19,13 9,57
Operatori 21.545,34 1.795,45 8,98 17,95 8,98
Personale di supporto 20.419,05 1.701,59 8,51 17,02 8,51

Tuttavia, per adesso l’Ivc verrà calcolata ancora sul precedente contratto (2019-2022), fino a quando il rinnovo non entrerà in vigore (ci vorrà ancora qualche mese). Fino ad allora, l’importo spettante sarà leggermente più basso.

Infine la scuola, dove per il momento le tabelle sono ancora quelle aggiornate al triennio 2019-2021.

Area Anzianità Retribuzione annua Retribuzione mensile Ivc da aprile a giugno Ivc da luglio Aumento effettivo da luglio
Docente scuola infanzia ed elementare 0-8 20.897,20 1.741,43 8,71 17,41 8,71
Docente scuola infanzia ed elementare 9-14 23.182,99 1.931,92 9,66 19,32 9,66
Docente scuola infanzia ed elementare 15-20 25.204,99 2.100,42 10,50 21,00 10,50
Docente scuola infanzia ed elementare 21-27 27.171,59 2.264,30 11,32 22,64 11,32
Docente scuola infanzia ed elementare 28-34 29.101,82 2.425,15 12,13 24,25 12,13
Docente scuola infanzia ed elementare 35 30.536,92 2.544,74 12,72 25,45 12,72
Docente diplomato ist. sec. II grado 0-8 20.897,20 1.741,43 8,71 17,41 8,71
Docente diplomato ist. sec. II grado 9-14 23.182,99 1.931,92 9,66 19,32 9,66
Docente diplomato ist. sec. II grado 15-20 25.204,99 2.100,42 10,50 21,00 10,50
Docente diplomato ist. sec. II grado 21-27 28.126,56 2.343,88 11,72 23,44 11,72
Docente diplomato ist. sec. II grado 28-34 30.029,79 2.502,48 12,51 25,02 12,51
Docente diplomato ist. sec. II grado 35 31.492,42 2.624,37 13,12 26,24 13,12
Docente scuola sec. I e II grado 0-8 22.678,52 1.889,88 9,45 18,90 9,45
Docente scuola sec. I e II grado 9-14 25.995,81 2.166,32 10,83 21,66 10,83
Docente scuola sec. I e II grado 15-20 28.520,99 2.376,75 11,88 23,77 11,88
Docente scuola sec. I e II grado 21-27 31.736,25 2.644,69 13,22 26,45 13,22
Docente scuola sec. I e II grado 28-34 33.837,37 2.819,78 14,10 28,20 14,10
Docente scuola sec. I e II grado 35 35.505,47 2.958,79 14,79 29,59 14,79
Docente scuola sec. II grado 0-8 22.678,52 1.889,88 9,45 18,90 9,45
Docente scuola sec. II grado 9-14 25.342,05 2.111,84 10,56 21,12 10,56
Docente scuola sec. II grado 15-20 27.676,59 2.306,38 11,53 23,06 11,53
Docente scuola sec. II grado 21-27 29.948,17 2.495,68 12,48 24,96 12,48
Docente scuola sec. II grado 28-34 32.179,35 2.681,61 13,41 26,82 13,41
Docente scuola sec. II grado 35 33.837,37 2.819,78 14,10 28,20 14,10
Collaboratore scolastico 0-8 16.119,72 1.343,31 6,72 13,43 6,72
Collaboratore scolastico 9-14 17.554,57 1.462,88 7,31 14,63 7,31
Collaboratore scolastico 15-20 18.605,70 1.550,48 7,75 15,50 7,75
Collaboratore scolastico 21-27 19.641,87 1.636,82 8,18 16,37 8,18
Collaboratore scolastico 28-34 20.417,09 1.701,42 8,51 17,01 8,51
Collaboratore scolastico 35 20.974,87 1.747,91 8,74 17,48 8,74
Collaboratore servizi - aziende agrarie 0-8 16.528,61 1.377,38 6,89 13,77 6,89
Collaboratore servizi - aziende agrarie 9-14 17.948,39 1.495,70 7,48 14,96 7,48
Collaboratore servizi - aziende agrarie 15-20 19.011,51 1.584,29 7,92 15,84 7,92
Collaboratore servizi - aziende agrarie 21-27 20.077,83 1.673,15 8,37 16,73 8,37
Collaboratore servizi - aziende agrarie 28-34 20.829,84 1.735,82 8,68 17,36 8,68
Collaboratore servizi - aziende agrarie 35 21.391,78 1.782,65 8,91 17,83 8,91
Assistente amm. e tecnico / Coordinatore 0-8 20.648,49 1.720,71 8,60 17,21 8,60
Assistente amm. e tecnico / Coordinatore 9-14 22.910,33 1.909,19 9,55 19,09 9,55
Assistente amm. e tecnico / Coordinatore 15-20 24.910,62 2.075,89 10,38 20,76 10,38
Assistente amm. e tecnico / Coordinatore 21-27 26.844,66 2.237,06 11,19 22,37 11,19
Assistente amm. e tecnico / Coordinatore 28-34 28.742,41 2.395,20 11,98 23,95 11,98
Assistente amm. e tecnico / Coordinatore 35 30.174,20 2.514,52 12,57 25,15 12,57
Assistente amm. e tecnico 0-8 18.057,28 1.504,77 7,52 15,05 7,52
Assistente amm. e tecnico 9-14 19.892,32 1.657,69 8,29 16,58 8,29
Assistente amm. e tecnico 15-20 21.269,37 1.772,45 8,86 17,72 8,86
Assistente amm. e tecnico 21-27 22.630,02 1.885,84 9,43 18,86 9,43
Assistente amm. e tecnico 28-34 23.611,18 1.967,60 9,84 19,68 9,84
Assistente amm. e tecnico 35 24.355,85 2.029,65 10,15 20,30 10,15
Direttore servizi generali amministrativi 0-8 23.858,65 1.988,22 9,94 19,88 9,94
Direttore servizi generali amministrativi 9-14 26.672,72 2.222,73 11,11 22,23 11,11
Direttore servizi generali amministrativi 15-20 29.176,72 2.431,39 12,16 24,31 12,16
Direttore servizi generali amministrativi 21-27 31.842,89 2.653,57 13,27 26,54 13,27
Direttore servizi generali amministrativi 28-34 34.589,53 2.882,46 14,41 28,82 14,41

Iscriviti a Money.it