Aumenta l’accisa per le sigarette da inalazione senza combustione, ecco il nuovo listino prezzi in vigore da domani, 1° febbraio 2026.
Segui Money.it su Google Aggiungici alle fonti preferite per vedere più spesso le nostre notizie nei risultati di ricerca.
Con la determinazione direttoriale del 31 gennaio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stabilisce un aumento dell’accisa che grava sul tabacco da inalazione senza combustione, ovvero le sigarette che si utilizzano con le Iqos o con sistemi simili.
Dal 1° gennaio 2026 l’accisa è determinata nella misura del 40,50%
“dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell’articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l’analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando il dispositivo specificamente previsto per il consumo fornito dal produttore”.
A decorrere dal 1° febbraio l’importo dell’accisa che grava sui tabacchi da combustione senza inalazione è rideterminato in base a quanto previsto dalla Legge. L’accisa gravante sul chilogrammo di sigarette tradizionali, quindi, è rapportata alle PMP-sigarette ed è pari :
- euro 0,172623 il millilitro per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina;
- euro 0,124672 il millilitro per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina e gli aromi.
Aumentano le sigarette per l’Iqos?
Dal 1° febbraio varia l’importo dell’accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione, ma nel nuovo listino prezzi è riportato il prezzo stabilito in base alle richieste di fabbricanti e importatori. Per le marche che non hanno subito rincari, è bene chiarire che potrebbero arrivare anche in un secondo momento.
Nella seguente tabella possiamo vedere quelli che saranno i prezzi di vendita al pubblico per ogni marca e la relativa accisa gravante.
| MARCA | Accisa per 1000 pezzi | Accisa a pezzo in euro | Accisa a confezione in euro | Prezzo al pubblico in euro |
|---|---|---|---|---|
| BLENDS GOLD CLASSICS | 60,75 | 0,06075 | 1,2150 | 4,50 |
| BLENDS GREEN CLASSICS | 60,67 | 0,06067 | 1,2134 | 4,50 |
| BLENDS RED CLASSICS | 60,79 | 0,06079 | 1,2158 | 4,50 |
| BLENDS SILVER CLASSICS | 60,67 | 0,06067 | 1,2134 | 4,50 |
| CAMEL AQUAMARINE STICKS | 59,05 | 0,05905 | 1,1810 | 4,50 |
| CAMEL BAIZE OPTION STICKS | 58,95 | 0,05895 | 1,1790 | 4,50 |
| CAMEL GARNET STICKS | 59,15 | 0,05915 | 1,1830 | 4,50 |
| CAMEL GREEN OPTION STICKS | 58,93 | 0,05893 | 1,1786 | 4,50 |
| CAMEL GREEN STICKS | 58,90 | 0,05890 | 1,1780 | 4,50 |
| CAMEL MAGENTA STICKS | 58,85 | 0,05885 | 1,1770 | 4,50 |
| CAMEL PURPLE OPTION STICKS | 58,90 | 0,05890 | 1,1780 | 4,50 |
| CAMEL YELLOW STICKS | 59,10 | 0,05910 | 1,1820 | 4,50 |
| CCOBATO BLUEBERRY | 56,21 | 0,05621 | 1,1242 | 4,50 |
| CCOBATO PEACH | 56,17 | 0,05617 | 1,1234 | 4,50 |
| DELIA CLASSIC GOLD | 68,06 | 0,06806 | 1,3612 | 5,00 |
| DELIA CLASSIC GREEN | 68,14 | 0,06814 | 1,3628 | 5,00 |
| DELIA CLASSIC RED | 68,06 | 0,06806 | 1,3612 | 5,00 |
| DELIA CLASSIC SILVER | 67,98 | 0,06798 | 1,3596 | 5,00 |
| EVO AMBER | 59,05 | 0,05905 | 1,1810 | 4,50 |
| EVO AMBER STICKS | 58,85 | 0,05885 | 1,1770 | 4,50 |
| EVO AQUAMARINE | 59,05 | 0,05905 | 1,1810 | 4,50 |
| EVO AZURE | 59,05 | 0,05905 | 1,1810 | 4,50 |
| EVO BRONZE | 59,05 | 0,05905 | 1,1810 | 4,50 |
| EVO BRONZE STICKS | 58,99 | 0,05899 | 1,1798 | 4,50 |
| EVO BURGUNDY | 59,05 | 0,05905 | 1,1810 | 4,50 |
| EVO BURGUNDY STICKS | 58,90 | 0,05890 | 1,1780 | 4,50 |
| EVO GOLD | 59,05 | 0,05905 | 1,1810 | 4,50 |
| EVO GOLD STICKS | 58,85 | 0,05885 | 1,1770 | 4,50 |
| EVO SILVER | 59,05 | 0,05905 | 1,1810 | 4,50 |
| EVO SILVER STICKS | 58,97 | 0,05897 | 1,1794 | 4,50 |
| EVO TAN | 59,05 | 0,05905 | 1,1810 | 4,50 |
| EVO TAN STICKS | 58,97 | 0,05897 | 1,1794 | 4,50 |
| EVO TEAL | 59,05 | 0,05905 | 1,1810 | 4,50 |
| EVO TEAL GREEN | 59,05 | 0,05905 | 1,1810 | 4,50 |
| EVO TEAL GREEN STICKS | 58,97 | 0,05897 | 1,1794 | 4,50 |
| EVO TEAL STICKS | 58,97 | 0,05897 | 1,1794 | 4,50 |
| EVO VELVET | 59,05 | 0,05905 | 1,1810 | 4,50 |
| FARSTAR AMBER | 55,10 | 0,05510 | 1,1020 | 4,50 |
| FARSTAR BLUE | 55,10 | 0,05510 | 1,1020 | 4,50 |
| FARSTAR RED | 55,18 | 0,05518 | 1,1036 | 4,50 |
| FIIT ELEMENT STREAM | 58,66 | 0,05866 | 1,1732 | 4,70 |
| FIIT MARINE | 58,90 | 0,05890 | 1,1780 | 4,70 |
| FIIT REGULAR | 58,95 | 0,05895 | 1,1790 | 4,70 |
| FIIT REGULAR COPPER | 58,66 | 0,05866 | 1,1732 | 4,70 |
| FIIT REGULAR DEEP | 59,00 | 0,05900 | 1,1800 | 4,70 |
| FIIT REGULAR SKY | 58,77 | 0,05877 | 1,1754 | 4,70 |
| FIIT REGULAR STONE | 58,85 | 0,05885 | 1,1770 | 4,70 |
| FIIT REGULAR YELLOW | 58,77 | 0,05877 | 1,1754 | 4,70 |
| HEETS AMBER SELECTION | 68,23 | 0,06823 | 1,3646 | 5,50 |
| HEETS BRIGHT FUSE | 68,02 | 0,06802 | 1,3604 | 5,50 |
| HEETS BRONZE SELECTION | 68,34 | 0,06834 | 1,3668 | 5,50 |
| HEETS CLOUD FUSE | 68,28 | 0,06828 | 1,3656 | 5,50 |
| HEETS SELECTION RUSSET | 68,23 | 0,06823 | 1,3646 | 5,50 |
| HEETS SELECTION SILVER | 68,34 | 0,06834 | 1,3668 | 5,50 |
| HEETS SIENNA SELECTION | 68,23 | 0,06823 | 1,3646 | 5,50 |
| HEETS SKY FUSE | 68,12 | 0,06812 | 1,3624 | 5,50 |
| HEETS TEAK SELECTION | 68,34 | 0,06834 | 1,3668 | 5,50 |
| HEETS TURQUOISE SELECTION | 68,34 | 0,06834 | 1,3668 | 5,50 |
| HEETS YELLOW SELECTION | 68,23 | 0,06823 | 1,3646 | 5,50 |
| ID BALANCED BLUE TOBACCO | 58,26 | 0,05826 | 1,1652 | 3,80 |
| ID BOLD MAGENTA TOBACCO | 58,46 | 0,05846 | 1,1692 | 3,80 |
| ID BRIGHT YELLOW TOBACCO | 58,46 | 0,05846 | 1,1692 | 3,80 |
| ID CAPSULE COSMIC BLAST | 59,13 | 0,05913 | 1,1826 | 3,50 |
| ID CAPSULE FOREST PURPLE | 59,05 | 0,05905 | 1,1810 | 3,50 |
| ID CAPSULE POLAR GREEN | 59,03 | 0,05903 | 1,1806 | 3,50 |
| ID CAPSULE SUMMER RED | 59,05 | 0,05905 | 1,1810 | 3,50 |
| ID FLORA PINK TOBACCO | 58,66 | 0,05866 | 1,1732 | 3,80 |
| ID ICE TEAL | 59,05 | 0,05905 | 1,1810 | 3,50 |
| ID POLAR CAPSULE YELLOW | 59,12 | 0,05912 | 1,1824 | 3,50 |
| ID POLAR GREEN TOBACCO | 58,66 | 0,05866 | 1,1732 | 3,80 |
| ID RICH BRONZE TOBACCO | 58,26 | 0,05826 | 1,1652 | 3,80 |
| ID VELVET COPPER TOBACCO | 58,46 | 0,05846 | 1,1692 | 3,80 |
| ID WARM AMBER TOBACCO | 58,26 | 0,05826 | 1,1652 | 3,80 |
| ISENZIA FORREST PURPLE CRUSH | 58,95 | 0,05895 | 1,1790 | 3,80 |
| ISENZIA ICE BLUE CRUSH | 59,16 | 0,05916 | 1,1832 | 3,80 |
| ISENZIA POLAR GREEN CRUSH | 58,97 | 0,05897 | 1,1794 | 3,50 |
| ISENZIA SUMMER RED CRUSH | 59,05 | 0,05905 | 1,1810 | 3,80 |
| ISENZIA SUNRISE YELLOW CRUSH | 59,30 | 0,05930 | 1,1860 | 3,50 |
| ISENZIA SUNSET CORAL CRUSH | 59,39 | 0,05939 | 1,1878 | 3,80 |
| LEVIA BRIGHT SONATA | 68,45 | 0,06845 | 1,3690 | 5,50 |
| LEVIA ELECTRO PURPLE | 68,21 | 0,06821 | 1,3642 | 5,50 |
| LEVIA GLACIAL BEAT | 68,34 | 0,06834 | 1,3668 | 5,50 |
| LEVIA ISLAND BEAT | 68,34 | 0,06834 | 1,3668 | 5,50 |
| LEVIA RUBY WALTZ | 68,45 | 0,06845 | 1,3690 | 5,50 |
| LUCKY STRIKE RUBY | 47,00 | 0,04700 | 0,9400 | 3,80 |
| LUCKY STRIKE STICKS BALANCED TOBACCO | 47,00 | 0,04700 | 0,9400 | 3,80 |
| LUCKY STRIKE STICKS GOLD TOBACCO | 47,00 | 0,04700 | 0,9400 | 3,80 |
| LUCKY STRIKE STICKS RICH TOBACCO | 47,00 | 0,04700 | 0,9400 | 3,80 |
| LUCKY STRIKE STICKS TWIST | 47,00 | 0,04700 | 0,9400 | 3,80 |
| MARSKISS AMBER | 54,69 | 0,05469 | 1,0938 | 4,00 |
| MARSKISS YELLOW | 54,55 | 0,05455 | 1,0910 | 4,00 |
| MC COSMIC GOLD | 55,97 | 0,05597 | 1,1194 | 4,50 |
| MC COSMIC RED | 55,81 | 0,05581 | 1,1162 | 4,50 |
| MC S - BLUE | 35,75 | 0,03575 | 0,7150 | 4,00 |
| MC-S EMERALD | 42,13 | 0,04213 | 0,8426 | 4,00 |
| MC-S GOLD | 41,99 | 0,04199 | 0,8398 | 4,00 |
| MC-S PURE SWISS | 41,20 | 0,04120 | 0,8240 | 4,00 |
| MC-S PURPLE | 42,16 | 0,04216 | 0,8432 | 4,00 |
| MC-S RED | 42,11 | 0,04211 | 0,8422 | 4,00 |
| MC-S SUNBURST | 41,22 | 0,04122 | 0,8244 | 4,00 |
| NEO STICKS ARCTIC | 46,85 | 0,04685 | 0,9370 | 4,30 |
| NEO STICKS ARCTIC BLUE MIX | 46,81 | 0,04681 | 0,9362 | 4,00 |
| NEO STICKS AZURE | 49,96 | 0,04996 | 0,9992 | 3,50 |
| NEO STICKS BERYL | 46,89 | 0,04689 | 0,9378 | 4,30 |
| NEO STICKS CLASSIC TOBACCO | 46,92 | 0,04692 | 0,9384 | 4,30 |
| NEO STICKS GOLDEN TOBACCO | 46,92 | 0,04692 | 0,9384 | 4,30 |
| NEO STICKS MORNING CLICK | 46,89 | 0,04689 | 0,9378 | 4,00 |
| NEO STICKS RED CLICK | 46,75 | 0,04675 | 0,9350 | 4,00 |
| NEO STICKS RICH TOBACCO | 52,53 | 0,05253 | 1,0506 | 4,30 |
| NEO STICKS SCARLET | 46,81 | 0,04681 | 0,9362 | 4,30 |
| NEO STICKS SCARLET GREEN MIX | 46,83 | 0,04683 | 0,9366 | 4,00 |
| NEO STICKS SMOOTH TOBACCO | 46,92 | 0,04692 | 0,9384 | 4,30 |
| NEO STICKS SUNSET CLICK | 46,85 | 0,04685 | 0,9370 | 4,00 |
| NEO STICKS TERRACOTTA TOBACCO | 46,89 | 0,04689 | 0,9378 | 4,30 |
| NEO STICKS TROPIC CLICK | 46,87 | 0,04687 | 0,9374 | 4,00 |
| NEO STICKS TWILIGHT CLICK | 46,92 | 0,04692 | 0,9384 | 4,00 |
| NUSO BEACH | 48,11 | 0,04811 | 0,9622 | 4,00 |
| NUSO BLUE | 48,03 | 0,04803 | 0,9606 | 4,00 |
| NUSO BROWN | 48,07 | 0,04807 | 0,9614 | 4,00 |
| NUSO BURGUNDY | 43,65 | 0,04365 | 0,8730 | 4,00 |
| NUSO GOLD | 43,53 | 0,04353 | 0,8706 | 4,00 |
| NUSO GREEN | 48,11 | 0,04811 | 0,9622 | 4,00 |
| NUSO ICE STORM | 48,05 | 0,04805 | 0,9610 | 4,00 |
| NUSO INDIGO | 43,73 | 0,04373 | 0,8746 | 4,00 |
| NUSO LAWN | 48,03 | 0,04803 | 0,9606 | 4,00 |
| NUSO PURPLE | 48,05 | 0,04805 | 0,9610 | 4,00 |
| NUSO SILVER | 43,61 | 0,04361 | 0,8722 | 4,00 |
| NUSO TANGO RED | 43,21 | 0,04321 | 0,8642 | 4,00 |
| NUSO YELLOW | 48,21 | 0,04821 | 0,9642 | 4,00 |
| TEREA Amber | 68,04 | 0,06804 | 1,3608 | 5,50 |
| TEREA AZURE | 68,14 | 0,06814 | 1,3628 | 5,50 |
| TEREA BRIGHT FUSE | 68,06 | 0,06806 | 1,3612 | 5,00 |
| TEREA Bronze | 67,98 | 0,06798 | 1,3596 | 5,50 |
| TEREA CLOUD FUSE | 68,02 | 0,06802 | 1,3604 | 5,50 |
| TEREA DEEP FUSE | 68,18 | 0,06818 | 1,3636 | 5,50 |
| TEREA DORE | 68,41 | 0,06841 | 1,3682 | 5,50 |
| TEREA KHAKI | 68,25 | 0,06825 | 1,3650 | 5,50 |
| TEREA KONA | 68,25 | 0,06825 | 1,3650 | 5,50 |
| TEREA Russet | 68,06 | 0,06806 | 1,3612 | 5,50 |
| TEREA Sienna | 67,98 | 0,06798 | 1,3596 | 5,50 |
| TEREA Silver | 68,14 | 0,06814 | 1,3628 | 5,50 |
| TEREA Teak | 68,14 | 0,06814 | 1,3628 | 5,50 |
| TEREA Turquoise | 68,25 | 0,06825 | 1,3650 | 5,50 |
| TEREA WARM FUSE | 68,30 | 0,06830 | 1,3660 | 5,00 |
| TEREA Yellow | 68,14 | 0,06814 | 1,3628 | 5,50 |
| UNICCO HAMI MELON | 56,01 | 0,05601 | 1,1202 | 4,50 |
| UNICCO ORANGE | 55,97 | 0,05597 | 1,1194 | 4,50 |
| UNICCO ORIGINAL | 56,09 | 0,05609 | 1,1218 | 4,50 |
| UNICCO STRONG MENTHOL | 56,25 | 0,05625 | 1,1250 | 4,50 |
| VEO STICKS AMBER CLICK | 47,09 | 0,04709 | 0,9418 | 4,30 |
| VEO STICKS ARCTIC CLICK | 47,00 | 0,04700 | 0,9400 | 4,30 |
| VEO STICKS BERYL CLICK | 47,00 | 0,04700 | 0,9400 | 4,30 |
| VEO STICKS PURPLE CLICK | 47,24 | 0,04724 | 0,9448 | 4,30 |
| VEO STICKS SCARLET CLICK | 47,00 | 0,04700 | 0,9400 | 4,30 |
| VEO STICKS TROPIC CLICK | 47,00 | 0,04700 | 0,9400 | 4,30 |
| VIRTO STICKS AZURE TOBACCO | 60,24 | 0,06024 | 1,2048 | 5,50 |
| VIRTO STICKS BALANCED TOBACCO | 60,43 | 0,06043 | 1,2086 | 5,50 |
| VIRTO STICKS CLASSIC TOBACCO | 60,83 | 0,06083 | 1,2166 | 5,50 |
| VIRTO STICKS COPPER TOBACCO | 60,43 | 0,06043 | 1,2086 | 5,50 |
| VIRTO STICKS SIGNATURE TOBACCO | 60,83 | 0,06083 | 1,2166 | 5,50 |
Commenti
0Nessun commento: scrivi tu il primo.