- Totale Operazioni: 7
- Operazioni Vincenti: 4
- Chiusure in pari: 0
- Operazioni Perdenti: 3
- Loss Massimo: -90,00 €
- Profitto Massimo: 187,00 €
- Saldo finale: + 325,00 €
- Performance mensile Novembre 2012 (su un saldo iniziale di 5.000€): +6,5%
Risultati aggiornati al 30/11/2012.
| - | Ingresso | L/S | Entry | Out 1T | Out 2T | Lotto | P/L (€) | Tot. (€) |
| EURUSD | 02/11 | S | 1.2880 | 1.2840 | - | 0.30 | +93.60 | +93.60 |
| GBPJPY | 05/11 | S | 128.68 | 128.28 | - | 0.20 | +80.00 | +173.60 |
| NZDUSD | 14/11 | S | 0.8170 | 0.8125 | - | 0.30 | +105.40 | +279.00 |
| XAUUSD | 16/11 | S | 1720.00 | 1705.00 | - | 0.15 | +187.00 | +466.00 |
| EURUSD | 21/11 | S | 1.2819 | 1.2834 | - | 0.15 | -17.00 | +449.00 |
| GBPUSD | 27/11 | L | 1.6052 | 1.6036 | - | 0.25 | -34.00 | +415.00 |
| XAUUSD | 28/11 | L | 1740.00 | 1729.00 | - | 0.10 | -90.00 | +325.00 |
Legenda
- L/S = long/short;
- Entry = prezzo di ingresso;
- Out 1T/2T = chiusura primo/secondo target;
- Stop.L. = stop loss;
- P/L = profitto/perdita (profit/loss);
Puoi seguire i segnali ogni mattina su Forexinfo.it e su SegnalidiForex.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA