Segnali: i risultati di Febbraio 2012

Redazione

25/02/2012

Segnali: i risultati di Febbraio 2012

Totale Operazioni: 15
Operazioni Vincenti: 6
Chiusure in pari: 3
Operazioni Perdenti: 6
Loss Massimo: -53 Pips
Profitto Massimo: +117 Pips
Saldo attuale: +341 Pips

Risultati aggiornati al 24/02/2012.

- Ingresso L/S Entry Out 1T Out 2T Stop.L. P/L Av.P/L Cumulativo
EURUSD 30/01 L 1.3080 1.3194 1.3150 - +114 / +50 +82 +82
EURJPY 30/01 L 100.32 - - 99.97 -35 -35 +47
XAUUSD 31/01 L 1740.00 - - 1738.00 -10 -10 +37
GBPUSD 01/02 S 1.5747 - - 1.58 -53 -53 -16
EURCHF 01/02 L 1.2047 1.2114 1.2082 - +67 / +33 +50 +34
CRUDE OIL 06/02 S 97.10 - - 97.10 0 0 +34
EURJPY 07/02 L 100.90 101.45 102.40 - +55 / +150 +102.5 +136.5
XAUUSD 07/02 L 1725.00 - - 1718.00 -35 -35 +131.5
EURUSD 13/02 S 1.3280 1.3215 1.3177 - +65 / +103 +84 +215.5
GBPUSD 16/02 S 1.5732 - - 1.5772 -40 -40 +175.5
EURUSD 16/02 S 1.3070 - - 1.3103 -33 -33 +142.5
XAGUSD 21/02 L 33.80 34.40 35.54 - +60 / +174 +117 +259.5
EURUSD 23/02 L 1.3266 1.3320 - 1.3375 +54 / +109 +81.5 +341
USDJPY 27/2 L 80.22 - - 80.22 0 0 +341
EURUSD 28/2 S 1.3448 - - 1.3448 0 0 +341

Legenda:

  • L/S = long/short;
  • Entry = prezzo di ingresso;
  • Out 1T/2T = chiusura primo/secondo target;
  • Stop.L. = stop loss;
  • P/L = profitto/perdita (profit/loss);
  • Av.P/L = profitto/perdita media;
  • Cumul. = profitto/perdita netta cumulativa
  • Xau/Usd = Oro (Gold);
  • Xag/Usd = Argento (Silver);
  • Crude Oil = Petrolio Wti

Risk management

Al raggiungimento del primo target si liquida metà posizione e lo stop loss viene automaticamente portato in pareggio. Profitti e perdite vengono espressi in termini di pip (percentage in points).

Position sizing

Nel conteggio dei profitti/perdite per il Gold, ogni dollaro equivale a 5 pip; per l’argento, ogni dollaro equivale a 100 pip; per il petrolio, ogni dollaro equivale a 50 pip.