- Totale Operazioni: 9
- Operazioni Vincenti: 6
- Chiusure in pari: 1
- Operazioni Perdenti: 2
- Loss Massimo: 50 Pips
- Profitto Massimo: 108 Pips
- Saldo attuale: 324.5 Pips
Risultati aggiornati al 30/04/2012.
| - | Ingresso | L/S | Entry | Out 1T | Out 2T | Stop.L. | P/L | Av.P/L | Cumulativo |
| EURJPY | 03/03 | S | 109.41 | - | - | 109.65 | -24 | -24 | -24 |
| EURUSD | 05/04 | S | 1.3158 | 1.3114 | 1.3080 | - | +44/+68 | +56 | +32 |
| XAUUSD | 12/04 | S | 1653.00 | - | - | 1663.00 | -50 | -50 | -18 |
| XAUUSD | 12/04 | L | 1663.00 | 1676.00 | 1670.00 | - | +65/+35 | +50 | +32 |
| EURUSD | 12/04 | S | 1.3183 | 1.3075 | 1.3075 | - | +108/+108 | +108 | +140 |
| GBPJPY | 13/04 | S | 129.00 | 128.53 | 127.50 | - | +47/+150 | +98.5 | +237.5 |
| XAUUSD | 18/04 | S | 1651.20 | 1641.20 | 1641.20 | - | +50/+50 | +50 | +287.5 |
| XAGUSD | 23/04 | S | 31.00 | - | - | - | 0 | 0 | +287.5 |
| EURJPY | 26/04 | S | 107.14 | 106.77 | 106.77 | - | +37 | +37 | +324.5 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti