- Totale Operazioni: 9
- Operazioni Vincenti: 6
- Chiusure in pari: 2
- Operazioni Perdenti: 1
- Loss Massimo: -108,00 €
- Profitto Massimo: 196,00 €
- Saldo finale: + 798,00 €
- Performance mensile Dicembre 2012 (su un saldo iniziale di 5.000€): +15,88%
Risultati aggiornati al 31/12/2012.
| - | Ingresso | L/S | Entry | Out 1T | Out 2T | Lotto | P/L (€) | Tot. (€) |
| XAU/USD | 02/12 | S | 1705 | 1692 | - | 0.15 | +162,00 | +162,00 |
| NASDAQ | 11/12 | L | 2648 | 2680 | 2694 | 0.20 | +156,00 | +318,00 |
| XAU/USD | 12/12 | L | 1717 | 1708 | - | 0.15 | -108,00 | +210,00 |
| XAU/USD | 13/12 | S | 1704 | 1692 | - | 0.14 | +144,00 | +354,00 |
| EUR/CHF | 13/12 | L | 1.2085 | 1.2085 | - | 0.20 | 0 | +354,00 |
| USD/JPY | 13/12 | L | 82.84 | 83.45 | - | 0.20 | +120,00 | +474,00 |
| XAGUSD | 19/12 | S | 31.74 | 31.30 | 30.20 | 0.04 | +196,00 | +670,00 |
| GBP/USD | 21/12 | S | 1.6250 | 1.6185 | - | 0.25 | +124,00 | +794,00 |
| EUR/USD | 21/12 | S | 1.3220 | 1.3220 | - | 0.15 | 0 | +794,00 |
Legenda
- L/S = long/short;
- Entry = prezzo di ingresso;
- Out 1T/2T = chiusura primo/secondo target;
- Stop.L. = stop loss;
- P/L = profitto/perdita (profit/loss);
Puoi seguire i segnali ogni mattina su Forexinfo.it e su SegnalidiForex.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA