La Commissione Europea pubblica le stime annuali sui 18 Paesi dell’Eurozona. Preoccupano debito e deficit italiano, ma stupiscono in negativo anche Francia e Germania. Migliora la Grecia
La Commissione Europea ha reso note le stime annuali relative ai singoli Paesi dell’Europa a 18. E se per quanto ci riguarda sapevamo di non essere messi benissimo, la vera sorpresa risiede nei dati di Germania e Francia, da sempre locomotive continentali, oggi in difficoltà.
PIL
La crescita delle prime due economie continuerà a rallentare nei prossimi due anni e la Commissione non ha potuto fare a meno di tagliare le stime per il prossimo anno: Parigi passa dal +1,5 al +0,7%, mentre Berlino dal +2 al +1,1%. Non sembra quindi casuale che lo stesso vicepresidente della Commissione Ue, Jyrki Katainen, abbia ribadito la necessità che la Germania attui riforme importanti per consolidare la salute del Paese.
Ecco la tabella che riassume i dati sul PIL dei singoli Stati membri:
| - - - | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Belgio | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
| Germania | 1,3 | 1,1 | 1,8 |
| Estonia | 1,9 | 2,0 | 2,7 |
| Irlanda | 4,6 | 3,6 | 3,7 |
| Grecia | 0,6 | 2,9 | 3,7 |
| Spagna | 1,2 | 1,7 | 2,2 |
| Francia | 0,3 | 0,7 | 1,5 |
| ITALIA | -0,4 | 0,6 | 1,1 |
| Cipro | -2,8 | 0,4 | 1,6 |
| Lettonia | 2,6 | 2,9 | 3,6 |
| Lituania | 2,7 | 3,1 | 3,4 |
| Lussemburgo | 3,0 | 2,4 | 2,9 |
| Malta | 3,0 | 2,9 | 2,7 |
| Olanda | 0,9 | 1,4 | 1,7 |
| Austria | 0,7 | 1,2 | 1,5 |
| Portogallo | 0,9 | 1,3 | 1,7 |
| Slovenia | 2,4 | 1,7 | 2,5 |
| Slovacchia | 2,4 | 2,5 | 3,3 |
| Finlandia | -0,4 | 0,6 | 1,1 |
| Area euro | 0,8 | 1,1 | 1,7 |
|---|
Deficit
Il rapporto Deficit Pil è uno dei punti più dibattuti degli ultimi mesi, se non degli ultimi anni. L’aut-aut della Francia e la presa di posizione dell’Italia non sono per niente piaciuti a Bruxelles anche se, guardando la tabella, si scopre che per il 2014 sono molti gli Stati sopra il 3% (oltre alla Francia figurano Irlanda, Spagna, Portogallo e Slovenia.
La tabella sul rapporto Deficit/Pil:
| - - - | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Belgio | -3,0 | -2,8 | -2,8 |
| Germania | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Estonia | -0,4 | -0,6 | -0,5 |
| Irlanda | -3,7 | -2,9 | -3,0 |
| Grecia | -1,6 | -0,1 | 1,3 |
| Spagna | -5,6 | -4,6 | -3,9 |
| Francia | -4,4 | -4,5 | -4,7 |
| ITALIA | -3,0 | -2,7 | -2,2 |
| Cipro | -3,0 | -3,0 | -1,4 |
| Lettonia | -1,1 | -1,2 | -0,9 |
| Lituania | -1,2 | -1,4 | -0,8 |
| Lussemburgo | 0,2 | -0,4 | -0,6 |
| Malta | -2,5 | -2,6 | -2,0 |
| Olanda | -2,5 | -2,1 | -1,8 |
| Austria | -2,9 | -1,8 | -1,1 |
| Portogallo | -4,9 | -3,3 | -2,8 |
| Slovenia | -4,4 | -2,9 | -2,7 |
| Slovacchia | -3,0 | -2,6 | -2,3 |
| Finlandia | -2,9 | -2,6 | -2,3 |
| Area euro | -2,6 | -2,4 | -2,1 |
|---|
Inflazione
E’ senza dubbio la bestia nera dell’ultimo anno. Draghi sta facendo di tutto per combatterla, ma le previsioni non sono rosee. Una vera e propria ripresa arriverà solo nel 2016, anno in cui i prezzi al consumo dell’Eurozona si assesteranno all’1,5%, un livello accettabile, sebbene ancora lontano dalla soglia di riferimento del 2%. La salita sarà dunque lenta, nonostante le misure adottate dalla BCE.
Ecco la tabella contenente le stime sull’inflazione:
| - - - | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Belgio | 0,6 | 0,9 | 1,3 |
| Germania | 0,9 | 1,2 | 1,6 |
| Estonia | 0,7 | 1,6 | 2,2 |
| Irlanda | 0,4 | 0,9 | 1,4 |
| Grecia | -1,0 | 0,3 | 1,1 |
| Spagna | -0,1 | 0,5 | 1,2 |
| Francia | 0,6 | 0,7 | 1,1 |
| ITALIA | 0,2 | 0,5 | 2,0 |
| Cipro | -0,2 | 0,7 | 1,2 |
| Lettonia | 0,8 | 1,8 | 2,5 |
| Lituania | 0,3 | 1,3 | 1,9 |
| Lussemburgo | 1,0 | 2,1 | 1,9 |
| Malta | 0,7 | 1,5 | 2,0 |
| Olanda | 0,4 | 0,8 | 1,1 |
| Austria | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| Portogallo | 0,0 | 0,6 | 0,9 |
| Slovenia | 0,4 | 1,0 | 1,5 |
| Slovacchia | -0,1 | 0,7 | 1,4 |
| Finlandia | 1,2 | 1,3 | 1,6 |
| Area euro | 0,5 | 0,8 | 1,5 |
|---|
Disoccupazione
La disoccupazione italiana è alta e rimarrà tale per i prossimi due anni, anche se subirà una lieve flessione nel 2016, scendendo al 12,4%.
Preoccupanti anche le percentuali che riguardano l’intera Area euro, sopra l’11% per il 2014 e il 2015, lievemente al di sotto per il 2016.
La tabella sulle stime relative alla disoccupazione:
| - - - | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Belgio | 8,5 | 8,4 | 8,2 |
| Germania | 5,1 | 5,1 | 4,8 |
| Estonia | 7,8 | 7,1 | 6,3 |
| Irlanda | 11,1 | 9,6 | 8,5 |
| Grecia | 26,8 | 25,0 | 22,0 |
| Spagna | 24,8 | 23,5 | 22,2 |
| Francia | 10,4 | 10,4 | 10,2 |
| ITALIA | 12,6 | 12,6 | 12,4 |
| Cipro | 16,2 | 15,8 | 14,8 |
| Lettonia | 11,0 | 10,2 | 9,2 |
| Lituania | 11,2 | 10,4 | 9,5 |
| Lussemburgo | 6,1 | 6,2 | 6,1 |
| Malta | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
| Olanda | 6,9 | 6,8 | 6,7 |
| Austria | 5,3 | 5,4 | 5,0 |
| Portogallo | 14,5 | 13,6 | 12,8 |
| Slovenia | 9,8 | 9,2 | 8,4 |
| Slovacchia | 13,4 | 12,8 | 12,1 |
| Finlandia | 8,6 | 8,5 | 8,3 |
| Area euro | 11,6 | 11,3 | 10,8 |
|---|
Italia
Focalizzandoci sul nostro Paese, ciò che preoccupa di più è sicuramente la percentuale esponenziale riguardante il debito pubblico. A quanto pare, nessuna delle misure adottate dal Governo, riuscirà ad ovviare a un indebitamento che continua ad essere molto, troppo alto (la percentuale è salita di quasi 16 punti negli ultimi 3 anni).
Il 2015 corrisponderà al picco storico dell’indebitamento quando si passerà dal 132,2% di quest’anno al 133,8%. La discesa comincerà invece nel 2016, quando il deficit comincerà a scendere assestandosi al 132,7% nel 2016.
All’interno del documento che ci riguarda la Commissione Europea pone l’accento proprio su deficit e debito, mentre sul fronte crescita si prevede una "fragile ripresa"nel 2015.
Ecco il grafico diffuso da Bruxelles, relativo ai "conti italiani":
(Fonte: Commissione Europea)
© RIPRODUZIONE RISERVATA