Il Venezuela è in una situazione critica dopo la contestata rielezione di Nicolas Maduro, con l’opposizione che accusa il governo di brogli elettorali. Gli scontri che ne sono derivati hanno già causato un numero crescente di morti e centinaia di arresti..
Tra il 2014 e il 2021, il Pil del Venezuela si è ridotto di circa tre quarti, principalmente a causa del crollo del prezzo del petrolio, che rappresenta la principale fonte di entrate del Paese. Il tasso di inflazione è attualmente intorno al 100%, dopo aver toccato picchi del 65.374% nel 2018. Oltre il 70% della popolazione vive in condizioni di povertà e i beni di prima necessità scarseggiano.
Il Venezuela rischia di trasformarsi nella miccia di una nuova polveriera geopolitica. Maduro accusa gli Stati Uniti di tentare un golpe, mentre Russia e Cina non hanno tardato a esprimergli supporto.
Nonostante la situazione critica, molti asset manager hanno incluso nei loro portafogli i bond venezuelani. Le percentuali di esposizione sono comunque abbastanza contenute, superando a malapena il 4% del portafoglio del fondo più esposto. Di seguito, la tabella riassuntiva dei principali fondi esposti al debito venezuelano:
| Nome | Esposizione al Venezuela % (Net) | Asset Manager | Gestore | Rendimento 1 Yr EUR | Rendimento Annualizzato 3 Yr EUR |
| GAM MultiBond EM Opportunities Bd USD C | 4.06 | GAM | Paul McNamara | 7.12 | 2.12 |
| Ashmore EM Total Return I USD | 3.75 | Ashmore | Comitato di investimento; Mark Coombs; | 13.49 | -3.00 |
| Ashmore SICAV EM Sov Dbt I I USD Inc | 3.57 | Ashmore | Comitato di investimento; Mark Coombs; | 20.26 | 2.46 |
| Ashmore SICAV Em Mkts Dbt R EUR Inc | 3.04 | Ashmore | Mark Coombs | 11.53 | -8.45 |
| BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd A2 USD | 2.68 | BlackRock | Laurent Develay; Sergio Trigo Paz; Michal Wozniak; | 11.80 | 3.31 |
| Amundi Fds Strategic Bd E2 EUR C | 2.48 | Amundi | Yerlan Syzdykov; Paolo Pennati; Colm D’Rosario; | 11.84 | -1.02 |
| T. Rowe Price EM Bd I USD | 2.31 | T. Rowe Price | Samy B. Muaddi | 13.81 | 1.47 |
| CT(Lux) Emerging Mkt Dbt AUP | 2.00 | Columbia Threadneedle | Adrian Hilton | 11.64 | 0.77 |
| AMUNDI Strategic Bond FAM L Acc | 1.97 | Fineco Asset Management | _ | 8.28 | -1.32 |
| Jupiter Global Sov Opp I USD Acc | 1.92 | Jupiter | Vikram Aggarwal | 0.92 | 2.61 |
| BGF Emerging Markets Bond A1 | 1.32 | BlackRock | Michel Aubenas; Amer Bisat; | 17.20 | 2.50 |
| Amundi Obbl Paesi Emerg a dist A | 1.27 | Amundi | Yerlan Syzdykov; Ray Jian; | 13.14 | 1.26 |
| GMO Emerging Country Debt UCITS F USD | 1.04 | GMO | 17.27 | 3.95 | |
| Allianz Emerging Mkts Sov Bd IT USD | 1.01 | Allianz Global Investors | Richard House; Eoghan McDonagh; Giulia Pellegrini; | 14.18 | 1.94 |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ P Acc | 0.93 | UBS | David Michael; Shamaila Khan; Sangram Jadhav; | 14.68 | 0.70 |
| MS INVF Emerging Markets Debt I | 0.89 | Morgan Stanley | Sahil Tandon; Akbar Causer; Federico Sequeda; Kyle Lee; | 16.48 | 2.18 |
| BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd M EUR | 0.85 | BlueBay | Polina Kurdyavko; Anthony Kettle; Brent David; | 8.28 | -0.44 |
| MS INVF Emerging Mkts FI Opps Z | 0.81 | Morgan Stanley | Sahil Tandon; Akbar Causer; Brian Shaw; | 16.34 | 2.78 |
| Aegon Emerging Markets Debt I EUR Acc | 0.76 | AEGON | Brian W. Westhoff; James Rich; Sarvjeev Sidhu; Phillip A. Torres; | 12.38 | 0.61 |
| HSBC GIF Global EM Bd PC | 0.74 | HSBC | Jaymeson Paul Kumm; Scott Davis; | 11.29 | -1.17 |
| Pictet-Global Emerging Debt P dy USD | 0.74 | Pictet | Guido Chamorro; Robert Simpson; Alper Gocer; Christopher Preece; | 9.42 | 0.08 |
| Amundi Fds Em Mkts Bd E2 EUR C | 0.71 | Amundi | Yerlan Syzdykov; Ray Jian; | 13.91 | 1.86 |
| Ashmore EM Corporate Debt I USD Inc | 0.65 | Ashmore | _ | 12.14 | -3.72 |
| GS EM Debt HC-P Cap EUR (HG i) | 0.64 | Goldman Sachs | Leo Hu | 6.62 | -5.24 |
| M&G Emerging Markets Bond GBP A Acc | 0.64 | M&G | Claudia Calich; Charles de Quinsonas; | 8.17 | 2.59 |
| Fidelity Emerging Mkt Dbt Y-Acc-USD | 0.60 | Fidelity International | Paul Michael Greer; Eric Yung Wong; | 11.49 | -3.71 |
| Wellington Oppc EM Debt USD S Ac | 0.59 | Wellington Management | Evan J. Ouellette; Kevin F. Murphy; Schuyler Reece; | 11.17 | 1.18 |
| Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd A EUR C | 0.57 | Amundi | Sergei Strigo; Maxim Vydrine; | 8.39 | -3.75 |
| Pictet - Emerging Debt Blend - I USD | 0.56 | Pictet | Robert Simpson; Christopher Preece; | 5.73 | 0.75 |
| UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ P-d | 0.55 | UBS | Igor Arsenin; Shamaila Khan; Sangram Jadhav; | 0.18 | -1.08 |
Oltre alle obbligazioni e al crescente mucchio di mancati pagamenti di interessi, ci sono altri 57,2 miliardi di dollari di altri debiti esteri, tra cui 23,1 miliardi di dollari in vari lodi arbitrali e 13 miliardi di dollari di debito bilaterale nei confronti della Cina. Ristrutturare tutto questo richiederà uno sforzo erculeo, poiché l’economia venezuelana si è ridotta a soli 100 miliardi di dollari quest’anno.