Quanto prende di pensione chi ci va nel 2026? Ecco le regole spiegate e le tabelle con gli importi.
Se smetti di lavorare nel 2026, con le regole di pensionamento che non saranno diverse rispetto a quest’anno se non con qualche possibile novità dettata dall’addio a Quota 103 con il passaggio a Quota 41 flessibile, ti interesserà sapere quanto prendi di assegno.
La buona notizia è che già oggi possiamo rispondere a questa domanda, seppure con qualche nodo ancora da sciogliere. Gran parte del procedimento utilizzato per trasformare gli anni di lavoro, e contributi, in pensione, infatti, è lo stesso di quello attuale.
Tenendo conto di come funziona il calcolo delle pensioni, facendo una distinzione tra sistema retributivo e contributivo, possiamo quindi elaborare delle tabelle indicative sugli importi che l’Inps liquiderà a chi smette di lavorare il prossimo anno.
Calcolo retributivo o contributivo?
Come prima cosa dobbiamo rispondere alla domanda su qual è il calcolo che viene applicato per determinare l’importo di pensione. Le possibilità sono due, il retributivo o il contributivo. Nel dettaglio:
- il primo si applica per i periodi lavorati fino al 31 dicembre 1995. Nel solo caso di coloro che entro la stessa data avevano maturato 18 anni di contributi, il retributivo si estende fino al 31 dicembre 2011;
- il secondo, invece, vale per tutti i periodi residui. Si applica integralmente, invece, per chi va in pensione con Quota 103, Opzione Donna oppure ricorrendo al Computo della gestione separata.
La quota calcolata con il contributivo ovviamente cresce ogni anno. Nel 2026, quindi, sarà ancora più tangibile l’effetto di queste regole che, è bene sottolineare, sono meno vantaggiose rispetto al retributivo. Ecco perché chi va in pensione il prossimo anno rischia di prendere meno rispetto a chi ci va nel 2025.
Importo pensione con il calcolo retributivo
Le regole del calcolo retributivo della pensione prevedono che per ogni anno coperto da contribuzione che fa riferimento al periodo sopra indicato si prende una certa parte della retribuzione pensionabile, intesa come la media degli ultimi stipendi - che in genere sono anche i più alti - percepiti negli ultimi anni di lavoro.
Nel dettaglio, l’aliquota in genere è pari al 2%, con un massimo dell’80% (con una copertura quindi di 40 anni di contributi, situazione che tuttavia sarà molto difficile che riguardi qualcuno che va in pensione nel 2026).
A tal proposito, ecco una tabella che ci aiuta a capire quanto prende, indicativamente, chi va in pensione nel 2026 per la parte di importo calcolata con le regole del retributivo. Gli importi sono annui e lordi.
Retribuzione pensionabile media | 2 anni di contributi | 5 anni di contributi | 10 anni di contributi | 15 anni di contributi | 20 anni di contributi | 25 anni di contributi | 30 anni di contributi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.000 | 400 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
15.000 | 600 | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 6.000 | 7.500 | 9.000 |
20.000 | 800 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
25.000 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 12.500 | 15.000 |
30.000 | 1.200 | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 | 15.000 | 18.000 |
35.000 | 1.400 | 3.500 | 7.000 | 10.500 | 14.000 | 17.500 | 21.000 |
40.000 | 1.600 | 4.000 | 8.000 | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 24.000 |
45.000 | 1.800 | 4.500 | 9.000 | 13.500 | 18.000 | 22.500 | 27.000 |
50.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
55.000 | 2.200 | 5.500 | 11.000 | 16.500 | 22.000 | 27.500 | 33.000 |
60.000 | 2.400 | 6.000 | 12.000 | 18.000 | 24.000 | 30.000 | 36.000 |
Importo pensione con il calcolo contributivo
Alla quota di pensione calcolata con il retributivo si aggiunge poi quella del contributivo. Sistema che invece si applica interamente per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996, oppure che hanno fatto ricorso ad alcune misure come Quota 103 oppure Opzione Donna (sempre se ci saranno ancora nel 2026) per smettere di lavorare in anticipo.
Qui la pensione viene calcolata prendendo quanti contributi sono stati effettivamente versati dal lavoratore, i quali vengono accumulati nel cosiddetto montante contributivo. Questo, una volta rivalutato in base al costo della vita, si trasforma in pensione attraverso l’applicazione di un apposito coefficiente che varia in base all’età in cui si smette di lavorare.
I coefficienti di trasformazione applicati nel 2026 sono gli stessi di quelli già previsti nel 2025, come indicati nella seguente tabella.
Età | Valori |
---|---|
57 | 4,204% |
58 | 4,308% |
59 | 4,419% |
60 | 4,536% |
61 | 4,661% |
62 | 4,795% |
63 | 4,936% |
64 | 5,088% |
65 | 5,250% |
66 | 5,423% |
67 | 5,608% |
68 | 5,808% |
69 | 6,024% |
70 | 6,258% |
71 | 6,510% |
Non è ancora noto, invece, il tasso di rivalutazione che andrà ad aumentare il montante contributivo.
Detto questo, possiamo comunque vedere quanto si prende di pensione per la parte calcolata con il contributivo a seconda di qual è l’importo accumulato in carriera e dell’età di pensionamento. Anche in questo caso gli importi sono da considerare al lordo delle tasse.
Età | Coefficiente di trasformazione | 50.000€ di montante | 80.000€ di montante | 100.000€ di montante | 150.000€ di montante | 200.000€ di montante | 250.000€ di montante | 300.000€ di montante | 400.000€ di montante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 4.204% | 2.102 | 3.363 | 4.204 | 6.306 | 8.408 | 10.510 | 12.612 | 16.816 |
58 | 4.308% | 2.154 | 3.446 | 4.308 | 6.462 | 8.616 | 10.770 | 12.924 | 17.232 |
59 | 4.419% | 2.210 | 3.535 | 4.419 | 6.628 | 8.838 | 11.048 | 13.257 | 17.676 |
60 | 4.536% | 2.268 | 3.629 | 4.536 | 6.804 | 9.072 | 11.340 | 13.608 | 18.144 |
61 | 4.661% | 2.330 | 3.729 | 4.661 | 6.992 | 9.322 | 11.652 | 13.983 | 18.644 |
62 | 4.795% | 2.398 | 3.836 | 4.795 | 7.193 | 9.590 | 11.988 | 14.385 | 19.180 |
63 | 4.936% | 2.468 | 3.949 | 4.936 | 7.404 | 9.872 | 12.340 | 14.808 | 19.744 |
64 | 5.088% | 2.544 | 4.071 | 5.088 | 7.632 | 10.176 | 12.720 | 15.264 | 20.352 |
65 | 5.250% | 2.625 | 4.200 | 5.250 | 7.875 | 10.500 | 13.125 | 15.750 | 21.000 |
66 | 5.423% | 2.712 | 4.338 | 5.423 | 8.135 | 10.846 | 13.558 | 16.269 | 21.692 |
67 | 5.608% | 2.804 | 4.486 | 5.608 | 8.412 | 11.216 | 14.020 | 16.824 | 22.432 |
68 | 5.808% | 2.904 | 4.646 | 5.808 | 8.712 | 11.616 | 14.520 | 17.424 | 23.232 |
69 | 6.024% | 3.012 | 4.819 | 6.024 | 9.036 | 12.048 | 15.060 | 18.072 | 24.096 |
70 | 6.258% | 3.129 | 5.006 | 6.258 | 9.387 | 12.516 | 15.645 | 18.774 | 25.032 |
71 | 6.510% | 3.255 | 5.208 | 6.510 | 9.765 | 13.020 | 16.275 | 19.530 | 26.040 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA