- Totale Operazioni: 16
- Operazioni Vincenti: 9
- Chiusure in pari: 4
- Operazioni Perdenti: 3
- Loss Massimo: -30
- Profitto Massimo: 114 Pips
- Saldo attuale: 430 Pips
Risultati aggiornati al 31/05/2012.
| - | Ingresso | L/S | Entry | Out 1T | Out 2T | Stop.L. | P/L | Av.P/L | Cumulativo |
| EURUSD | 02/05 | S | 1.3204 | 1.3145 | 1.3145 | - | +59/+59 | +59 | +59 |
| NASDAQ | 02/05 | S | 2724.00 | 2704.00 | 2724.00 | - | +40/0 | +20 | +79 |
| XAGUSD | 02/05 | S | 30.74 | 30.17 | 30.17 | - | +57/+57 | +57 | +136 |
| XAUUSD | 03/05 | S | 1646.00 | 1635.00 | 1635.00 | - | +55/+55 | +55 | +191 |
| CRUDEOIL | 04/05 | S | 102.30 | 101.20 | 98.80 | - | +52/+175 | +114 | +305 |
| EURJPY | 09/05 | S | 103.22 | - | - | 103.22 | 0 | 0 | +305 |
| EURUSD | 10/05 | S | 12948 | - | - | 1.2958 | -10 | -10 | +295 |
| XAUUSD | 10/05 | S | 1593.5 | 1587.00 | - | 1593.5 | +28/0 | 14 | +309 |
| XAUUSD | 11/05 | S | 1579.5 | - | - | 1579.5 | 0 | 0 | +309 |
| EURJPY | 14/05 | S | 103.02 | 102.40 | 102.40 | - | +62 | +62 | +371 |
| EURJPY | 17/05 | S | 102.20 | - | - | 102.20 | 0 | 0 | +371 |
| EURAUD | 17/05 | S | 1.2780 | - | - | 1.2840 | -30* | -30* | +341 |
| EURUSD | 21/05 | S | 1.2756 | - | - | 1.2756 | 0 | 0 | +341 |
| EURGBP | 22/05 | S | 0.8083 | 0.8010 | - | - | +73 | +73 | +414 |
| EURUSD | 28/05 | S | 1.2565 | 1.2515 | - | 1.2565 | +50/0 | +25 | +439 |
| NZDUSD | 30/05 | S | 0.7583 | - | - | 0.7592 | -9 | -9 | +430 |
(*) Ingresso avvenuto con capitale dimezzato rispetto alla media (perdita equivale a 30 pip)
Legenda
- L/S = long/short;
- Entry = prezzo di ingresso;
- Out 1T/2T = chiusura primo/secondo target;
- Stop.L. = stop loss;
- P/L = profitto/perdita (profit/loss);
- Av.P/L = profitto/perdita media;
- Cumul. = profitto/perdita netta cumulativa
- Risk management: al raggiungimento del primo target si liquida metà posizione e lo stop loss viene automaticamente portato
in pareggio.
- Profitti e perdite vengono espressi in termini di pip (percentage in points)
- Position sizing: nel conteggio dei profitti/perdite per il Gold, ogni dollaro equivale a 5 pip; per l’argento, ogni dollaro equivale a 100 pip; per il petrolio, ogni dollaro equivale a 50 pip; per il Nasdaq ogni punto indice equivale a 2 pip.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti