- Totale Operazioni: 8
- Operazioni Vincenti: 2
- Chiusure in pari: 3
- Operazioni Perdenti: 3
- Loss Massimo: -17
- Profitto Massimo: 103 Pips
- Saldo finale: 133 Pips
Risultati aggiornati al 30/06/2012.
| - | Ingresso | L/S | Entry | Out 1T | Out 2T | Stop.L. | P/L | Av.P/L | Cumulativo |
| XAGUSD | 06/06 | L | 28.92 | 29.66 | 29.32 | - | +74/+40 | +57 | +57 |
| EURJPY | 12/06 | S | 99.64 | - | - | 99.64 | 0 | 0 | +57 |
| EURCHF | 12/06 | S | 1.2012 | - | - | 1.2010 | -2 | -2 | +55 |
| EURUSD | 19/06 | S | 1.2600 | - | - | 1.2617 | -17 | -17 | +38 |
| EURUSD | 22/06 | S | 1.2549 | - | - | 1.2549 | 0 | 0 | +38 |
| EURUSD | 25/06 | S | 1.2517 | - | - | 1.2525 | -8 | -8 | +30 |
| GBPUSD | 25/06 | S | 1.5580 | - | - | 1.5580 | 0 | 0 | +30 |
| EURAUD | 25/06 | S | 1.2485 | 1.2400 | 1.2364 | - | +85/+121 | +103 | +133 |
Legenda
- L/S = long/short;
- Entry = prezzo di ingresso;
- Out 1T/2T = chiusura primo/secondo target;
- Stop.L. = stop loss;
- P/L = profitto/perdita (profit/loss);
- Av.P/L = profitto/perdita media;
- Cumul. = profitto/perdita netta
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti