Da questo mese il sistema di notazione delle performance è stato modificato per rendere i segnali ed i risultati più facili da implementare.
I nuovi segnali vengono dati con un size in lotti su un capitale ipotetico di 10.000€ e i profitti/perdite vengono espressi direttamente in Euro.
- Totale Operazioni: 11
- Operazioni Vincenti: 3
- Chiusure in pari: 2
- Operazioni Perdenti: 6
- Loss Massimo: -112 €
- Profitto Massimo: 230.50 €
- Saldo finale: +87.50 €
Risultati aggiornati al 30/09/2012.
| - | Ingresso | L/S | Entry | Out 1T | Out 2T | Lotto | P/L (€) | Tot. (€) |
| EURAUD | 05/09 | S | 1.2294 | 1.2330 | - | 0.25 | -72.00 | -72.00 |
| XAUUSD | 06/09 | L | 1700 | 1700 | - | 0.15 | 0 | -72.00 |
| EURJPY | 10/09 | L | 100.12 | 99.95 | - | 0.25 | -42.50 | -114.50 |
| XAUUSD | 12/09 | L | 1733 | 1747 | - | 0.15 | +160.00 | +45.50 |
| EURCHF | 12/09 | L | 1.2092 | 1.2040 | - | 0.20 | -86.00 | -40.50 |
| XAGUSD | 12/09 | L | 33.70 | 33.94 | - | 0.05 | +48.00 | +7.50 |
| EURCHF | 13/09 | L | 1.2102 | 1.2098 | - | 0.25 | -10.00 | -2.50 |
| EURJPY | 17/09 | L | 103.00 | 103.80 | - | 0.25 | +230.50 | +228.00 |
| XAUUSD | 21/09 | L | 1778 | 1775.5 | - | 0.15 | -28.50 | +199.50 |
| XAGUSD | 21/09 | L | 35.00 | 34.44 | - | 0.05 | -112.00 | +87.50 |
| XAGUSD | 25/09 | L | 34.21 | 34.21 | - | 0.05 | 0 | +87.50 |
Legenda
- L/S = long/short;
- Entry = prezzo di ingresso;
- Out 1T/2T = chiusura primo/secondo target;
- Stop.L. = stop loss;
- P/L = profitto/perdita (profit/loss);
© RIPRODUZIONE RISERVATA