- Totale Operazioni: 12
- Operazioni Vincenti: 7
- Chiusure in pari: 1
- Operazioni Perdenti: 4
- Loss Massimo: -98 €
- Profitto Massimo: 127,50 €
- Saldo finale: +467,00 €
- Performance mensile Ottobre 2012 (su un saldo iniziale di 5.000€): +9,34%
Risultati aggiornati al 31/10/2012.
| - | Ingresso | L/S | Entry | Out 1T | Out 2T | Lotto | P/L (€) | Tot. (€) |
| XAUUSD | 02/10 | L | 1781.00 | 1778.00 | - | 0.15 | -9,00 | -9,00 |
| GBPJPY | 04/10 | L | 126.13 | 126.60 | - | 0.25 | +117,50 | +108,50 |
| EURUSD | 04/10 | L | 1.2916 | 1.2977 | - | 0.15 | +73,00 | +181,50 |
| EURCHF | 08/10 | L | 1.2106 | 1.2107 | - | 0.25 | +2,00 | +183,50 |
| GBPJPY | 11/10 | S | 125.80 | 124.95 | - | 0.15 | +127,50 | +311,00 |
| XAGUSD | 11/10 | S | 34.00 | 34.13 | - | 0.03 | -18,00 | +293,00 |
| XAUUSD | 16/10 | S | 1741.50 | 1743.00 | - | 0.15 | -12,00 | +281,00 |
| AUDUSD | 16/10 | S | 1.0237 | 1.0295 | - | 0.20 | -98,00 | +183,00 |
| EURJPY | 18/10 | L | 103.08 | 103.72 | - | 0.15 | +95,00 | +278,00 |
| XAGUSD | 19/10 | S | 33.09 | 32.34 | - | 0.04 | +104,00 | +382,00 |
| EURUSD | 26/10 | S | 1.2925 | 1.2925 | - | 0.20 | 0 | +382,00 |
| EURUSD | 31/10 | L | 1.2970 | 1.3007 | - | 0.30 | +85,00 | +467,00 |
Legenda
- L/S = long/short;
- Entry = prezzo di ingresso;
- Out 1T/2T = chiusura primo/secondo target;
- Stop.L. = stop loss;
- P/L = profitto/perdita (profit/loss);
Puoi seguire i segnali ogni mattina su Forexinfo.it e su SegnalidiForex.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA