- Totale Operazioni: 16
- Operazioni Vincenti: 8
- Chiusure in pari: 3
- Operazioni Perdenti: 5
- Loss Massimo: 35 Pips
- Profitto Massimo: 144.5 Pips
- Saldo attuale: 414 Pips
Risultati aggiornati al 30/03/2012.
| - | Ingresso | L/S | Entry | Out 1T | Out 2T | Stop.L. | P/L | Av.P/L | Cumulativo |
| EURJPY | 01/03 | S | 107.83 | - | - | 107.93 | -10 | -10 | -10 |
| AUDUSD | 01/03 | S | 1.0790 | 1.0709 | 1.0582 | - | +81/+208 | +144.5 | +134.5 |
| EURCAD | 07/03 | S | 1.3135 | - | - | 1.3170 | -35 | -35 | +99.5 |
| AUDUSD | 09/03 | S | 1.0620 | 1.0575 | 1.0620 | - | +45/0 | +22.5 | +122 |
| XAGUSD | 09/03 | S | 33.91 | 33.41 | 33.41 | - | +50 | +50 | +172 |
| NZDUSD | 13/03 | S | 0.8216 | - | - | 0.8216 | 0 | 0 | +172 |
| EURCHF | 13/03 | L | 1.2070 | 1.2139 | 1.2139 | - | +69 | +69 | +241 |
| CrudeOil | 16/03 | S | 105.35 | - | - | 105.70 | -16 | -16 | +225 |
| XAUUSD | 19/03 | S | 1662.00 | 1655.00 | 1655.00 | - | +35 | +35 | +260 |
| AUDUSD | 19/03 | S | 1.0590 | - | - | 1.0590 | 0 | 0 | +260 |
| USDJPY | 20/03 | L | 83.50 | - | - | 83.45 | -5 | -5 | +255 |
| XAGUSD | 22/03 | S | 32.04 | 31.49 | 31.49 | - | +55 | +55 | +310 |
| EURJPY | 26/03 | S | 109.65 | - | - | 109.65 | 0 | 0 | +310 |
| EURUSD | 26/03 | L | 1.3292 | 1.3365 | 1.3365 | - | +73 | +73 | +383 |
| XAGUSD | 28/03 | S | 32.40 | 31.95 | 31.95 | - | +45 | +45 | +428 |
| EURJPY | 30/03 | S | 103.41 | - | - | 103.71 | -14 | -14 | +414 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti