Elezioni europee: ecco i risultati definitivi pubblicati dal Ministero dell’Interno. Sono disponibili oltre ai dati nazionali, anche le percentuali regione per regione
Sondaggi, opinion poll, previsioni, exit poll e proiezioni, dalla 23 di ieri sera siamo stati bombardati da decine di dati diversi. Il risultato è comunque chiaro: il Pd ha stravinto le elezioni, il Movimento 5 Stelle le ha perse insieme a Forza Italia.
Alle 11.09 sul sito del Viminale sono stati pubblicati i dati definitivi.
| partito | voti | percentuale |
| PARTITO DEMOCRATICO | 11.172.861 | 40,81 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 5.792.865 | 21,16 |
| FORZA ITALIA | 4.605.331 | 16,82 |
| LEGA NORD | 1.686.556 | 6,16 |
| NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 1.199.703 | 4,38 |
| L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 1.103.203 | 4,03 |
| FRATELLI D’ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 1.004.037 | 3,66 |
| VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 245.443 | 0,89 |
| SCELTA EUROPEA | 196.157 | 0,71 |
| ITALIA DEI VALORI | 179.693 | 0,65 |
| SVP | 137.448 | 0,50 |
| IO CAMBIO - MAIE | 48.450 | 0,17 |
Sul sito del Ministero dell'Interno è possibile consultare anche i risultati regione per regione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA