La classifica dei 50 sportivi più pagati di sempre secondo Sportico: Michael Jordan è quello che ha guadagnato più di tutti, poi Tiger Woods e Cristiano Ronaldo.
Chi sono i 50 sportivi più pagati di sempre? La storia dello sport è piena di storie emozionanti, di grandi campioni e anche momenti drammatici, ma l’aspetto economico non è di certo un fattore secondario quando si parla delle varie discipline.
Secondo un rapporto di Two Circles, nel 2024 l’industria sportiva globale ha generato 170 miliardi di dollari in entrate dirette, ma altre stime allargate si spingono oltre i 400 miliardi.
Considerando l’intero ecosistema sportivo - che comprende anche il turismo sportivo, le scommesse, la tecnologia sportiva, l’abbigliamento e altri settori correlati - alcune stime indicano che il valore complessivo dell’industria sportiva globale abbia raggiunto i 2.650 miliardi di dollari nel 2024.
Alla luce di questi numeri è facile capire il perché i grandi campioni dello sport siano strapagati, tanto che alcuni di questi sono diventati non solo milionari, ma anche miliardari.
Come ha reso noto Forbes, nel 2024 i 50 atleti più pagati al mondo hanno guadagnato complessivamente 4,23 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo record rispetto ai 3,88 miliardi dell’anno precedente.
Vediamo allora la classifica dei 50 sportivi più pagati di sempre secondo Sportico, con Michael Jordan al primo posto e poi Tiger Woods e Cristiano Ronaldo a completare questo speciale podio.
Chi sono i 50 sportivi più pagati di sempre: la classifica
Ecco nel dettaglio la classifica dei 50 sportivi più pagati di sempre secondo Sportico, un report che tiene conto sia dei guadagni complessivi - in dollari - sia della cifra adattata all’inflazione corrente.
Atleta | Guadagni in base inflazione | Guadagni totali | Sport |
---|---|---|---|
Michael Jordan | 4,15 miliardi | 3 miliardi | Basket |
Tiger Woods | 2,79 miliardi | 1,91 miliardi | Golf |
Cristiano Ronaldo | 2,23 miliardi | 1,83 miliardi | Calcio |
LeBron James | 1,88 miliardi | 1,49 miliardi | Basket |
Lionel Messi | 1,85 miliardi | 1,49 miliardi | Calcio |
Arnold Palmer | 1,82 miliardi | 885 milioni | Golf |
Jack Nicklaus | 1,75 miliardi | 910 milioni | Golf |
David Beckham | 1,61 miliardi | 1,2 miliardi | Calcio |
Roger Federer | 1,59 miliardi | 1,23 miliardi | Tennis |
Floyd Mayweather | 1,52 miliardi | 1,15 miliardi | Boxe |
Phil Mickelson | 1,49 miliardi | 1,08 miliardi | Golf |
Michael Schumacher | 1,39 miliardi | 815 milioni di dollari | Formula 1 |
Shaquille O’Neal | 1,27 miliardi | 835 milioni | Basket |
Neymar | 1,17 miliardi | 990 milioni | Calcio |
Greg Norman | 1,14 miliardi | 735 milioni | Golf |
Kobe Bryant | 1,11 miliardi | 755 milioni | Basket |
Kevin Durant | 1,07 miliardi | 885 milioni | Basket |
Lewis Hamilton | 970 milioni | 780 milioni | Formula 1 |
Mike Tyson | 965 milioni | 490 milioni | Boxe |
Stephen Curry | 950 milioni | 815 milioni | Basket |
Tom Brady | 820 milioni | 635 milioni | Football |
Alex Rodríguez | 795 milioni | 535 milioni | Baseball |
Manny Pacquiao | 775 milioni | 575 milioni | Boxe |
Rory McIlroy | 770 milioni | 640 milioni | Golf |
Peyton Manning | 750 milioni | 520 milioni | Football |
Rafael Nadal | 735 milioni | 560 milioni | Tennis |
Canelo Alvarez | 730 milioni | 620 milioni | Boxe |
George Foreman | 730 milioni | 360 milioni | Boxe |
Jeff Gordon | 730 milioni | 465 milioni | NASCAR |
Valentino Rossi | 725 milioni | 495 milioni | MotoGp |
Oscar De La Hoya | 705 milioni | 415 milioni | Boxe |
Derek Jeter | 695 milioni | 465 milioni | Baseball |
Novak Djokovic | 690 milioni | 550 milioni | Tennis |
Fernando Alonso | 690 milioni | 515 milioni | Formula 1 |
Ernie Els | 685 milioni | 450 milioni | Golf |
Magic Johnson | 675 milioni | 430 milioni | Basket |
Gary Player | 670 milioni | 375 milioni | Golf |
Dale Earnhardt Jr. | 665 milioni | 460 milioni | Pilota |
Russell Westbrook | 665 milioni | 550 milioni | Basket |
Serena Williams | 660 milioni | 485 milioni | Tennis |
Kevin Garnett | 655 milioni | 420 milioni | Basket |
Evander Holyfield | 650 milioni | 320 milioni | Boxe |
James Harden | 640 milioni | 535 milioni | Basket |
Andre Agassi | 635 milioni | 355 milioni | Tennis |
Aaron Rodgers | 620 milioni | 500 milioni | Football |
Chris Paul | 615 milioni | 490 milioni | Basket |
Kimi Raikkonen | 590 milioni | 405 milioni | Formula 1 |
Dwayne Wade | 585 milioni | 430 milioni | Boxe |
Drew Brees | 585 milioni | 445 milioni | Football |
Carmelo Anthony | 570 milioni | 425 milioni | Basket |
Michael Jordan è di gran lunga lo sportivo più pagato al mondo, capace di costruire un autentico impero grazie alla sua partnership con Nike.
I 50 atleti con i guadagni più alti di sempre hanno portato a casa un totale di 53,2 miliardi di dollari al netto dell’inflazione e 37,7 miliardi di dollari su base nominale fino alla fine del 2024.
Nella classifica sono rappresentati otto sport diversi e 16 Paesi in tutto il mondo: i giocatori NBA sono in testa con 13 partecipanti, ma anche golf, tennis e calcio sono ben rappresentati in classifica.
Infine due curiosità: Serena Williams è l’unica atleta donna a rientrare nella classifica, mentre Valentino Rossi è l’unico italiano nella top 50.
© RIPRODUZIONE RISERVATA