Quali sono i Paesi più ricchi al mondo? Ecco dov’è l’Italia in classifica, aggiornata al 2026.
Quali sono i Paesi più ricchi del mondo?
Partiamo dai fondamentali. Quando possiamo definire un Paese “ricco”?
Non è solo una questione di prodotto interno lordo (PIL). Per capire chi siano davvero i «paperoni» del mondo, gli economisti preferiscono guardare al PIL PPA pro capite, un valore che non si limita a calcolare la ricchezza prodotta, ma che la rapporta al costo della vita locale. La parità di potere d’acquisto (PPA), espressa in dollari, permette così di fare confronti più accurati tra Paesi con valute e prezzi al consumo profondamente diversi.
Ad esempio, uno stipendio di 4.000 dollari in Svizzera permette uno stile di vita molto più sobrio rispetto alla stessa cifra spesa in un Paese dove il costo del pane o dell’affitto è un decimo. La parità di potere d’acquisto corregge queste distorsioni, così da offrire una fotografia nitida di quanta «capacità di spesa» abbiano realmente i cittadini.
Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale (FMI), nei 10 Paesi più poveri del mondo il potere d’acquisto medio pro capite è di circa 1.432 dollari. Al contrario, nei 10 Paesi più ricchi il potere d’acquisto medio pro capite supera i 105.170 dollari, numeri che riflettono la grande disparità economica esistente a livello globale.
Paesi come il Lussemburgo, la Svizzera e l’Irlanda spesso dominano le classifiche dei Paesi più ricchi, grazie ai loro PIL pro capite alti e alle loro economie forti e stabili mentre, per quanto riguarda l’Italia, la sua posizione nelle classifiche economiche globali varia a seconda dei criteri utilizzati per stilarle. Nonostante il Belpaese sia una delle maggiori economie del mondo, con un PIL significativo e un elevato tenore di vita rispetto a molte altre nazioni sparse per il globo, le sfide economiche interne, come l’alto debito pubblico e la crescita economica (presente ma non galoppante) influenzano la sua posizione nelle classifiche mondiali.
I Paesi più ricchi del mondo: classifica 2026
La classifica sui Paesi più ricchi del mondo riportata di seguito si basa sull’indice World Richest Countries, un’elaborazione dei dati da parte del Fondo Monetario Internazionale contenuti nel World Economic Outlook dell’aprile 2025 (la versione aggiornata del report sarà disponibile a partire dal 30 aprile 2026). I valori sono espressi in dollari internazionali correnti, così da riflettere i corrispondenti tassi di cambio e gli aggiustamenti in termini di PPA.
Dov’è l’Italia in classifica? In 32° posizione, in salita rispetto alla 33° posizione conquistata lo scorso anno.
| N. | Paese | PIL-PPA pro capite ($) |
|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Singapore | 156.755,35 |
| 2 | 🇱🇺 Lussemburgo | 152.915,41 |
| 3 | 🇲🇬 Macao | 134.041,95 |
| 4 | 🇮🇪 Irlanda | 133.999,52 |
| 5 | 🇶🇦 Qatar | 121.605,13 |
| 6 | 🇳🇴 Norvegia | 107.891,95 |
| 7 | 🇨🇭 Svizzera | 97.581,32 |
| 8 | 🇧🇮 Brunei Darussalam | 95.758,15 |
| 9 | 🇬🇾 Guyana | 94.258,28 |
| 10 | 🇺🇸 Stati Uniti d’America | 89.105,20 |
| 11 | 🇩🇰 Danimarca | 88.934,01 |
| 12 | 🇳🇱 Paesi Bassi | 84.565,84 |
| 13 | 🇹🇼 Taiwan | 84.082,04 |
| 14 | 🇰🇲 Repubblica di San Marino | 83.031,15 |
| 15 | 🇪🇸 Emirati Arabi Uniti | 81.031,15 |
| 16 | 🇮🇸 Islanda | 81.215,00 |
| 17 | 🇭🇰 Hong Kong | 77.942,14 |
| 18 | 🇲🇹 Malta | 76.705,14 |
| 19 | 🇧🇪 Belgio | 75.845,78 |
| 20 | 🇸🇪 Svezia | 74.902,02 |
| 21 | 🇦🇹 Austria | 74.371,98 |
| 22 | 🇩🇪 Germania | 72.599,01 |
| 23 | 🇦🇺 Australia | 72.137,53 |
| 24 | 🇦🇩 Andorra | 72.059,15 |
| 25 | 🇧🇭 Bahrein | 67.794,59 |
| 26 | 🇫🇮 Finlandia | 66.496,39 |
| 27 | 🇨🇦 Canada | 65.706,53 |
| 28 | 🇫🇷 Francia | 65.625,57 |
| 29 | 🇰🇷 Corea del Sud | 65.111,90 |
| 30 | 🇰🇼 Cipro | 65.088,33 |
| 31 | 🇬🇧 Regno Unito | 63.660,65 |
| 32 | 🇮🇹 Italia | 63.075,55 |
| 33 | 🇸🇦 Arabia Saudita | 61.922,82 |
| 34 | 🇨🇿 Repubblica Ceca | 59.368,14 |
| 35 | 🇸🇮 Slovenia | 57.984,88 |
| 36 | 🇱🇹 Lituania | 57.195,66 |
| 37 | 🇮🇱 Israele | 56.435,71 |
| 38 | 🇳🇿 Nuova Zelanda | 55.450,39 |
| 39 | 🇵🇱 Polonia | 55.185,59 |
| 40 | 🇯🇵 Giappone | 54.677,12 |
| 41 | 🇪🇸 Spagna | 54.530,00 |
| 42 | 🇭🇷 Croazia | 51.441,90 |
| 43 | 🇰🇼 Kuwait | 50.961,46 |
| 44 | 🇦🇺 Aruba | 50.895,64 |
| 45 | 🇵🇼 Porto Rico | 50.772,35 |
| 46 | 🇵🇹 Portogallo | 50.037,19 |
| 47 | 🇪🇪 Estonia | 49.671,08 |
| 48 | 🇷🇺 Russia | 49.382,88 |
| 49 | 🇷🇴 Romania | 49.212,72 |
| 50 | 🇭🇺 Ungheria | 48.600,28 |
| 51 | 🇸🇰 Repubblica Slovacca | 47.425,38 |
| 52 | 🇬🇷 Grecia | 45.047,53 |
| 53 | 🇱🇹 Lettonia | 44.563,44 |
| 54 | 🇰🇿 Kazakistan | 44.445,67 |
| 55 | 🇵🇲 Panama | 43.839,19 |
| 56 | 🇲🇾 Malaysia | 43.437,16 |
| 57 | 🇹🇷 Turchia | 42.450,64 |
| 58 | 🇴🇲 Oman | 42.014,51 |
| 59 | 🇸🇨 Seychelles | 42.009,46 |
| 60 | 🇧🇬 Bulgaria | 41.901,15 |
| 61 | 🇧🇸 Bahamas | 38.829,27 |
| 62 | 🇺🇾Uruguay | 37.060,03 |
| 63 | 🇲🇬 Maldive | 36.584,59 |
| 64 | 🇹🇹 Trinidad e Tobago | 36.017,52 |
| 65 | 🇨🇱 Cile | 35.146,05 |
| 66 | 🇧🇴 Bielorussia | 34.312,69 |
| 67 | 🇸🇰 Saint Kitts e Nevis | 34.001,80 |
| 68 | 🇲🇬 Montenegro | 33.619,80 |
| 69 | 🇸🇸 Serbia | 33.619,80 |
| 70 | 🇲🇱 Maurizio | 32.910,82 |
| 71 | 🇦🇼 Antigua e Barbuda | 31.780,62 |
| 72 | 🇨🇮 Costa Rica | 31.462,66 |
| 73 | 🇦🇷 Argentina | 31.379,49 |
| 74 | 🇩🇰 Repubblica Dominicana | 30.874,49 |
| 75 | 🇬🇪 Georgia | 30.749,50 |
| 76 | 🇲🇳 Macedonia del Nord | 29.474,60 |
| 77 | 🇨🇳 Cina | 28.978,03 |
| 78 | 🇱🇨 Santa Lucia | 28.840,45 |
| 79 | 🇹🇲 Turkmenistan | 27.872,80 |
| 80 | 🇹🇭 Thailandia | 26.322,86 |
| 81 | 🇦🇺 Azerbaigian | 26.235,04 |
| 82 | 🇲🇽 Messico | 25.462,86 |
| 83 | 🇦🇲 Armenia | 25.059,91 |
| 84 | 🇬🇧 Gabon | 24.908,24 |
| 85 | 🇦🇱 Albania | 23.404,66 |
| 86 | 🇧🇮 Barbados | 23.268,80 |
| 87 | 🇧🇷 Brasile | 23.268,80 |
| 88 | 🇧🇬 Bosnia ed Erzegovina | 22.830,75 |
| 89 | 🇸🇮 Suriname | 22.438,56 |
| 90 | 🇨🇴 Colombia | 22.421,03 |
| 91 | 🇬🇲 Grenada | 21.672,16 |
| 92 | 🇪🇬 Egitto | 21.667,69 |
| 93 | 🇸🇰 Saint Vincent e Grenadine | 21.297,74 |
| 94 | 🇺🇦 Ucraina | 20.998,83 |
| 95 | 🇲🇺 Mongolia | 20.448,43 |
| 96 | 🇽🇰 Kosovo | 20.383,31 |
| 97 | 🇬🇪 Guinea Equatoriale | 20.165,07 |
| 98 | 🇮🇷 Iran | 19.957,43 |
| 99 | 🇲🇼 Moldavia | 19.678,00 |
| 100 | 🇬🇧 Dominica | 19.583,52 |
| 101 | 🇵🇾 Paraguay | 19.571,31 |
| 102 | 🇧🇼 Botswana | 19.165,74 |
| 103 | 🇵🇪 Perù | 18.688,51 |
| 104 | 🇪🇺 Algeria | 18.525,02 |
| 105 | 🇵🇼 Palau | 18.344,33 |
| 106 | 🇱🇧 Libia | 17.757,59 |
| 107 | 🇧🇭 Bhutan | 17.735,09 |
| 108 | 🇮🇩 Indonesia | 17.611,82 |
| 109 | 🇻🇳 Vietnam | 17.484,19 |
| 110 | 🇫🇯 Figi | 16.866,95 |
| 111 | 🇪🇨 Ecuador | 16.577,99 |
| 112 | 🇿🇦 Sudafrica | 15.988,72 |
| 113 | 🇧🇳 Belize | 15.981,77 |
| 114 | 🇬🇬 Guatemala | 15.633,57 |
| 115 | 🇮🇶 Iraq | 15.177,83 |
| 116 | 🇹🇳 Tunisia | 14.778,87 |
| 117 | 🇸🇻 El Salvador | 13.746,21 |
| 118 | 🇸🇻 Swaziland | 13.733,51 |
| 119 | 🇵🇭 Filippine | 12.934,64 |
| 120 | 🇯🇲 Giamaica | 12.596,68 |
| 121 | 🇺🇿 Uzbekistan | 12.462,38 |
| 122 | 🇳🇦 Namibia | 12.372,99 |
| 123 | 🇨🇻 Capo Verde | 12.254,67 |
| 124 | 🇮🇳 India | 12.131,84 |
| 125 | 🇧🇶 Bolivia | 11.574,10 |
| 126 | 🇨🇳 Giordania | 11.508,13 |
| 127 | 🇲🇪 Marocco | 11.266,20 |
| 128 | 🇳🇷 Nauru | 11.148,59 |
| 129 | 🇧🇩 Bangladesh | 10.265,13 |
| 130 | 🇦🇪 Angola | 10.233,73 |
| 131 | 🇱🇦 Laos | 10.124,67 |
| 132 | 🇰🇲 Gibuti | 9.414,60 |
| 133 | 🇳🇮 Nicaragua | 9.106,61 |
| 134 | 🇲🇲 Kirghizistan | 8.780,52 |
| 135 | 🇲🇳 Mauritania | 8.653,98 |
| 136 | 🇱🇷 Cambogia | 8.646,37 |
| 137 | 🇬🇭 Ghana | 8.416,50 |
| 138 | 🇲🇸 Venezuela | 8.397,17 |
| 139 | 🇨🇷 Costa d’Avorio | 8.111,03 |
| 140 | 🇴🇲 Tonga | 8.091,10 |
| 141 | 🇭🇳 Honduras | 7.927,31 |
| 142 | 🇰🇳 Isole Marshall | 7.695,60 |
| 143 | 🇼🇸 Samoa | 7.621,02 |
| 144 | 🇰🇪 Kenya | 7.534,00 |
| 145 | 🇺🇲 Tuvalu | 7.005,45 |
| 146 | 🇵🇰 Pakistan | 6.950,55 |
| 147 | 🇳🇬 Nigeria | 6.792,40 |
| 148 | 🇨🇬 Repubblica del Congo | 6.592,93 |
| 149 | 🇸🇹 Sao Tomé e Principe | 6.422,47 |
| 150 | 🇹🇯 Tagikistan | 6.047,67 |
| 151 | 🇮🇳 Birmania | 5.923,89 |
| 152 | 🇨🇴 Camerun | 5.759,72 |
| 153 | 🇲🇳 Nepal | 5.715,25 |
| 154 | 🇸🇳 Senegal | 5.498,78 |
| 155 | 🇿🇼 Zimbabwe | 5.407,36 |
| 156 | 🇹🇱 Timor Est | 4.916,98 |
| 157 | 🇫🇮 Benin | 4.788,48 |
| 158 | 🇰🇳 Micronesia | 4.768,25 |
| 159 | 🇲🇪 Guinea | 4.749,27 |
| 160 | 🇷🇺 Zambia | 4.521,85 |
| 161 | 🇪🇹 Etiopia | 4.397,78 |
| 162 | 🇹🇿 Tanzania | 4.370,56 |
| 163 | 🇷🇼 Ruanda | 4.103,71 |
| 164 | 🇧🇷 Comore | 4.018,23 |
| 165 | 🇺🇬 Uganda | 3.896,33 |
| 166 | 🇵🇳 Papua Nuova Guinea | 3.757,17 |
| 167 | 🇰🇳 Kiribati | 3.707,10 |
| 168 | 🇰🇪 Gambia | 3.687,67 |
| 169 | 🇸🇱 Sierra Leone | 3.549,66 |
| 170 | 🇹🇬 Togo | 3.473,20 |
| 171 | 🇲🇱 Lesotho | 3.383,68 |
| 172 | 🇲🇷 Guinea-Bissau | 3.278,64 |
| 173 | 🇭🇹 Haiti | 3.042,00 |
| 174 | 🇰🇲 Chad | 2.987,88 |
| 175 | 🇲🇴 Vanuatu | 2.986,14 |
| 176 | 🇳🇫 Burkina Faso | 2.978,14 |
| 177 | 🇲🇳 Mali | 2.934,12 |
| 178 | 🇸🇧 Isole Salomone | 2.713,25 |
| 179 | 🇸🇩 Sudan | 2.335,93 |
| 180 | 🇷🇴 Niger | 2.095,57 |
| 181 | 🇲🇱 Madagascar | 2.043,02 |
| 182 | 🇲🇳 Liberia | 2.005,76 |
| 183 | 🇲🇴 Somalia | 1.915,71 |
| 184 | 🇷🇪 Repubblica Democratica del Congo | 1.884,15 |
| 185 | 🇲🇷 Malawi | 1.777,95 |
| 186 | 🇲🇷 Mozambico | 1.728,85 |
| 187 | 🇲🇴 Yemen | 1.674,74 |
| 188 | 🇨🇫 Repubblica Centrafricana | 1.329,96 |
| 189 | 🇲🇭 Burundi | 1.015,17 |
| 190 | 🇸🇸 Sudan del Sud | 716,249 |
| — | 🇦🇫Afghanistan | N/D |
| — | 🇪🇷Eritrea | N/D |
| — | 🇱🇧Libano | N/D |
| — | 🇱🇰Sri Lanka | N/D |
| — | 🇸🇾Siria | N/D |
| — | Cisgiordania e Gaza | N/D |
Un avvertimento su queste statistiche: i numeri vanno interpretati e, in alcuni casi, presi con le pinze. Molti Paesi in nostra classifica sono paradisi fiscali, il che significa che la loro ricchezza è stata originariamente generata altrove, ma viene comunque conteggiata nel loro PIL.
Si stima che oltre il 15% delle giurisdizioni globali siano paradisi fiscali. Il FMI ha stimato che entro la fine di questo decennio circa il 40% dei flussi globali di investimenti esteri diretti potrebbe essere attribuito a delle tattiche di evasione fiscale, rispetto al 30% registrato tra il 2010 e il 2019.
I Paesi più ricchi del mondo secondo The Economist
Secondo The Economist, la Svizzera guida la graduatoria per PIL nominale pro capite, con un reddito medio superiore ai 104.000 dollari, seguita da Singapore con 90.700 dollari e dalla Norvegia con 86.800 dollari. Tuttavia, quando si corregge il PIL pro capite in base alla parità di potere d’acquisto (PPP), Singapore diventa il paese più ricco, con 151.000 dollari, davanti a Macao e Qatar. Se invece si considera la ricchezza per ora lavorata, la Norvegia domina con 115.000 dollari per ora, seguita da Qatar e Danimarca.
Queste differenze testimoniano come ciascun indicatore misuri aspetti diversi della ricchezza: il PIL nominale mostra il reddito medio senza considerare i costi locali, il PIL aggiustato per la PPA mostra quanto effettivamente vale il reddito sul territorio, mentre la ricchezza per ora lavorata riflette produttività e qualità della vita in termini di lavoro.
Oltre ai primi tre posti, emergono altre notevoli dinamiche. Gli Stati Uniti occupano la quarta posizione per PIL nominale, la settima per PPP e la sesta per ricchezza per ora lavorata. Guyana è il Paese che ha registrato la crescita più rapida, con un aumento del reddito medio superiore al 40% grazie al boom del petrolio. Singapore, Qatar e Emirati Arabi Uniti confermano come la ricchezza possa derivare da settori finanziari avanzati o da abbondanti risorse naturali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA