Se Buen Camino di Checco Zalone è diventato il film che ha incassato di più in Italia, quali sono le pellicole che hanno sbancato più di tutte al botteghino?
Quali sono i film che hanno incassato di più nella storia del cinema? Una domanda tornata alla ribalta dopo che l’ultima fatica di Checco Zalone, Buen Camino, ha visto battere ogni record di incassi per un film nostrano: ben 75,1 milioni di euro. E pensare che il primato assoluto precedente in Italia apparteneva comunque a Checco Zalone, che con il suo Quo Vado nel 2016 aveva abbattuto la soglia dei 65 milioni di euro. Ma Buen Camino fa anche qualcosa in più: è diventato il film che in assoluto ha incassato in Italia, battendo il primato di Avatar - “fermo” a 68,7 milioni - che resisteva dal lontano 2009. E ricordiamo che il precedente record di Avatar era sicuramente singolare: l’incasso, infatti, è il frutto di due uscite al cinema (la prima assoluta e il ritorno in sala a 13 anni di distanza) e non di una. Nella prima del 2009 la pellicola incassò in Italia circa 65 milioni di euro, vale a dire circa 10 milioni in meno di Buen Camino.
Insomma, un successo incredibile anche nei numeri, sugellato da un’altra statistica impressionante: Buen Camino è diventato il film più visto dell’era Cinertel - società italiana che raccoglie e analizza i dati di incasso e presenze delle sale cinematografiche in Italia - con 9.369.241 spettatori. Mai nessuna pellicola aveva raggiunto un numero simile. Un Checco Zalone che, in qualche modo, rappresenta sempre una boccata di ossigeno per le casse del nostro cinema - e non solo - messe alla prova dalla diffusione delle piattaforme di streaming e, comunque, da una crisi generalizzata del settore da tempo.
Prima di analizzare la classifica dei film con i maggiori incassi, è utile fare qualche precisazione. La principale riguarda il criterio utilizzato: le cifre riportate non sono state adeguate all’inflazione.
Ciò significa che, pur avendo attirato più spettatori, un film uscito negli anni ’60 potrebbe non comparire in questa particolare graduatoria, semplicemente perché all’epoca il prezzo del cinema era molto più basso rispetto a quello attuale.
Va inoltre ricordato che un grande incasso non implica necessariamente che un film sia tra i migliori della storia del grande schermo, ma solo che ha saputo portare nelle sale un pubblico estremamente numeroso.
Questi dati, infatti, tengono conto esclusivamente degli incassi cinematografici (vale a dire quelli al botteghino) e non includono altre forme di distribuzione o ricavo.
I film con maggiori incassi nella storia del cinema: la classifica dei top 100 (+1)
Fatte le dovute premesse, vediamo allora nel dettaglio quali sono i 101 film con i maggiori incassi nella storia del cinema.
| Posizione | Film | Anno di uscita | Incasso mondiale (in dollari) |
|---|---|---|---|
| 1 | Avatar | 2009 | 2.923.706.026 $ |
| 2 | Avengers: Endgame | 2019 | 2.799.439.100 $ |
| 3 | Titanic | 1997 | 2.218.011.297 $ |
| 4 | Avatar: La via dell’acqua | 2022 | 2.214.300.461 $ |
| 5 | Star Wars: Il risveglio della forza | 2015 | 2.071.310.218 $ |
| 6 | Avengers: Infinity War | 2018 | 2.052.415.039 $ |
| 7 | Spider-Man: No Way Home | 2021 | 1.921.847.111 $ |
| 8 | Jurassic World | 2015 | 1.671.537.444 $ |
| 9 | The Lion King (2019) | 2019 | 1.663.075.401 $ |
| 10 | The Avengers | 2012 | 1.520.538.536 $ |
| 11 | Fast & Furious 7 | 2015 | 1.515.341.399 $ |
| 12 | Top Gun: Maverick | 2022 | 1.488.732.821 $ |
| 13 | Frozen II - Il segreto di Arendelle | 2019 | 1.453.683.476 $ |
| 14 | Avatar: Fuoco e Cenere | 2025 | 1.415.774.001 $ |
| 15 | Avengers: Age of Ultron | 2015 | 1.405.018.048 $ |
| 16 | Black Panther | 2018 | 1.349.926.083 $ |
| 17 | Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 | 2011 | 1.342.359.942 $ |
| 18 | Star Wars: Gli ultimi Jedi | 2017 | 1.334.407.706 $ |
| 19 | Jurassic World - Il regno distrutto | 2018 | 1.310.466.296 $ |
| 20 | Frozen - Il regno di ghiaccio | 2013 | 1.284.540.518 $ |
| 21 | La Bella e la Bestia | 2017 | 1.266.115.964 $ |
| 22 | Gli Incredibili 2 | 2018 | 1.243.225.667 $ |
| 23 | Fast & Furious 8 | 2017 | 1.236.005.118 $ |
| 24 | Iron Man 3 | 2013 | 1.215.577.205 $ |
| 25 | Minions | 2015 | 1.159.444.662 $ |
| 26 | Captain America: Civil War | 2016 | 1.155.046.416 $ |
| 27 | Aquaman | 2018 | 1.148.528.393 $ |
| 28 | Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re | 2003 | 1.146.457.748 $ |
| 29 | Spider-Man: Far From Home | 2019 | 1.131.927.996 $ |
| 30 | Captain Marvel | 2019 | 1.131.416.446 $ |
| 31 | Transformers 3 | 2011 | 1.123.794.079 $ |
| 32 | Jurassic Park | 1993 | 1.109.802.321 $ |
| 33 | Skyfall | 2012 | 1.108.569.499 $ |
| 34 | Transformers 4: L’era dell’estinzione | 2014 | 1.104.054.072 $ |
| 35 | Il cavaliere oscuro - Il ritorno | 2012 | 1.081.169.825 $ |
| 36 | Star Wars: L’Ascesa di Skywalker | 2019 | 1.077.022.372 $ |
| 37 | Joker | 2019 | 1.074.458.282 $ |
| 38 | Toy Story 4 | 2019 | 1.073.841.394 $ |
| 39 | Toy Story 3 - La grande fuga | 2010 | 1.067.316.101 $ |
| 40 | Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma | 2006 | 1.066.179.747 $ |
| 41 | Rogue One: A Star Wars Story | 2016 | 1.058.682.142 $ |
| 42 | Aladdin | 2019 | 1.054.304.000 $ |
| 43 | Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare | 2011 | 1.046.721.266 $ |
| 44 | Cattivissimo me 3 | 2017 | 1.034.800.131 $ |
| 45 | Alla ricerca di Dory | 2016 | 1.029.266.989 $ |
| 46 | Star Wars ep. I - La minaccia fantasma | 1999 | 1.027.082.707 $ |
| 47 | Zootropolis | 2016 | 1.025.521.689 $ |
| 48 | Alice in Wonderland | 2010 | 1.025.468.216 $ |
| 49 | Harry Potter e la pietra filosofale | 2001 | 1.023.842.938 $ |
| 50 | Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato | 2012 | 1.017.030.651 $ |
| 51 | Il cavaliere oscuro | 2008 | 1.006.234.167 $ |
| 52 | Jurassic World: Il dominio | 2022 | 1.001.978.080 $ |
| 53 | Jumanji - Benvenuti nella giungla | 2017 | 995.339.117 $ |
| 54 | Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 | 2010 | 977.070.383 $ |
| 55 | Cattivissimo me 2 | 2013 | 970.766.005 $ |
| 56 | Il re leone (1994) | 1994 | 968.511.805 $ |
| 57 | Il libro della giungla | 2016 | 967.724.775 $ |
| 58 | Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo | 2007 | 961.691.209 $ |
| 59 | Lo Hobbit: La desolazione di Smaug | 2013 | 959.027.992 $ |
| 60 | Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate | 2014 | 956.000.000 $ |
| 61 | Doctor Strange nel Multiverso della Follia | 2022 | 955.775.804 $ |
| 62 | Il Signore degli Anelli - Le due torri | 2002 | 947.944.270 $ |
| 63 | Harry Potter e l’Ordine della Fenice | 2007 | 942.278.045 $ |
| 64 | Alla ricerca di Nemo | 2003 | 941.637.960 $ |
| 65 | Minions 2 | 2022 | 939.628.210 $ |
| 66 | Harry Potter e il principe mezzosangue | 2009 | 934.504.700 $ |
| 67 | Shrek 2 | 2004 | 928.760.770 $ |
| 68 | Harry Potter e la camera dei segreti | 2002 | 925.054.421 $ |
| 69 | Bohemian Rhapsody | 2018 | 910.809.311 $ |
| 70 | The Battle at Lake Changjin | 2021 | 902.548.476 $ |
| 71 | Il Signore degli Anelli - La compagnia dell’anello | 2001 | 898.204.420 $ |
| 72 | Harry Potter e il calice di fuoco | 2005 | 896.815.106 $ |
| 73 | Spider-Man 3 | 2007 | 894.983.373 $ |
| 74 | Pets - Vita da animali | 2016 | 894.328.469 $ |
| 75 | L’era glaciale 3 | 2009 | 886.686.817 $ |
| 76 | 007 Spectre | 2015 | 880.705.312 $ |
| 77 | Spider-Man: Homecoming | 2017 | 880.166.924 $ |
| 78 | L’era glaciale 4 | 2012 | 877.244.782 $ |
| 79 | Batman v Superman: Dawn of Justice | 2016 | 873.637.528 $ |
| 80 | Wolf Warrior 2 | 2017 | 870.325.439 $ |
| 81 | Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith | 2005 | 868.390.560 $ |
| 82 | Hunger Games: La ragazza di fuoco | 2013 | 865.011.746 $ |
| 83 | Guardiani della Galassia Vol. 2 | 2017 | 863.756.051 $ |
| 84 | Inside Out | 2015 | 858.848.019 $ |
| 85 | Venom | 2018 | 856.085.151 $ |
| 86 | Thor: Ragnarok | 2017 | 855.301.806 $ |
| 87 | The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 | 2012 | 848.853.382 $ |
| 88 | Black Panther: Wakanda Forever | 2022 | 837.790.159 $ |
| 89 | Inception | 2010 | 836.848.102 $ |
| 90 | Transformers - La vendetta del caduto | 2009 | 836.303.693 $ |
| 91 | Spider-Man | 2002 | 825.025.036 $ |
| 92 | Wonder Woman | 2017 | 822.854.286 $ |
| 93 | Hi, Mom | 2021 | 822.009.764 $ |
| 94 | Independence Day | 1996 | 817.400.891 $ |
| 95 | Coco | 2017 | 814.337.054 $ |
| 96 | Animali fantastici e dove trovarli | 2016 | 814.044.001 $ |
| 97 | Shrek Terzo | 2007 | 813.367.380 $ |
| 98 | Jumanji - The Next Level | 2019 | 801.693.929 $ |
| 99 | Harry Potter e il prigioniero di Azkaban | 2004 | 797.660.766 $ |
| 100 | Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar | 2017 | 795.922.298 $ |
| 101 | E.T. L’Extraterrestre | 1982 | 792.910.554 $ |
Fonte: Movieplayer
Con quasi 3 miliardi di dollari di incasso globale, il film che ha guadagnato di più nella storia del cinema è Avatar, con il terzo capitolo della saga uscito lo scorso dicembre che è entrato in top 20. Un autentico dominio hollywoodiano sul resto del mondo.
I film che hanno incassato di più in Italia nella storia
Quali sono stati invece i film che hanno incassato di più in Italia? Anche in questo caso il discorso è sempre lo stesso: le cifre a riguardo non sono state ricalcolate in base all’inflazione e, di conseguenza, penalizzano i film più vecchi.
Il primo posto spetta, come detto, a Buen Camino con più di 75 milioni che batte Avatar, fermo ad oltre 68 milioni di euro incassati; dopo, però, c’è sempre uno scatenato Checco Zalone con Quo Vado? (65 milioni) e Sole a catinelle (52 milioni) che completano questo speciale quartetto.
Nella top 10 poi troviamo anche le altre opere di Zalone Tolo Tolo (46 milioni) e Che bella giornata (43 milioni), con la novità che è rappresentata dalla presenza all’undicesimo posto di C’è ancora domani, il film italiano di Paola Cortellesi che ha incassato al cinema quasi 37 milioni di euro.
Ecco la top 20 dei film che hanno incassato di più in Italia.
| Posizione | Film | Anno di uscita | Incasso in Italia (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | Buen Camino | 2025 | 75.125.156 € |
| 2 | Avatar | 2009 | 68.675.442 € |
| 3 | Quo Vado? | 2016 | 65.341.588 € |
| 4 | Sole a catinelle | 2013 | 51.948.550 € |
| 5 | Titanic | 1998 | 50.217.865 € |
| 6 | Inside Out 2 | 2024 | 46.228.784 € |
| 7 | Tolo Tolo | 2020 | 46.201.300 € |
| 8 | Avatar: The Way of Water | 2022 | 44.798.350 € |
| 9 | Che bella giornata | 2011 | 43.475.840 € |
| 10 | The Lion King (2019) | 2019 | 37.514.061 € |
| 11 | C’è ancora domani | 2023 | 36.316.868 € |
| 12 | La vita è bella | 1997 | 31.231.984 € |
| 13 | Benvenuti al sud | 2010 | 29.873.491 € |
| 14 | Chiedimi se sono felice | 2000 | 28.458.894 € |
| 15 | Natale sul Nilo | 2002 | 28.296.128 € |
| 16 | Il ciclone | 1996 | 28.085.461 € |
| 17 | Barbie | 2023 | 32.122.053 € |
| 18 | Oppenheimer | 2023 | 27.990.461 € |
| 19 | Super Mario Bros. – Il film | 2023 | 20.424.516 € |
| 20 | La Sirenetta | 2023 | 12.032.533 € |
| 21 | Fast X | 2023 | 11.825.041 € |
Fonte dati incrociati: Wikipedia e Statista
© RIPRODUZIONE RISERVATA