Ogni grande IPO crea grande interesse. Sta succedendo anche con le società legate all’intelligenza artificiale. Prima CoreWeave, ora SpaceX, presto OpenAI o Anthropic. L’idea è quella di entrare prima degli altri e cavalcare una crescita destinata a durare anni.
La certezza di guadagnare, però, non c’è. 10.000 euro investiti nell’IPO di Shopify oggi valgono oltre 460.000 euro, la stessa cifra investita in Robinhood avrebbe bruciato quasi la metà del capitale. Lyft oltre tre quarti. Le IPO possono creare enormi ricchezze. Possono anche distruggere il capitale molto rapidamente. I numeri delle più grandi quotazioni degli ultimi vent’anni aiutano a capire dove si nasconde davvero il rischio.
Quanto varrebbero oggi 10.000 euro investiti nelle IPO più famose
Partiamo da un’ipotesi semplice: 10.000 euro investiti al prezzo di debutto e mai venduti. I risultati sono sorprendenti.
| Società | Performance | 10.000€ sono diventati... |
|---|---|---|
| Shopify | +4.508% | 460.800€ |
| Visa | +2.811% | 291.100€ |
| CrowdStrike | +2.015% | 211.500€ |
| Meta | +1.579% | 167.900€ |
| MongoDB | +1.341% | 144.100€ |
| Block | +688% | 78.800€ |
| Arm | +671% | 77.100€ |
| Cloudflare | +508% | 60.800€ |
| Palantir | +477% | 57.700€ |
| Okta | +420% | 52.000€ |
| Spotify | +274% | 37.400€ |
| Airbnb | +109% | 20.900€ |
| Alibaba | +87% | 18.700€ |
| Uber | +60% | 16.000€ |
Molti investitori probabilmente si aspettavano di trovare Alibaba o Meta in cima alla classifica. Società che hanno raccolto miliardi di euro all’IPO. Invece quelle che hanno creato più valore sono state Shopify, CrowdStrike e MongoDB.
I rendimenti finali sono straordinari, ma cosa è successo nel mezzo? Meta oggi mostra un guadagno del 1.579%. Nel frattempo ha attraversato un drawdown del 54%.
Pinterest ha guadagnato il 74%. A un certo punto ha perso il 70% dal prezzo di debutto. Uber è ancora in positivo del 60%. Ma lungo il percorso è arrivato a perdere il 68%.
Molti investitori non avrebbero mantenuto la posizione. Quando il titolo sta perdendo il 30%, 50%, 70%, la tentazione di uscire è fortissima.
Ancora oggi, alcune società sono in perdita rispetto al prezzo di debutto in Borsa. Rivian aveva raccolto quasi 12 miliardi di dollari, ma chi ha investito 10.000 euro nel 2021 oggi ha solo 2.300 euro in portafoglio. Robinhood era considerata uno dei simboli della rivoluzione del trading retail, ma le azioni valgono il 41% in meno del prezzo di lancio. Coinbase è arrivata sul mercato nel pieno dell’euforia crypto. oggi vale il 12,6% in meno. Nonostante le attese e le dimensioni, il mercato ha bruciato valore.
| Società | Anno IPO / Quotazione | Capitale raccolto | Performance da IPO a oggi | Max Drawdown |
|---|---|---|---|---|
| Shopify | 2015 | 131 mln $ | +4.508% | -25% |
| Visa | 2008 | 17,9 mld $ | +2.811% | -5% |
| CrowdStrike | 2019 | 612 mln $ | +2.015% | -6% |
| Meta (Facebook) | 2012 | 16,0 mld $ | +1.579% | -54% |
| MongoDB | 2017 | 192 mln $ | +1.341% | 0% |
| Block (Square) | 2015 | 243 mln $ | +688% | -10,4% |
| Arm Holdings | 2023 | 4,87 mld $ | +671% | -43% |
| Cloudflare | 2019 | 525 mln $ | +508% | -32% |
| Palantir (Direct Listing) | 2020 | 0 | +477% | -53% |
| Okta | 2017 | 187 mln $ | +420% | -20% |
| Datadog | 2019 | 648 mln $ | +352% | -42% |
| Twilio | 2016 | 150 mln $ | +308% | 0% |
| Spotify (Direct Listing) | 2018 | 0 | +274% | -47,5% |
| AIA Group | 2010 | 17,8 mld $ | +227% | 0% |
| CoreWeave | 2025 | 1,5 mld $ | +164,5% | -16,2% |
| Airbnb | 2020 | 3,5 mld $ | +109% | -39% |
| Alibaba | 2014 | 21,8 mld $ | +87% | -49% |
| Zoom | 2019 | 357 mln $ | +80% | -40% |
| 2019 | 1,4 mld $ | +74% | -70% | |
| Uber | 2019 | 8,1 mld $ | +60% | -68% |
| Agricultural Bank of China (Shanghai) | 2010 | 8,8 mld $ | +54% | -22% |
| ICBC (Hong Kong) | 2006 | 14,0 mld $ | +51% | 0% |
| General Motors | 2010 | 15,8 mld $ | +43% | -43% |
| SoftBank Corp | 2018 | 21,3 mld $ | +42% | -23% |
| DoorDash | 2020 | 3,37 mld $ | +26% | -47% |
| Snowflake | 2020 | 3,4 mld $ | +24% | -52% |
| Dropbox | 2018 | 756 mln $ | +22% | -54% |
| LG Energy Solution | 2022 | 10,7 mld $ | +21% | 0% |
| Bank of China (Hong Kong) | 2006 | 9,2 mld $ | +16% | -46% |
| Saudi Aramco | 2019 | 25,6 mld $ | +13% | -15% |
| Agricultural Bank of China (Hong Kong) | 2010 | 10,4 mld $ | +11% | -34% |
| Roblox (Direct Listing) | 2021 | 0 | -3,7% | -52% |
| Coinbase (Direct Listing) | 2021 | 0 | -12,6% | -87% |
| Glencore | 2011 | 10,1 mld $ | -16% | -87% |
| Affirm | 2021 | 1,2 mld $ | -19% | -65% |
| Coupang | 2021 | 4,6 mld $ | -29% | -64% |
| Japan Airlines | 2012 | 8,5 mld $ | -29% | -56% |
| Snap | 2017 | 3,4 mld $ | -34% | -56% |
| Robinhood | 2021 | 2,1 mld $ | -41% | -90% |
| Rivian | 2021 | 11,9 mld $ | -77% | -88% |
| Lyft | 2019 | 2,34 mld $ | -79% | -79% |
| Dai-ichi Life | 2010 | 11,0 mld $ | -89% | -61% |
Conviene comprare all’IPO?
Il successo dell’azienda e il successo dell’investimento sono due cose diverse.
Quando una società arriva in Borsa dopo mesi di entusiasmo mediatico, gli investitori comprano già le aspettative future. Incorporano le speranze nel prezzo di debutto. Da quel momento non basta più crescere: bisogna crescere più di quanto il mercato abbia già scontato.
Shopify e CrowdStrike ci sono riuscite. Rivian, Lyft e Robinhood no.
Ecco perché comprare un’IPO solo perché è di moda è il modo più sicuro di perdere soldi.
Comprare all’IPO significa pagare il prezzo di un sogno. Il primo giorno di quotazione il prezzo riflette mesi di euforia e di aspettative. Se l’azienda non cresce più di quanto promesso, il titolo crolla.
| DISCLAIMER Le informazioni e le considerazioni contenute nel presente articolo non devono essere utilizzate come unico o principale supporto in base al quale assumere decisioni relative agli investimenti. Il lettore mantiene la piena libertà nelle proprie scelte d’investimento e la piena responsabilità nell’effettuazione delle stesse, poiché egli solo conosce la sua propensione al rischio e il suo orizzonte temporale. Le informazioni contenute nell’articolo sono fornite a mero scopo informativo e la loro divulgazione non costituisce e non è da considerarsi un’offerta o sollecitazione al pubblico risparmio. |