Come si indicano i conti correnti esteri nel modello 730/2026? Vediamo come indicare tutti i dati nel quadro W.
Come si compila il quadro W del modello 730/2026 e chi è tenuto a inserirvi i dati del proprio conto corrente estero? Il quadro W è dedicato agli investimenti che i residenti italiani detengono all’estero e in esso vanno dichiarate anche le cripto attività.
A doverlo compilare è chiunque abbia conti correnti, libretto di risparmio e conti deposito all’estero, portafogli digitali, partecipazioni in società straniere e immobili collocati fuori dal territorio italiano.
Nel 2026 le regole per dichiarare le cripto attività cambiano e viene meno la soglia di esenzione di 2.000 euro; questo significa che qualsiasi plusvalenza è stata realizzata nel 2025 è assoggettata a imposta sostitutiva.
I rapporti finanziari detenuti all’estero devono essere dichiarati nel 730/2026. L’obbligo non serve a tassare le somme depositate, ma solo ai fini del monitoraggio fiscale. Vediamo come si compila il quadro W del 730 per dichiarare il conto corrente estero.
Cos’è il quadro W del 730/2026
Il quadro W del modello 730/2025 consente di comunicare ai fini del monitoraggio fiscale (che serve al Fisco per conoscere il patrimonio oltre frontiera degli italiani) gli immobili detenuti all’estero, qualsiasi attività finanziaria estera e le criptovalute che si detengono. Il quadro deve essere utilizzato anche nel caso che nel periodo di imposta di riferimento il contribuente abbia disinvestito.
Attraverso il quadro W, poi, è possibile anche liquidare le imposte che sono collegate alle attività dichiarate come l’IVIE, l’IVAFE o l’imposta sulle cripto attività.
Il quadro non deve essere compilato se il contribuente detiene un conto corrente estero con un valore massimo inferiore ai 15.000 euro, mentre va compilato nel caso su questa attività sia dovuta l’IVAFE (si versa, come l’imposta di bollo, per conti correnti che superano la giacenza media annua di 5.000 euro).
Per i beni cointestati il quadro W deve essere compilato da ogni intestatario indicando l’intero valore dell’attività e la propria quota di possesso. Facciamo un esempio. Due coniugi italiani hanno un conto corrente in Svizzera con deposito di 8.000 euro. Sia la moglie che il marito dovranno dichiarare il conto nel quadro W indicando come valore 8.000 euro e come quota di possesso il 50%.
Come si compila il quadro W per il conto corrente estero
Come abbiamo detto il quadro W è da compilarsi per il solo monitoraggio fiscale e di fatto non si tratta di un quadro reddituale. All’interno del quadro W devono essere dichiarati:
- gli investimenti che si detengono all’estero atti a produrre redditi che in Italia sono imponibili;
- attività finanziarie all’estero atte a produrre redditi imponibili in Italia.
I conti correnti esteri rientrano tra le attività estere da inserire nel quadro W e devono essere dichiarati in base al loro valore nominale, se superiore ai 15.000 euro. Da tenere presente che la soglia dei 15.000 euro non è riferita a singola attività, ma dalla sommatoria di tutte. Se si detiene un conto in un Paese per 12.000 euro e un altro in un Paese differente per altri 10.000 euro, nel quadro W vanno indicati entrambi perchè la loro sommatoria supera i 15.000 euro.
Per il conto estero nel quadro va indicato il controvalore in Euro calcolato sul cambio medio del mese di dicembre dell’anno precedente (nel 2026, quindi, si utilizzerà il cambio valuta medio di dicembre 2025).
Come si compila il quadro W quando si deve dichiarare un conto corrente estero? Vediamo nello specifico come compilare campo per campo.
Quadro W 730
Quadro W per conto corrente estero
Nella sezione I del quadro W si devono indicare i dati relativi agli investimenti e alle attività e nello specifico nel rigo W1 si deve procedere a indicare per il conto corrente detenuto all’estero:
- colonna 1 codice titolo possesso: va indicato il codice “1” ;
- colonna 2 tipo contribuente-IVafe: va lasciata in bianco;
- colonna 3 codice individuazione bene: codice “1” relativo ai conti correnti;
- colonna 4 codice stato estero: si deve indicare il codice dello Stato in cui si detiene il conto corrente;
- colonna 5 percentuale di possesso: si indica la quota di possesso del conto corrente (se cointestato, ad esempio, si indica 50%; se unico intestatario 100%);
- colonna 6 criterio determinazione valore: si tratta del valore nominale che coincide con quello di mercato;
- colonna 7 valore iniziale: si indica il valore al 1° gennaio 2023;
- colonna 8 valore finale: si indica il valore al 31 dicembre 2023;
- colonna 9 valore massimo C/C paesi non collaborativi – IVAFE: si compila soltanto se il Paese è tra quelli che rientrano nella black list;
- colonna 10 giorni IVAFE: si indica il numero di giorni di possesso del conto (se tutto l’anno si indica 365);
- colonna 16 solo monitoraggio: si barra quando la giacenza media annua non supera i 5.000 euro e il conto è indicato solo per il monitoraggio fiscale;
- colonne 17-18-19 codice fiscale altri cointestatari: si indicano gli eventuali codici fiscali di altri intestatari del conto corrente.
Se sul conto corrente è dovuta l’IVAFE, perché si supera la giacenza dei 5.000 euro per ogni singolo conto corrente detenuto, si deve compilare anche la sezione II, rigo W6.
Quadro W Ivafe
730 nuovo quadro W
Codici Paesi esteri
Come illustrato nel paragrafo precedente, per dichiarare il conto corrente estero è necessario indicare il codice riferito ad esso. I codici da inserire nel quadro W del modello 730 o nel quadro RW del modello Redditi, sono riassunti nella seguente tabella.
| Paese | Codice |
|---|---|
| ABU DHABI | 238 |
| AFGHANISTAN | 002 |
| AJMAN | 239 |
| ALBANIA | 087 |
| ALDERNEY C.I. | 794 |
| ALGERIA | 003 |
| AMERICAN SAMOA ISOLE | 148 |
| ANDORRA | 004 |
| ANGOLA | 133 |
| ANGUILLA | 209 |
| ANTIGUA E BARBUDA | 197 |
| ANTILLE OLANDESI | 251 |
| ARABIA SAUDITA | 005 |
| ARGENTINA | 006 |
| ARMENIA | 266 |
| ARUBA | 212 |
| ASCENSION | 227 |
| AUSTRALIA | 007 |
| AUSTRIA | 008 |
| AZERBAIGIAN | 268 |
| AZZORRE ISOLE | 234 |
| BAHAMAS | 160 |
| BAHRAIN | 169 |
| BANGLADESH | 130 |
| BARBADOS | 118 |
| BARBUDA | 795 |
| BELGIO | 009 |
| BELIZE | 198 |
| BENIN | 158 |
| BERMUDA | 207 |
| BHUTAN | 097 |
| BIELORUSSIA | 264 |
| BOLIVIA | 010 |
| BOSNIA-ERZEGOVINA | 274 |
| BOTSWANA | 098 |
| BOUVET ISLAND | 280 |
| BRASILE | 011 |
| BRUNEI DARUSSALAM | 125 |
| BULGARIA | 012 |
| BURKINA FASO | 142 |
| BURUNDI | 025 |
| CAMBOGIA | 135 |
| CAMERUN | 119 |
| CAMPIONE D’ITALIA | 139 |
| CANADA | 013 |
| CANARIE ISOLE | 100 |
| CAPO VERDE | 188 |
| CAROLINE ISOLE | 256 |
| CAYMAN (ISOLE) | 211 |
| CECA (REPUBBLICA) | 275 |
| CENTROAFRICANA (REPUBBLICA) | 143 |
| CEUTA | 246 |
| CHAFARINAS | 230 |
| CHAGOS ISOLE | 255 |
| CHRISTMAS ISLAND | 282 |
| CIAD | 144 |
| CILE | 015 |
| CINA | 016 |
| CIPRO | 101 |
| CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA | 279 |
| CLIPPERTON | 223 |
| COCOS (KEELING) ISLAND | 281 |
| COLOMBIA | 017 |
| COMORE | 176 |
| CONGO | 145 |
| CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL) | 018 |
| COOK ISOLE | 237 |
| COREA (REPUBBLICA DI) | 084 |
| COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA) | 074 |
| COSTA D’AVORIO | 146 |
| COSTA RICA | 019 |
| CROAZIA | 261 |
| CUBA | 020 |
| DANIMARCA | 021 |
| DOMINICA | 192 |
| DOMINICANA (REPUBBLICA) | 063 |
| DUBAI | 240 |
| EAST TIMOR | 287 |
| ECUADOR | 024 |
| EGITTO | 023 |
| EL SALVADOR | 064 |
| EMIRATI ARABI UNITI | 796 |
| ERITREA | 277 |
| ESTONIA | 257 |
| ETIOPIA | 026 |
| FAEROER (ISOLE) | 204 |
| FALKLAND (ISOLE) | 190 |
| FIJI | 161 |
| FILIPPINE | 027 |
| FINLANDIA | 028 |
| FRANCIA | 029 |
| FUIJAYRAH | 241 |
| GABON | 157 |
| GAMBIA | 164 |
| GEORGIA | 267 |
| GERMANIA | 094 |
| GHANA | 112 |
| GIAMAICA | 082 |
| GIAPPONE | 088 |
| GIBILTERRA | 102 |
| GIBUTI | 113 |
| GIORDANIA | 122 |
| GOUGH | 228 |
| GRECIA | 032 |
| GRENADA | 156 |
| GROENLANDIA | 200 |
| GUADALUPA | 214 |
| GUAM ISOLA DI | 154 |
| GUATEMALA | 033 |
| GUAYANA FRANCESE | 123 |
| GUERNSEY C.I. | 201 |
| GUINEA | 137 |
| GUINEA BISSAU | 185 |
| GUINEA EQUATORIALE | 167 |
| GUYANA | 159 |
| HAITI | 034 |
| HEARD AND MCDONALD ISLAND | 284 |
| HERM C.I. | 797 |
| HONDURAS | 035 |
| HONG KONG | 103 |
| INDIA | 114 |
| INDONESIA | 129 |
| IRAN | 039 |
| IRLANDA | 040 |
| ISLANDA | 041 |
| ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO | 252 |
| ISOLE SALOMONE | 191 |
| ISRAELE | 182 |
| JERSEY C.I. | 202 |
| KAZAKISTAN | 269 |
| KENYA | 116 |
| KIRGHIZISTAN | 270 |
| KIRIBATI | 194 |
| KUWAIT | 126 |
| LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE) | 136 |
| LESOTHO | 089 |
| LETTONIA | 258 |
| LIBANO | 095 |
| LIBERIA | 044 |
| LIBIA | 045 |
| LIECHTENSTEIN | 090 |
| LITUANIA | 259 |
| LUSSEMBURGO | 092 |
| MACAO | 059 |
| MACEDONIA | 278 |
| MADAGASCAR | 104 |
| MADEIRA | 235 |
| MALAWI | 056 |
| MALAYSIA | 106 |
| MALDIVE | 127 |
| MALI | 149 |
| MALTA | 105 |
| MAN ISOLA | 203 |
| MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE) | 219 |
| MAROCCO | 107 |
| MARSHALL (ISOLE) | 217 |
| MARTINICA | 213 |
| MAURITANIA | 141 |
| MAURITIUS | 128 |
| MAYOTTE | 226 |
| MELILLA | 231 |
| MESSICO | 046 |
| MICRONESIA (STATI FEDERATI DI) | 215 |
| MIDWAY ISOLE | 177 |
| MOLDOVIA | 265 |
| MONGOLIA | 110 |
| MONTSERRAT | 208 |
| MOZAMBICO | 134 |
| MYANMAR | 083 |
| NAMIBIA | 206 |
| NAURU | 109 |
| NEPAL | 115 |
| NICARAGUA | 047 |
| NIGER | 150 |
| NIGERIA | 117 |
| NIUE | 205 |
| NORFOLK ISLAND | 285 |
| NORVEGIA | 048 |
| NUOVA CALEDONIA | 253 |
| NUOVA ZELANDA | 049 |
| OMAN | 163 |
| PAESI BASSI | 050 |
| PAESI NON CLASSIFICATI | 799 |
| PAKISTAN | 036 |
| PALAU | 216 |
| PANAMA | 051 |
| PANAMA – ZONA DEL CANALE | 250 |
| PAPUA NUOVA GUINEA | 186 |
| PARAGUAY | 052 |
| PENON DE ALHUCEMAS | 232 |
| PENON DE VELEZ DE LA GOMERA | 233 |
| PERU’ | 053 |
| PITCAIRN | 175 |
| POLINESIA FRANCESE | 225 |
| POLONIA | 054 |
| PORTOGALLO | 055 |
| PORTORICO | 220 |
| PRINCIPATO DI MONACO | 091 |
| QATAR | 168 |
| RAS EL KAIMAH | 242 |
| REGNO UNITO | 031 |
| REPUBBLICA SUDAFRICANA | 078 |
| REUNION | 247 |
| ROMANIA | 061 |
| RUANDA | 151 |
| RUSSIA (FEDERAZIONE DI) | 262 |
| SAHARA OCCIDENTALE | 166 |
| SAINT KITTS E NEVIS | 195 |
| SAINT MARTIN SETTENTRIONALE | 222 |
| SAINTE LUCIA | 199 |
| SAINT-PIERRE E MIQUELON | 248 |
| SAMOA OCCIDENTALI | 131 |
| SAN MARINO | 037 |
| SANTA SEDE (CITTA’ DEL VATICANO) | 093 |
| SAO TOME E PRINCIPE | 187 |
| SARK C.I. | 798 |
| SENEGAL | 152 |
| SEYCHELLES | 189 |
| SERBIA E MONTENEGRO | 288 |
| SHARJAH | 243 |
| SIERRA LEONE | 153 |
| SINGAPORE | 147 |
| SIRIA | 065 |
| SLOVACCHIA | 276 |
| SLOVENIA | 260 |
| SOMALIA | 066 |
| SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH. | 283 |
| SPAGNA | 067 |
| SRI LANKA | 085 |
| ST. HELENA | 254 |
| ST. VINCENTE E LE GRENADINE | 196 |
| STATI UNITI | 069 |
| SUDAN | 070 |
| SURINAM | 124 |
| SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS | 286 |
| SVEZIA | 068 |
| SVIZZERA | 071 |
| SWAZILAND | 138 |
| TAGIKISTAN | 272 |
| TAIWAN | 022 |
| TANZANIA | 057 |
| TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO | 180 |
| TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE | 183 |
| TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO | 245 |
| THAILANDIA | 072 |
| TOGO | 155 |
| TOKELAU | 236 |
| TONGA | 162 |
| TRINIDAD E TOBAGO | 120 |
| TRISTAN DA CUNHA | 229 |
| TUNISIA | 075 |
| TURCHIA | 076 |
| TURKMENISTAN | 273 |
| TURKS E CAICOS (ISOLE) | 210 |
| TUVALU | 193 |
| UCRAINA | 263 |
| UGANDA | 132 |
| UMM AL QAIWAIN | 244 |
| UNGHERIA | 077 |
| URUGUAY | 080 |
| UZBEKISTAN | 271 |
| VANUATU | 121 |
| VENEZUELA | 081 |
| VERGINI AMERICANE (ISOLE) | 221 |
| VERGINI BRITANNICHE (ISOLE) | 249 |
| VIETNAM | 062 |
| WAKE ISOLE | 178 |
| WALLIS E FUTUNA | 218 |
| YEMEN | 042 |
| ZAMBIA | 058 |
| ZIMBABWE | 073 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA