Chi è tenuto a pagare il canone Rai speciale? Vediamo di cosa si tratta, chi è obbligato al pagamento è quanto si deve versare ogni anno.
Cos’è il canone Rai speciale e chi lo paga? Si tratta di un’imposta obbligatoria che devono versare tutti coloro che hanno un apparecchio televisivo al di fuori dell’ambito familiare e lo impiegano per avere un guadagno diretto o indiretto.
Il canone speciale si distingue da quello ordinario poiché è rivolto sostanzialmente alle aziende, alle attività commerciali, alle istituzioni e agli enti pubblici. Chi deve pagare questo canone? Scopriamo tutte le informazioni necessarie.
Canone Rai speciale, chi paga?
A pagare il canone speciale Rai sono tutti coloro che hanno un televisore in un luogo pubblico. Sono esempi di obbligati a versare questo tributo bar, ristoranti, pub, alberghi, locali aperti al pubblico. Anche se il televisore viene impiegato in sale d’attesa di studi o uffici, nei bed&breakfast (anche qualora i proprietari risiedano nello stesso immobile), anche per gli immobili posti in affitto con le locazioni brevi il canone Rai speciale è dovuto.
L’obbligo non è limitato solo agli esercizi commerciali. Pagano il canone speciale anche ospedali, scuole, case di riposo, comunità religiose che detengono apparecchi televisivi. Il balzello è dovuto ogni volta che un televisore è situato al di fuori dell’ambito familiare.
Il canone Rai speciale versato, in ogni caso, è valido solo per l’indirizzo che il titolare ha indicato nel libretto di iscrizione.
Quanto si paga il canone Rai speciale?
A pagare l’importo maggiore per il canone Rai speciale sono le strutture alberghiere, gli esercizi commerciali e luoghi aperti al pubblico. Il prezzo, per le strutture ricettive, varia in base alla categoria dell’albergo e alle camere. Riassumiamo nella seguente tabella il costo annuo dovuto.
| Categoria | camere/televisori alberghi | importo canone annuale | importo canone semestrale | importo canone trimestrale |
|---|---|---|---|---|
| Albergo 5 stelle e 5 stelle lusso | più di 100 stanze | Euro 6.789,40 | Euro 3.463,98 | Euro 1.801,28 |
| albergo 5 stelle e 5 stelle lusso | meno di 100 e più di 25 stanze | Euro 2.036,83 | Euro 1.039,20 | Euro 540,38 |
| residence turistici con 4 stelle | Euro 2.036,83 | Euro 1.039,20 | Euro 540,38 | |
| villaggi turistici e campeggi con 4 stelle | Euro 2.036,83 | Euro 1.039,20 | Euro 540,38 | |
| esercizi pubblici di lusso | Euro 2.036,83 | Euro 1.039,20 | Euro 540,38 | |
| navi di lusso | Euro 2.036,83 | Euro 1.039,20 | Euro 540,38 | |
| 5 stelle e 5 stelle lusso | pari o inferiore a 25 stanze | Euro 1.018,40 | Euro 519,58 | Euro 270,18 |
| alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle | con un numero di televisori superiore a dieci | Euro 1.018,40 | Euro 519,58 | Euro 270,18 |
| residence turistico-alberghieri con 3 stelle | Euro 1.018,40 | Euro 519,58 | Euro 270,18 | |
| villaggi turistici e campeggi con 3 stelle | Euro 1.018,40 | Euro 519,58 | Euro 270,18 | |
| esercizi pubblici di prima e seconda categoria | Euro 1.018,40 | Euro 519,58 | Euro 270,18 | |
| sportelli bancari | Euro 1.018,40 | Euro 519,58 | Euro 270,18 | |
| alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle | con un numero di televisori pari o inferiore a dieci | Euro 407,35 | Euro 207,82 | Euro 108,07 |
| alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella | Euro 407,35 | Euro 207,82 | Euro 108,07 | |
| residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle | Euro 407,35 | Euro 207,82 | Euro 108,07 | |
| campeggi con 2 e 1 stella | Euro 407,35 | Euro 207,82 | Euro 108,07 | |
| affittacamere | Euro 407,35 | Euro 207,82 | Euro 108,07 | |
| esercizi pubblici di terza e quarta categoria | Euro 407,35 | Euro 207,82 | Euro 108,07 | |
| altre navi | Euro 407,35 | Euro 207,82 | Euro 108,07 | |
| aerei in servizio pubblico | Euro 407,35 | Euro 207,82 | Euro 108,07 | |
| Ospedali, cliniche e case di cura | Euro 407,35 | Euro 207,82 | Euro 108,07 | |
| uffici | Euro 407,35 | Euro 207,82 | Euro 108,07 | |
| Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere | con un numero di televisori non superiore ad uno | Euro 203,70 | Euro 103,93 | Euro 54,03 |
| circoli | Euro 203,70 | Euro 103,93 | Euro 54,03 | |
| associazioni | Euro 203,70 | Euro 103,93 | Euro 54,03 | |
| sedi di partiti politici | Euro 203,70 | Euro 103,93 | Euro 54,03 | |
| istituti religiosi | Euro 203,70 | Euro 103,93 | Euro 54,03 | |
| studi professionali | Euro 203,70 | Euro 103,93 | Euro 54,03 | |
| botteghe | Euro 203,70 | Euro 103,93 | Euro 54,03 | |
| negozi e assimilati | Euro 203,70 | Euro 103,93 | Euro 54,03 | |
| mense aziendali | Euro 203,70 | Euro 103,93 | Euro 54,03 | |
| scuole, istituti scolastici non esenti dal canone | Euro 203,70 | Euro 103,93 | Euro 54,03 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA