Dividendi 2026, calendario completo con le date da segnare e i titoli che promettono le cedole più interessanti.
Per chi attende o cerca i dividendi 2026 delle società quotate su Borsa Italiana, il calendario con tutte le date dello stacco delle cedole è uno strumento fondamentale per monitorare il proprio portafoglio investimenti e pianificare il flusso di cassa dell’anno.
Nel 2026 il tema dividendi resta centrale: dopo il picco dei tassi tra 2023 e 2024 e l’avvio del ciclo di tagli da parte della BCE, molti investitori stanno ribilanciando il portafoglio tra strumenti a reddito fisso e azioni ad alto dividend yield. In questo contesto, conoscere in anticipo importo, data di stacco e data di pagamento delle cedole distribuite a Piazza Affari permette di ottimizzare timing di ingresso/uscita e pianificazione fiscale.
Ecco, allora, i dividendi di Borsa Italiana previsti per il 2026 già deliberati o annunciati: l’elenco è in aggiornamento e sarà progressivamente integrato con tutte le nuove decisioni di CdA e assemblee che arriveranno nella primavera 2026.
Nota: i dati sono aggiornati al 27 febbraio 2026 e si riferiscono solo alle cedole con stacco nel 2026. Le tranche con stacco nel 2025, pur collegate al “dividendo 2026” di alcune società, non sono riportate in questo calendario.
Calendario dividendi 2026 su Borsa Italiana
Di seguito il calendario dividendi 2026 su Borsa Italiana con le cedole già comunicate, ordinate per mese di stacco.
Gennaio 2026
| Nome società | Importo proposto | Data stacco | Data pagamento |
|---|---|---|---|
| Eurocommercial Properties | 0,72 EUR (acconto dividendo esercizio 2025) | 9 gennaio 2026 |
30 gennaio 2026|
|Enel|0,23 EUR (acconto dividendo 2026, relativo all’esercizio 2025)|19 gennaio 2026|21 gennaio 2026|
|Snam|0,1208 EUR (acconto dividendo 2026, relativo all’esercizio 2025)|19 gennaio 2026|21 gennaio 2026|
Febbraio 2026
| Nome società | Importo proposto | Data stacco | Data pagamento |
|---|---|---|---|
| H-Farm | 0,06 EUR (dividendo straordinario) | 2 febbraio 2026 | 4 febbraio 2026 |
| Giocamondo Study | 0,06 EUR | 9 febbraio 2026 | 11 febbraio 2026 |
| Banca Generali | 0,65 EUR (seconda tranche del dividendo ordinario complessivo 2,80 EUR sugli utili 2024) | 23 febbraio 2026 | 25 febbraio 2026 |
Il saldo a 0,65 euro è la seconda tranche del dividendo deliberato dall’assemblea sul bilancio 2024.
Marzo 2026
| Nome società | Importo proposto | Data stacco | Data pagamento |
|---|---|---|---|
| STMicroelectronics (STM) | 0,09 USD per azione (4ª tranche relativa all’esercizio 2024 – primo trimestre 2026) | 23 marzo 2026 | 25 marzo 2026 |
STM prosegue la distribuzione trimestrale della cedola, ormai caratteristica distintiva del titolo a Piazza Affari.
Aprile 2026
| Nome società | Importo proposto | Data stacco | Data pagamento |
|---|---|---|---|
| Autostrade Meridionali | in aggiornamento | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Generalfinance | 1,36 EUR | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Reti | in aggiornamento | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Banco BPM | 0,54 EUR | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Mediobanca | 0,63 EUR | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Banca Mediolanum | in aggiornamento | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Banco di Desio e della Brianza | in aggiornamento | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Basic Net | in aggiornamento | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| BFF Bank | in aggiornamento | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Campari | 0,07 euro | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Ferrari | 3,615 EUR (proposta CdA, soggetta ad approvazione assemblea) | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Iveco | in aggiornamento | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Prysmian | in aggiornamento | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Stellantis | 1,55 euro (dividendo ordinario non formalizzato) | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Unicredit | 1,48 euro | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Culti Milano | in aggiornamento | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Edison | 0,065 EUR | 27 aprile 2026 | 29 aprile 2026 |
| Maire Tecnimont | in aggiornamento | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Piaggio | in aggiornamento | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Avio | in aggiornamento | 27 aprile 2026 | 29 aprile 2026 |
| Banca Sistema | in aggiornamento | 27 aprile 2026 | 29 aprile 2026 |
| Fiera Milano | in aggiornamento | 27 aprile 2026 | 29 aprile 2026 |
| Fope | in aggiornamento | 27 aprile 2026 | 29 aprile 2026 |
| Gentili Mosconi | in aggiornamento | 27 aprile 2026 | 29 aprile 2026 |
| Servizi Italia | in aggiornamento | 27 aprile 2026 | 29 aprile 2026 |
| D’Amico International Shipping | in aggiornamento | 27 aprile 2026 | 29 aprile 2026 |
Maggio 2026
| Nome società | Importo proposto | Data stacco | Data pagamento |
|---|---|---|---|
| Biesse | in aggiornamento | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 |
| B&C Speakers | in aggiornamento | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 |
| Civitanavi Systems | in aggiornamento | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 |
| Gefran | in aggiornamento | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 |
| Gibus | in aggiornamento | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 |
| Growens | in aggiornamento | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 |
| Intercos | in aggiornamento | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 |
| Intred | in aggiornamento | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 |
| Italmobiliare | in aggiornamento | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 |
| Openjobmetis | in aggiornamento | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 |
| Pharmanutra | in aggiornamento | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 |
| PLC | in aggiornamento | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 |
| Luve | in aggiornamento | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 |
| Cembre | in aggiornamento | 11 maggio 2026 | 13 maggio 2026 |
| Comer Industries | in aggiornamento | 11 maggio 2026 | 13 maggio 2026 |
| Dba Group | in aggiornamento | 11 maggio 2026 | 13 maggio 2026 |
| Industrie Chimiche Forestali | in aggiornamento | 11 maggio 2026 | 13 maggio 2026 |
| Marzocchi Pompe | in aggiornamento | 11 maggio 2026 | 13 maggio 2026 |
| Orsero | in aggiornamento | 11 maggio 2026 | 13 maggio 2026 |
| BPER Banca | 0,55 EUR | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 |
| Intesa Sanpaolo | 0,19 EUR | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 |
| Italgas | in aggiornamento | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 |
| FinecoBank | 0,79 EUR | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 |
| Lottomatica | in aggiornamento | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 |
| Mondadori Editore | in aggiornamento | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 |
| Reply | in aggiornamento | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 |
| Sanlorenzo | in aggiornamento | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 |
| Saras | in aggiornamento | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 |
| First Capital | 0,75 EUR per azione* (seconda tranche di dividendo straordinario complessivo 1,75 EUR) | 4 maggio 2026 | 6 maggio 2026 |
*L’assemblea ha deliberato un dividendo straordinario in due tranche: 1,00 euro con stacco 15 dicembre 2025 e 0,75 euro con stacco 4 maggio 2026
Dividendi 2026 Ftse Mib
Tabella aggiornata al 27 febbraio 2026
In questa sezione riportiamo i dividendi 2026 delle società FTSE Mib con stacco già definito nel 2026. Per la maggior parte delle blue chip i dividendi relativi all’esercizio 2025 verranno deliberati tra primavera ed estate 2026 e saranno inseriti via via che saranno resi noti.
| Nome società | Descrizione | Importo proposto | Data stacco | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|
| A2a | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Amplifon | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Azimut holding | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Banca generali | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2024, seconda tranche) | 0,65 euro | 23 febbraio 2026 | 25 febbraio 2026 |
| Banca mediolanum | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | aprile | aprile |
| Banca MPS | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Banco BPM | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | 0,54 euro | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Bper banca | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Brunello cucinelli | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Campari | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | aprile | aprile |
| Diasorin | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Enel | Dividendo 2026 (acconto su esercizio 2025) | 0,23 euro | 19 gennaio 2026 | 21 gennaio 2026 |
| Eni | Dividendo 2026 (tranche su esercizio 2025) | in aggiornamento | marzo | marzo |
| Erg | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Ferrari | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025, proposta soggetta ad assemblea) | 3,615 euro | 20 aprile 2026 | 5 maggio 2026 |
| Finecobank | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Generali | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Hera | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Interpump | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Intesasanpaolo | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Inwit | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Italgas | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Iveco | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | aprile | aprile |
| Leonardo | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Mediobanca | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025, proposta) | 0,63 euro | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Moncler | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Nexi | Dividendo 2026 | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Pirelli | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Poste italiane | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Prysmian | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | aprile | aprile |
| Recordati | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Saipem | Dividendo 2026 | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Snam | Dividendo 2026 (acconto su esercizio 2025) | 0,1208 euro | 19 gennaio 2026 | 21 gennaio 2026 |
| Stellantis | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | aprile | aprile |
| STMicroelectronics | Dividendo 2026 FTSE Mib – cedola trimestrale, 4ª tranche su esercizio 2024 (Q1 2026) | 0,09 dollari per azione | 23 marzo 2026 | 25 marzo 2026 |
| Telecom italia tim | Dividendo 2026 | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Tenaris | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Terna | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Unicredit | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | 1,7205 euro | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Unipol | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
Dividendi 2026 Mid Cap
| Nome società | Descrizione | Importo proposto | Data stacco | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Acea | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Anima holding | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | 0,50 euro | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Ariston holding | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Banca ifis | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Bff bank | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | aprile | aprile |
| Brembo | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Carel industries | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Cembre | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Comer industries | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Credem | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| D’amico | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | aprile | aprile |
| Ferretti | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Maire tecnimont | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | aprile | aprile |
| Marr | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Mondadori editore | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Pharmanutra | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Piaggio | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | aprile | aprile |
| Reply | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Saes getters | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Sanlorenzo | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Tamburi | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Tinexta | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Webuild | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Zignago vetro | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
Dividendi 2026 Small Cap e STAR
Tabella aggiornata al 27 febbraio 2026
| Nome società | Descrizione | Importo proposto | Data stacco | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Abitare in | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Aeffe | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Aeroporto guglielmo marconi di bologna | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Alkemy | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Amplifon | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Antares vision | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Aquafil | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Ascopiave | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Autostrade meridionali | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | aprile | aprile |
| Avio | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | aprile | aprile |
| B&c speakers | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Banca ifis | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Banca sistema | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | aprile | aprile |
| Biesse | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Cairo communication | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Carel industries | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Cembre | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Cementir holding | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Class Editori | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Csp Int. Ind. Calze | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Cy4gate | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| D’amico | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025; acconto già staccato su 2025) | in aggiornamento | aprile | aprile |
| Datalogic | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | luglio | luglio |
| Dexelance | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Digital Bros | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Digital Value | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Dovalue | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| E.p.h. | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| El.en. | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Elica | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Emak | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Enervit | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Equita Group | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | novembre | novembre |
| Esprinet | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Eurogroup Laminations | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Eurotech | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Fidia | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Fila | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Fiera milano | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | aprile | aprile |
| Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Fnm | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Gabetti Property Solutions | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Garofalo Health Care | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Gas Plus | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Gefran | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Generalfinance | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | 1,36 euro | 20 aprile 2026 | 22 aprile 2026 |
| Geox | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Gpi | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| I Grandi Viaggi | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Igd | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Illimity bank | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Immsi | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Indel B | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Industrie De Nora | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Irce | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Italian Exhibition Group | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Itway | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Italmobiliare | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Ivs group | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Landi Renzo | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Lu-ve Group | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Luve | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Marr | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Met. Extra Group | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Mondadori editore | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Mondo Tv | Dividendo 2026 | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Mutuionline | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Neodecortech | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Newlat food | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Olidata | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Openjobmetis | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Ops Ecom | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Ops Italia | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Ops Retail | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Orsero | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Pharmanutra | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Pininfarina | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Piquadro | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Piovan | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Plc | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Ratti | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Reply | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Revo Insurance | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Risanamento | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| S.s. Lazio | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Sabaf | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Saes getters | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Salcef group | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Sanlorenzo | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Seco | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Seri Industrial | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Servizi italia | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | aprile | aprile |
| Sesa | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Sit | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Softlab | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Sogefi | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Somec | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Sys-dat | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Tamburi | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Tesmec | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Tessellis | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| The Italian Sea Group | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Tinexta | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Trevi – Finanziaria Industriale | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Triboo | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Txt | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Txt e-solutions | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Unidata | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Unieuro | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Valsoia | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Wiit | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Zest | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Zignago vetro | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Zucchi | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
Dividendi 2026 Euronext Milan
Tabella aggiornata al 27 febbraio 2026
| Nome società | Descrizione | Importo proposto | Data stacco | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Acinque | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | luglio | luglio |
| Banco di desio e brianza | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | aprile | aprile |
| Caltagirone editore | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
| Edison r | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | aprile | aprile |
| Mittel | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | febbraio | febbraio |
| Webuild rsp | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | maggio | maggio |
Dividendi 2026 Euronext Growth Milan
Tabella aggiornata al 27 febbraio 2026
| Nome società | Descrizione | Importo proposto | Data stacco | Data pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Gibus | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Growens | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | settembre | settembre |
| Intred | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Italian wine brands | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Masi agricola | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | settembre | settembre |
| Powersoft | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | giugno | giugno |
| Reti | Dividendo 2026 (saldo su esercizio 2025) | in aggiornamento | aprile | aprile |
© RIPRODUZIONE RISERVATA