Bond oggi – Il nuovo Mediobanca parte tranquillo su Borsa Italiana
Lorenzo Raffo
10 luglio 2025
Scambi ancora modesti per un titolo quotato sia su Mot sia su Tlx. È un tasso misto con prima parte fissa al 4,5% per due anni. Poi tasso variabile. Taglio 1.000.

Mediobanca – al di là delle vicende societarie in corso – resta uno degli emittenti obbligazionari più interessanti del contesto italiano. Molti infatti i bond a taglio 1.000 euro quotati sia sul Mot sia su Tlx. Quasi sempre ben scambiati e presenti nei portafogli dei piccoli e medi investitori.
È quindi un evento segnalare il debutto di una nuova emissione, per ora non sufficientemente seguita dal mercato, a causa della complessità del momento e della scarsa liquidità globale. Vale invece un po’ di attenzione da parte di risparmiatori che propendano al basso rischio. Questa la sua carta di identità.
Tasso misto, una struttura che ritorna
In presenza di incertezze sulle evoluzioni future dei mercati il sistema bancario – soprattutto italiano – ripropone le cosiddette “Mc” (sigla che significa multi coupon e caratterizza le emissioni a tasso misto, cioè con una prima parte a tasso fisso e con una seconda a tasso variabile). È appunto il caso della nuova Mediobanca.
Denominazione | Mediobanca Mc Gn32 Eur | ||
---|---|---|---|
Isin | IT0005652042 | ||
Valuta | Eur | ||
Scadenza | 30/6/2032 | ||
Tipologia | Senior preferred, ovvero con precedenza di rimborso nel caso di “bail-in” rispetto alle azioni e alle obbligazioni “unsecured” nonché subordinate | ||
Struttura | Fixed to floating rate: 4,5% per le cedole in pagamento dal 30/06/2026 al 30/06/2027; poi Euribor 3 mesi per le cedole in pagamento dal 30/9/2027 fino a scadenza | ||
Frequenza pagamento cedole | Annuale per le tasso fisso e trimestrale per le tasso variabili | ||
Rating | BBB+ di S&P | ||
Ammontare emesso | 179 milioni Eur | Taglio minimo | 1.000 Eur |
Quotazione in corso (apertura 10/7/25) | 100,67 Eur | ||
Rendimento a scadenza | Non calcolabile trattandosi di una tasso misto, soggetta all’andamento dei tassi nel periodo 2027 fino a scadenza | ||
Duration | 1,7 (molto bassa e quindi poco penalizzata da variazioni dei tassi) | ||
Quotazione | Su Mot e su Tlx | ||
Spread di mercato | 15 pb sul Mot e 70 pb su Tlx. È evidente la maggiore liquidità nel primo | ||
Scambi | Per ora poco significativi | ||
Il rivale | Il più efficace è certamente il Cdp Mc Mz32 Eur (Isin IT0005634602 – taglio 1.000), che paga il 3,5% fino al 26/3/2028 per poi trasformarsi in tasso variabile Euribor 3 mesi + 0,56%. Apertura oggi a 101,65 Eur | ||
Punto forte | La solidità dell’emittente | Punto debole | Gli scambi ma il titolo è stato appena emesso |
A chi si rivolge | Investitore retail che cerchi un’obbligazione a basso/medio rischio |
Altri blog

Rivoluzione Fintech
Di Stefano Tempera

EXchange - La dogana semplice
Di Paolo Massari e Lucia Iannuzzi

Virgo - The Transparency Blog
Di Davide Baldi