La classifica 2025 delle aziende nella categoria Growth - Area Sud Italia e Isole dei Money Awards.
In collaborazione con Creditsafe, main sponsor e data provider ufficiale dell’iniziativa, Money.it ha stilato la classifica delle aziende del sud Italia con un fatturato minimo di €2 milioni che hanno registrato la maggiore crescita nell’ultimo anno. Ecco la top 20:
| Posizione* | Azienda | Crescita |
|---|---|---|
| 1 | Lion Green S.p.A. | 798,16% |
| 2 | Le Kikke S.r.l.s. | 794,84% |
| 3 | Gruppo Sea Project S.r.l. | 790,32% |
| 4 | Italia Yachting S.r.l. | 785,14% |
| 5 | Camigliano S.r.l. | 698,46% |
| 6 | Nu.m.a. Fish S.r.l. | 693,32% |
| 7 | Cantine A. Sammarco S.r.l. | 687,81% |
| 8 | Zaccariello Group Farmacie S.r.l. | 657,39% |
| 9 | S.d.b. S.r.l. | 652,81% |
| 10 | Fmg Farma S.r.l. | 626,70% |
| 11 | Platone S.r.l. | 604,06% |
| 12 | Consorzio E-Cycle | 601,94% |
| 13 | Wwh Italia S.r.l. | 555,22% |
| 14 | Kcity S.r.l. | 198,45% |
| 15 | Pentangelo Group S.r.l. | 167,29% |
| 16 | A. Sc. Impianti S.r.l. | 80,52% |
| 17 | Inninvest S.r.l. | 72,40% |
| 18 | Metalsistem Napoli S.r.l. | 65,25% |
| 19 | Co-Sud S.r.l. | 58,54% |
| 20 | Real Property S.r.l. | 53,76% |
*Per stilare le classifiche sono stati considerati i dati di bilancio a disposizione di Money.it e Creditsafe e sono state ammesse solo le aziende la cui crescita è risultata organica e in linea con i track record storici della società stessa.