La classifica 2025 delle aziende nella categoria Growth - Area Nord Italia dei Money Awards.
In collaborazione con Creditsafe, main sponsor e data provider ufficiale dell’iniziativa, Money.it ha stilato la classifica delle aziende del nord Italia con un fatturato minimo di €2 milioni che hanno registrato la maggiore crescita nell’ultimo anno. Ecco la top 20:
| Posizione* | Azienda | Crescita |
|---|---|---|
| 1 | Deep Tier S.r.l. | 1181,13% |
| 2 | Rosita S.r.l. | 1103,42% |
| 3 | Revere Energia S.r.l. | 1043,49% |
| 4 | Wm Magenta S.r.l. | 891,39% |
| 5 | Columbia Esa S.r.l. | 880,43% |
| 6 | Odstore S.r.l. | 862,50% |
| 7 | Isaac S.r.l. | 860,52% |
| 8 | Azimut Marketplace S.r.l. | 491,30% |
| 9 | Homely S.r.l. | 484,70% |
| 10 | Chemchimp S.r.l. | 482,16% |
| 11 | Tka S.r.l. | 480,66% |
| 12 | L Onda Organizzazione Turistica S.r.l. | 469,51% |
| 13 | Agosta S.r.l. | 467,69% |
| 14 | Enerland Italia S.r.l. | 463,37% |
| 15 | Gruppo Viva S.r.l. | 175,19% |
| 16 | Forniture Industriali S.r.l. | 171,35% |
| 17 | Egosistema S.p.A. | 106,49% |
| 18 | Sunnerg Group S.r.l. | 101,03% |
| 19 | Ipm Group S.r.l. | 87,08% |
| 20 | Sistemi Di Energia S.p.A. | 82,99% |
*Per stilare le classifiche sono stati considerati i dati di bilancio a disposizione di Money.it e Creditsafe e sono state ammesse solo le aziende la cui crescita è risultata organica e in linea con i track record storici della società stessa.