La classifica 2025 delle aziende nella categoria Growth - Area Centro Italia dei Money Awards.
In collaborazione con Creditsafe, main sponsor e data provider ufficiale dell’iniziativa, Money.it ha stilato la classifica delle aziende del centro Italia con un fatturato minimo di €2 milioni che hanno registrato la maggiore crescita nell’ultimo anno. Ecco la top 20:
| Posizione* | Azienda | Crescita |
|---|---|---|
| 1 | Olidata S.p.A. | 1056,09% |
| 2 | Salesoar S.r.l. | 756,03% |
| 3 | Emprime S.r.l. | 648,04% |
| 4 | Terza S.r.l. | 624,44% |
| 5 | Fucina Italia S.r.l. | 608,31% |
| 6 | Castoro S.r.l. | 577,18% |
| 7 | Gaumont S.r.l. | 550,38% |
| 8 | Produzione Straordinaria S.r.l. | 546,05% |
| 9 | Lumina S.r.l. | 545,49% |
| 10 | Arsenale S.p.A. | 533,69% |
| 11 | Octopus Energy Italia S.r.l. | 524,40% |
| 12 | Ac Services & Technologies S.r.l. | 519,18% |
| 13 | 1936 - S.r.l. S. | 515,40% |
| 14 | Mk2 S.r.l. | 347,33% |
| 15 | Ged S.r.l. | 146,22% |
| 16 | Key Office & Service S.r.l. | 65,97% |
| 17 | Hotel Bretagna S.r.l. | 53,20% |
| 18 | Centro Diagnostico Valdichiana S.r.l. | 50,46% |
| 19 | Leopardo Petroli S.r.l. | 48,87% |
| 20 | Hecoclima S.r.l. | 44,63% |
*Per stilare le classifiche sono stati considerati i dati di bilancio a disposizione di Money.it e Creditsafe e sono state ammesse solo le aziende la cui crescita è risultata organica e in linea con i track record storici della società stessa.