La classifica 2025 delle aziende nella categoria Growth dei Money Awards.
In collaborazione con Creditsafe, main sponsor e data provider ufficiale dell’iniziativa, Money.it ha stilato la classifica delle aziende italiane con un fatturato minimo di €2 milioni che hanno registrato la maggiore crescita nell’ultimo anno. Ecco la top 60:
| Posizione* | Azienda | Crescita | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Deep Tier S.r.l. | 1181,13% | Nord |
| 2 | Rosita S.r.l. | 1103,42% | Nord |
| 3 | Olidata S.p.A. | 1056,09% | Centro |
| 4 | Revere Energia S.r.l. | 1043,49% | Nord |
| 5 | Wm Magenta S.r.l. | 891,39% | Nord |
| 6 | Columbia Esa S.r.l. | 880,43% | Nord |
| 7 | Odstore S.r.l. | 862,50% | Nord |
| 8 | Isaac S.r.l. | 860,52% | Nord |
| 9 | Lion Green S.p.A. | 798,16% | Sud e Isole |
| 10 | Le Kikke S.r.l.s. | 794,84% | Sud e Isole |
| 11 | Gruppo Sea Project S.r.l. | 790,32% | Sud e Isole |
| 12 | Italia Yachting S.r.l. | 785,14% | Sud e Isole |
| 13 | Salesoar S.r.l. | 756,03% | Centro |
| 14 | Camigliano S.r.l. | 698,46% | Sud e Isole |
| 15 | Nu.m.a. Fish S.r.l. | 693,32% | Sud e Isole |
| 16 | Cantine A. Sammarco S.r.l. | 687,81% | Sud e Isole |
| 17 | Zaccariello Group Farmacie S.r.l. | 657,39% | Sud e Isole |
| 18 | S.D.B. S.r.l. | 652,81% | Sud e Isole |
| 19 | Emprime S.r.l. | 648,04% | Centro |
| 20 | Fmg Farma S.r.l. | 626,70% | Sud e Isole |
| 21 | Terza S.r.l. | 624,44% | Centro |
| 22 | Fucina Italia S.r.l. | 608,31% | Centro |
| 23 | Platone S.r.l. | 604,06% | Sud e Isole |
| 24 | Consorzio E-Cycle | 601,94% | Sud e Isole |
| 25 | Castoro S.r.l. | 577,18% | Centro |
| 26 | Wwh Italia S.r.l. | 555,22% | Sud e Isole |
| 27 | Gaumont S.r.l. | 550,38% | Centro |
| 28 | Produzione Straordinaria S.r.l. | 546,05% | Centro |
| 29 | Lumina S.r.l. | 545,49% | Centro |
| 30 | Arsenale S.p.A. | 533,69% | Centro |
| 31 | Octopus Energy Italia S.r.l. | 524,40% | Centro |
| 32 | Ac Services & Technologies S.r.l. | 519,18% | Centro |
| 33 | 1936 S.r.l. Semplificata | 515,40% | Centro |
| 34 | Azimut Marketplace S.r.l. | 491,30% | Nord |
| 35 | Homely S.r.l. | 484,70% | Nord |
| 36 | Chemchimp S.r.l. | 482,16% | Nord |
| 37 | Tka S.r.l. | 480,66% | Nord |
| 38 | L Onda Organizzazione Turistica S.r.l. | 469,51% | Nord |
| 39 | Agosta S.r.l. | 467,69% | Nord |
| 40 | Enerland Italia S.r.l. | 463,37% | Nord |
| 41 | Mk2 S.r.l. | 347,33% | Centro |
| 42 | Kcity S.r.l. | 198,45% | Sud e Isole |
| 43 | Gruppo Viva S.r.l. | 175,19% | Nord |
| 44 | Forniture Industriali S.r.l. | 171,35% | Nord |
| 45 | Pentangelo Group S.r.l. | 167,29% | Sud e Isole |
| 46 | Ged S.r.l. | 146,22% | Centro |
| 47 | Egosistema S.p.A. | 106,49% | Nord |
| 48 | Sunnerg Group S.r.l. | 101,03% | Nord |
| 49 | Ipm Group S.r.l. | 87,08% | Nord |
| 50 | Sistemi Di Energia S.p.A. | 82,99% | Nord |
| 51 | A. Sc. Impianti S.r.l. | 80,52% | Sud e Isole |
| 52 | Inninvest S.r.l. | 72,40% | Sud e Isole |
| 53 | Key Office & Service S.r.l. | 65,97% | Centro |
| 54 | Metalsistem Napoli S.r.l. | 65,25% | Sud e Isole |
| 55 | Co-Sud S.r.l. | 58,54% | Sud e Isole |
| 56 | Real Property S.r.l. | 53,76% | Sud e Isole |
| 57 | Hotel Bretagna S.r.l. | 53,20% | Centro |
| 58 | Centro Diagnostico Valdichiana S.r.l. | 50,46% | Centro |
| 59 | Leopardo Petroli S.r.l. | 48,87% | Centro |
| 60 | Hecoclima S.r.l. | 44,63% | Centro |
*Per stilare le classifiche sono stati considerati i dati di bilancio a disposizione di Money.it e Creditsafe e sono state ammesse solo le aziende la cui crescita è risultata organica e in linea con i track record storici della società stessa.