Quanto guadagna un poliziotto, lo stipendio nella Polizia di Stato

Simone Micocci

26 Febbraio 2024 - 12:31

condividi

Quanto si guadagna nella Polizia di Stato: ecco l’importo dello stipendio (netto e lordo) percepito da un poliziotto.

Quanto guadagna un poliziotto, lo stipendio nella Polizia di Stato

Chiunque almeno una volta si sarà chiesto quanto guadagna un poliziotto, curioso di sapere qual è lo stipendio che lo Stato riconosce alle autorità che si occupano di pubblica sicurezza.

Può capitare quando si legge di un caso di cronaca che vede il coinvolgimento diretto della Polizia di Stato (come ad esempio a seguito di un intervento provvidenziale di un poliziotto, oppure quando sono coinvolti negli scontri di piazza), o anche per chi vuole diventare poliziotto e vuole sapere quanto può guadagnare.

Va detto che gli stipendi nella Polizia di Stato, così come per le altre Forze dell’Ordine e più generalmente per i dipendenti pubblici, saranno presto aumentati per effetto del rinnovo di contratto che come certificato dall’Aran dovrebbe garantire un incremento vicino al 6%.

Nell’attesa che il rinnovo si concretizzi, vediamo quanto guadagna oggi un poliziotto, tenendo conto tanto del netto quanto del lordo.

Quanto guadagna un poliziotto di stipendio netto

Chi vuole avere una risposta immediata su quanto guadagna un poliziotto è interessato allo stipendio netto, ossia a quanto effettivamente viene pagato ogni mese.

Tuttavia, per quanto è possibile indicare una cifra approssimativa riguardo allo stipendio netto percepito da un poliziotto, non è possibile dare un’indicazione precisa visto che la tassazione può variare di caso in caso, specialmente per quanto riguarda le detrazioni riconosciute.

Possiamo comunque dire che in genere un agente di Polizia all’inizio della carriera guadagna circa 1.200-1.300 euro netti, mentre per un ispettore si parte da 1.500 euro per poi superare i 2.000 euro netti al mese una volta maturata una certa anzianità di servizio.

Ovviamente per i funzionari gli stipendi sono molto più elevati: per un commissario, ad esempio, si possono superare anche i 3.000 o 4.000 euro netti, una forbice molto ampia in quanto dipende dall’incarico che viene ricoperto.

Lo stipendio lordo di un poliziotto

Per avere un’informazione più precisa riguardo allo stipendio di un poliziotto bisogna tener conto delle tabelle stipendiali con gli importi fissati dall’ultimo rinnovo contrattuale (triennio 2019-2021).

Oggi un agente della Polizia di Stato ha uno stipendio tabellare (esclusi quindi gli straordinari e le altre indennità accessorie) di poco superiore ai 19mila euro l’anno (calcolato su 12 mensilità).

Al lordo siamo intorno ai 1.400 euro mensili, dai quali bisogna sottrarre la quota Inps lato dipendente dell’8,80%, il Fondo Credito dello 0,35% e la ritenuta Irpef (che per i redditi compresi tra i 28mila e i 55 mila euro l’anno è del 35% calcolati sulla parte eccedente i 28 mila euro) per calcolare il netto.

Nel dettaglio, ecco una tabella che riassume stipendi annui e mensili (lordi) del personale della Polizia di Stato. Retribuzioni aggiornate con le novità introdotte dall’ultimo rinnovo del contratto, con il quale c’è stato un aumento che va dai 44,73 euro per l’agente ai 63,97 euro del commissario capo.

QualificaParametro Stipendio lordo annuo (12 mensilità)Indennità pensionabile mensile
Commissario Capo 150,50 27.564,08 932,67
Commissario 148,00 27.106,20 923,12
Vice Commissario 136,75 25.045,76 886,79
Sostituto Commissario “coordinatore” 148,00 27.106,20 913,13
Sostituto Commissario 143,50 26.282,03 913,13
Ispettore Sup. (8 anni nella qualifica) 140,00 25.641,00 902,50
Ispettore Superiore 137,50 25.183,13 902,50
Ispettore Capo 133,50 24.450.53 863,80
Ispettore 131,00 23.992,65 836,98
Vice Ispettore 124,75 22.847,96 810,72
Sovr.nte Capo “coordinatore” 131,00 23.992,65 833,08
Sovrintendente Capo (4 anni nella qualifica) 125,75 23.031,11 833,08
Sovrintendente Capo 124,25 22.756,39 833,08
Sovrintendente 121,50 22.252,73 786,21
Vice Sovrintendente 116,75 21.382,76 782,53
Assistente Capo “coordinatore” 121,50 22.252,73 712,20
Assistente Capo (con 5 anni nel grado) 117,00 21.428,55 712,20
Assistente Capo 116,50 21.336,98 712,20
Assistente 112,00 20.512,80 651,70
Agente scelto 108,50 19.871,78 605,36
Agente 105,25 19.276,54 571,26

Il lavoro straordinario e non solo

Ma non è solo lo stipendio tabellare a definire la retribuzione di un poliziotto. Ci sono altre voci da considerare, come ad esempio il lavoro straordinario, per il quale di seguito riportiamo la tabella aggiornata all’ultimo rinnovo di contratto.

QualificaParametroFerialeNotturno o FestivoNotturno-Festivo
Commissario Capo 150,50 16,11 18,22 21,02
Commissario 148,00 15,85 17,93 20,69
Vice Commissario 136,75 14,64 16,57 19,11
Sostituto Commissario “coordinatore” 148,00 15,85 17,93 20,69
Sostituto Commissario 143,50 15,37 17,39 20,06
Ispettore Sup. (8 anni nella qualifica) 140,00 14,99 16,96 19,56
Ispettore Superiore 137,50 14,72 16,64 19,20
Ispettore Capo 133,50 14,30 16,18 18,66
Ispettore 131,00 14,02 15,86 18,30
Vice Ispettore 124,75 13,36 15,11 17,43
Sovr.nte Capo “coordinatore” 131,00 14,02 15,86 18,30
Sovrintendente Capo (4 anni nella qualifica) 125,75 13,47 15,24 17,58
Sovrintendente Capo 124,25 13,31 15,06 17,37
Sovrintendente 121,50 13,01 14,72 16,98
Vice Sovrintendente 116,75 12,50 14,14 16,31
Assistente Capo “coordinatore” 121,50 13,01 14,72 16,98
Assistente Capo (con 5 anni nel grado) 117,00 12,53 14,17 16,35
Assistente Capo 116,50 12,48 14,12 16,29
Assistente 112,00 11,99 13,56 15,65
Agente scelto 108,50 11,62 13,15 15,17
Agente 105,25 11,28 12,76 14,72

Ci sono poi altre indennità, come ad esempio l’assegno di funzione che rappresenta una sorta di premio per coloro che si sono contraddistinti nello svolgimento della professione.

Qualifica Assegno di funzione a 17 anni di servizio Assegno di funzione a 27 anni di servizio Assegno di funzione a 32 anni di servizio
Commissario Capo 2.770,90 5.144,10 5.915,67
Commissario 2.153,50 3.231,70 3.716,51
Vice Commissario 2.153,50 3.231,70 3.716,51
Sostituto Commissario «Coordinatore» 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Sostituto Commissario 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Ispettore Superiore Sups (8 anni) 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Ispettore Superiore Sups 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Ispettore Capo 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Ispettore 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Vice Ispettore 1.829.40 3.070,50 3.531,03
Sovrintendente Capo «Coordinatore» 1.800,20 3.018,50 3.470,98
Sovrintendente Capo (4 anni) 1.800,20 3.018,50 3.470,98
Sovrintendente 1.800,20 3.018,50 3.470,98
Vice Sovrintendente 1.800,20 3.018,50 3.470,98
Assistente Capo «Coordinatore» 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Assistente Capo (5 anni) 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Assistente Capo 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Assistente 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Agente Scelto 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Agente 1.448,40 2.949,83 3.392,30

Un’altra voce che contribuisce ad aumentare lo stipendio è il cosiddetto Fesi, conosciuto anche come “produttività”. Nel dettaglio, si tratta di un una tantum pagato ogni anno in prossimità dell’estate - per questo c’è chi lo accomuna alla quattordicesima dei dipendenti privati - calcolato in base al numero, e alla tipologia, dei servizi resi nell’anno precedente.

E ancora, ci sono trattamenti di missione e altre indennità, come quella notturna, tutte utili a rendere più corposo lo stipendio di un poliziotto.

Iscriviti a Money.it